【Google Playランキング(5/4)】バンダイナムコ『ONE PIECEトレジャークルーズ』がTOP10復帰
5月4日14時調べのGoogle Playの売上ランキング(ゲームカテゴリー)では、ミクシィ<2121>の『モンスターストライク』が引き続き首位をキープした。以下、ガンホー・オンライン・エンターテイメント<3765>の『パズル&ドラゴンズ』が2位、LINEとNHN PlayArt『LINE:ディズニー ツムツム』が4位から3位に順位を上げた。バンダイナムコエンターテインメントとドリコム<3793>の『ONE PIECE トレジャークルーズ』が5月2日の42位から大きく順位を上げ、TOP10に復帰した。本日(5月4日)より新エリア「ロングリングロングランド」を開放するとともに、航路解放記念キャンペーンを実施している。それに先立つ、4月28日から「スゴGWキャンペーン2015」を開催しており、その効果が出てきたものとみられる。とりわけ、5月1日~2日に実施したガシャイベント「スゴフェス」の効果が大きかった模様だ。

|
順位
|
変化
|
タイトル | 提供会社 |
| 1 | 0 | モンスターストライク | ミクシィ<2121> |
| 2 | 0 | パズル&ドラゴンズ | ガンホー・オンライン・エンターテイメント<3765> |
| 3 | 1 | LINE:ディズニー ツムツム | LINE/NHN PlayArt |
| 4 | -1 | 白猫プロジェクト | コロプラ<3668> |
| 5 | 0 | 剣と魔法のログレス いにしえの女神 | マーベラス<7844>/Aiming<3911> |
| 6 | 0 | クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ | コロプラ<3668> |
| 7 | 2 | ドラゴンクエストモンスターズ スーパーライト | スクウェア・エニックス<9684>/Cygames<4751> |
| 8 | -1 | FINAL FANTASY Record Keeper | ディー・エヌ・エー(DeNA)<2432>/スクウェア・エニックス<9684> |
| 9 | 1 | グランブルーファンタジー | Cygames<4751> |
| 10 | 32 | ONE PIECE トレジャークルーズ | バンダイナムコゲームス<7832>/ドリコム<3793> |
| 11 | 1 | Clash of Clans | Supercell |
| 12 | -1 | スクールガールストライカーズ | スクウェア・エニックス<9684> |
| 13 | 1 | 実況パワフルプロ野球 | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
| 14 | 4 | LINE レンジャー | LINE |
| 15 | -2 | LINE ポコポコ | LINE |
| 16 | -1 | LINE POP2 | LINE |
| 17 | 4 | ファントム オブ キル | gumi<3903> |
| 18 | -10 | ブレイブフロンティア | エイリム<3903> |
| 19 | 0 | 戦国炎舞 -KIZNA- | サムザップ<4751> |
| 20 | -4 | ラブライブ!スクールアイドルフェスティバル | KLab<3656>/ブシロード |
| 21 | -1 | ドラゴンボールZ ドッカンバトル | バンダイナムコエンターテインメント<7832>/アカツキ |
| 22 | 8 | 暴走列伝 単車の虎 | Donuts |
| 23 | 4 | SDガンダム ジージェネレーション フロンティア | バンダイナムコエンターテインメント<7832> |
| 24 | -1 | ドラゴンポーカー | アソビズム |
| 25 | -1 | サマナーズウォー: Sky Arena | Com2uS |
| 26 | 2 | ワールドサッカーコレクションS | コナミデジタルエンタテイメント<9766> |
| 27 | -5 | 乖離性ミリオンアーサー | スクウェア・エニックス<9684> |
| 28 | -3 | ドリフトスピリッツ | バンダイナムコエンターテインメント<7832> |
| 29 | -12 | ぷよぷよ!!クエスト | セガゲームス<6460> |
| 30 | 22 | 軍勢RPG 蒼の三国志 | コロプラ<3668> |
会社情報
- 会社名
- 株式会社バンダイナムコエンターテインメント
- 設立
- 1955年6月
- 代表者
- 代表取締役社長 宇田川 南欧
- 決算期
- 3月
- 直近業績
- 売上高2896億5700万円、営業利益442億3600万円、経常利益489億5100万円、最終利益352億5600万円(2023年3月期)
会社情報
- 会社名
- 株式会社ドリコム
- 設立
- 2001年11月
- 代表者
- 代表取締役社長 内藤 裕紀
- 決算期
- 3月
- 直近業績
- 売上高126億5500万円、営業利益1億1200万円、経常利益5300万円、最終損益10億3500万円の赤字(2025年3月期)
- 上場区分
- 東証グロース
- 証券コード
- 3793