【Google Playランキング(5/10)】UR1枚確定の11連ガチャ実施の『乖離性ミリオンアーサー』が28位に上昇 上位9タイトルに変動なし
5月10日10時現在のGoogle Play売上ランキング(ゲームカテゴリー)は、上位9タイトルの順位に変動はなく、ミクシィ<2121>の『モンスターストライク』が首位をキープした。トップ10圏内では、LINEの『LINE ポコポコ』がトップ10に復帰した。
ランキングの上昇で目立ったのは、スクウェア・エニックスの『乖離性ミリオンアーサー』が前日の34位から28位に上昇したことだ。『乖離性ミリオンアーサー』は、5月6日16時~5月8日23時59分の期間限定でUR1枚確定となる11連ガチャ「超聖杯祭 制圧型ピックアップガチャ」を実施していたことが売り上げにつながったもようだ。なお、5月9日からはブースターガチャ「美しき姫たちの憂鬱」を新たに開催している。
出所:AppAnnie (本日分の動きが未反映のため、弊社にて追記)
ほか、Supercellの『クラッシュ・ロワイヤル』がトップ30に復帰した。
順位
|
変化
|
タイトル | 提供会社 |
1 | 0 | モンスターストライク | ミクシィ<2121> |
2 | 0 | LINE:ディズニー ツムツム | LINE/NHN PlayArt |
3 | 0 | パズル&ドラゴンズ | ガンホー・オンライン・エンターテイメント<3765> |
4 | 0 | グランブルーファンタジー | Cygames<4751> |
5 | 0 | Fate/Grand Order | Aniplex Inc. |
6 | 0 | 白猫プロジェクト | コロプラ<3668> |
7 | 0 | ドラゴンクエストモンスターズ スーパーライト | スクウェア・エニックス<9684>/Cygames<4751> |
8 | 0 | 星のドラゴンクエスト | スクウェア・エニックス<9684> |
9 | 0 | アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ | バンダイナムコエンターテインメント<7832>/Cygames<4751> |
10 | 1 | LINE ポコポコ | LINE |
11 | 2 | セブンナイツ | Netmarble Games |
12 | 0 | FINAL FANTASY Record Keeper | ディー・エヌ・エー(DeNA)<2432>/スクウェア・エニックス<9684> |
13 | 3 | 実況パワフルプロ野球 | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
14 | -4 | ドラゴンボールZ ドッカンバトル | バンダイナムコエンターテインメント<7832> |
15 | -1 | 剣と魔法のログレス いにしえの女神 | マーベラス<7844>/Aiming<3911> |
16 | 4 | LINE POP2 | LINE |
17 | 5 | LINE バブル2 | LINE |
18 | 1 | サマナーズウォー: Sky Arena | Com2uS |
19 | 4 | あんさんぶるスターズ! | Happy Elements K.K |
20 | 4 | 釣りスタ | GREE<3632> |
21 | 4 | ONE PIECE サウザンドストーム | バンダイナムコエンターテインメント<7832> |
22 | -4 | クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ | コロプラ<3668> |
23 | 3 | クラッシュオブキングス | Elex Wireless |
24 | -7 | 妖怪ウォッチ ぷにぷに | レベルファイブ/NHN PlayArt |
25 | 2 | キン肉マン マッスルショット | ディー・エヌ・エー(DeNA)<2432> |
26 | 2 | ぼくとドラゴン | studioking<3689> |
27 | 3 | Clash of Clans | Supercell |
28 | 6 | 乖離性ミリオンアーサー | スクウェア・エニックス<9684> |
29 | -14 | FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS | スクウェア・エニックス<9684>/エイリム<3903> |
30 | 5 | クラッシュ・ロワイヤル | Supercell |
© 2014-2016 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
会社情報
- 会社名
- 株式会社スクウェア・エニックス
- 設立
- 2008年10月
- 代表者
- 代表取締役社長 桐生 隆司
- 決算期
- 3月
- 直近業績
- 売上高2428億2400万円、営業利益275億4800万円、経常利益389億4300万円、最終利益280億9600万円(2023年3月期)