【Google Playランキング(12/7)】日本代表ガチャキャンペーンで『キャプテン翼』がトップ30復帰 バンナムの『SAO』最新作が192位に登場
12月7日10時現在のGoogle Playの売上ランキング(ゲームカテゴリー)は、上位陣に大きな変動はなく、ミクシィ<2121>の『モンスターストライク』が首位をキープした。
ランキングで目立った動きを見せたのが、KLab<3656>の『キャプテン翼 ~たたかえドリームチーム』で前日の34位から23位に浮上し、トップ30に復帰した。『キャプテン翼 ~たたかえドリームチーム』は、12月4日より、サッカー日本代表ガチャキャンペーン「たたかえ蒼き戦士たち」を開始しており、10連を回すたびに特典内容が変動し、STEP4で1枠SSR選手確定、STEP6では1枠新登場のSSR選手が確定になることが売り上げに大きくつながっているようだ。
出所:AppAnnie
ほか、前日12月6日にApp Store売上ランキングでは19位に登場したバンダイナムコエンターテインメントの最新作『ソードアート・オンライン インテグラル・ファクター』が192位に登場した。今後、App Storeランキングと同様にGoogle Playランキングでもトップ30入りをうかがう動きとなってくるのか注目されるところだ。
順位
|
変化
|
タイトル | 提供会社 |
1 | 0 | モンスターストライク | ミクシィ<2121> |
2 | 0 | LINE:ディズニー ツムツム | LINE<3938>/NHN PlayArt |
3 | 0 | Fate/Grand Order | Aniplex |
4 | 1 | ドラゴンボールZ ドッカンバトル | バンダイナムコエンターテインメント<7832>/アカツキ<3932> |
5 | -1 | パズル&ドラゴンズ | ガンホー・オンライン・エンターテイメント<3765> |
6 | 0 | アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ | バンダイナムコエンターテインメント<7832>/Cygames<4751> |
7 | 1 | グランブルーファンタジー | Cygames<4751> |
8 | 1 | リネージュ2 レボリューション | Netmarble Games |
9 | -2 | ファイアーエムブレム ヒーローズ | 任天堂<7974>/ディー・エヌ・エー(DeNA)<2432> |
10 | 1 | アズールレーン | Yostar |
11 | -1 | FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS | スクウェア・エニックス<9684>/エイリム<3903> |
12 | 0 | 実況パワフルプロ野球 | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
13 | 1 | LINE ポコポコ | LINE<3938> |
14 | -1 | マギアレコード 魔法少女まどかマギカ外伝 | Aniplex/f4samurai |
15 | 0 | Pokémon GO | Niantic |
16 | 0 | 剣と魔法のログレス いにしえの女神 | マーベラス<7844>/Aiming<3911> |
17 | 0 | アイドルマスター ミリオンライブ! シアターデイズ | バンダイナムコエンターテインメント<7832> |
18 | 0 | バンドリ! ガールズバンドパーティ! | Craft egg/ブシロード |
19 | 0 | THE KING OF FIGHTERS '98UM OL | OURPALM |
20 | 0 | 妖怪ウォッチ ぷにぷに | レベルファイブ/NHN PlayArt |
21 | 0 | デスティニーチャイルド | ステアーズ |
22 | 0 | クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ | コロプラ<3668> |
23 | 11 | キャプテン翼 ~たたかえドリームチーム~ | KLab<3656> |
24 | -1 | どうぶつの森 ポケットキャンプ | 任天堂<7974>/ディー・エヌ・エー(DeNA)<2432> |
25 | -1 | [乃木坂46公式]乃木恋~坂道の下で、あの日僕は恋をした~ | ALLFUZ |
26 | 1 | ファントム オブ キル | gumi<3903> |
27 | -1 | ファイナルファンタジー15: 新たなる王国 | Epic Action |
28 | 0 | 白猫プロジェクト | コロプラ<3668> |
29 | 1 | SINoALICE ーシノアリスー | ポケラボ<3632>/スクウェア・エニックス<9684> |
30 | -5 | 星のドラゴンクエスト | スクウェア・エニックス<9684> |
(C)高橋陽一/集英社
(C)高橋陽一/集英社・テレビ東京・エノキフィルム
原作「キャプテン翼」高橋陽一(集英社文庫コミック版)
(C)KLabGames
©2016 川原 礫/KADOKAWA アスキー・メディアワークス刊/SAO MOVIE Project
©BANDAI NAMCO Entertainment Inc.
会社情報
- 会社名
- 株式会社バンダイナムコエンターテインメント
- 設立
- 1955年6月
- 代表者
- 代表取締役社長 宇田川 南欧
- 決算期
- 3月
- 直近業績
- 売上高2896億5700万円、営業利益442億3600万円、経常利益489億5100万円、最終利益352億5600万円(2023年3月期)
会社情報
- 会社名
- KLab株式会社
- 設立
- 2000年8月
- 代表者
- 代表取締役社長CEO 森田 英克/代表取締役副会長 五十嵐 洋介
- 決算期
- 12月
- 直近業績
- 売上高107億1700万円、営業損益11億2700万円の赤字、経常損益7億6100万円の赤字、最終損益17億2800万円の赤字(2023年12月期)
- 上場区分
- 東証プライム
- 証券コード
- 3656