【Google Playランキング(3/30)】『アズールレーン』が期間限定建造で大幅ランクアップ 『ドラゴンボール レジェンズ』が映画コラボ順位を伸ばす

3月30日11時現在のGoogle Playの売上ランキング(ゲームカテゴリー)は、TOP5に変わりはなく、全体を見渡してもほとんどのタイトルで大きな変動は見られなかった。そんな中、Yostarの『アズールレーン』が31ランクアップの25位と大幅に順位を上げてTOP30にランクインした。
同タイトルでは、3月28日のアップデートメンテナンス後より、期間限定建造にSSR「伊13」「長門」「江風」、SR「鈴谷」「宵月」「春月」、R「朝潮」「文月」を実装したことが売り上げを伸ばす要因となっているようだ。


またバンダイナムコエンターテインメント<7832>の『ドラゴンボール レジェンズ』が前日から更に順位を上げ、9位とTOP10入りを果たした。同タイトルでは映画「ドラゴンボール超 ブロリー」の全世界大ヒットを記念した“「ドラゴンボール超ブロリー」コラボレーションガシャ FINAL”を開催、真打登場と銘打ち、「超サイヤ人 ゴジータ」が SPARKING で登場していることもあり順位を更に押し上げたようだ。

出所:AppAnnie
| 順位 | 変化 | タイトル | 提供会社 |
| 1 | 0 | Fate/Grand Order | Aniplex |
| 2 | 0 | パズル&ドラゴンズ | ガンホー・オンライン・エンターテイメント<3765> |
| 3 | 0 | モンスターストライク | ミクシィ<2121> |
| 4 | 0 | マギアレコード 魔法少女まどかマギカ外伝 | Aniplex/f4samurai |
| 5 | 0 | LINE:ディズニー ツムツム | LINE<3938>/NHN PlayArt |
| 6 | 0 | Pokémon GO | Niantic |
| 7 | 0 | シャドウバース (Shadowverse) | Cygames<4751> |
| 8 | 0 | 星のドラゴンクエスト | スクウェア・エニックス<9684> |
| 9 | 6 | ドラゴンボール レジェンズ | バンダイナムコエンターテインメント<7832> |
| 10 | 8 | 実況パワフルプロ野球 | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
| 11 | 0 | 黒い砂漠 MOBILE | PEARL ABYSS |
| 12 | -3 | プロ野球スピリッツA | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
| 13 | -3 | バンドリ! ガールズバンドパーティ! | Craft egg/ブシロード |
| 14 | -1 | ロマンシング サガ リ・ユニバース | スクウェア・エニックス/アカツキ<3932> |
| 15 | -3 | 放置少女 〜百花繚乱の萌姫たち | Glee Games |
| 16 | 0 | LINE ポコポコ | LINE<3938> |
| 17 | -3 | マフィア・シティ-極道風雲 | YottaGames |
| 18 | -1 | 荒野行動 | NetEase Games |
| 19 | 0 | ドラゴンボールZ ドッカンバトル | バンダイナムコエンターテインメント<7832>/アカツキ<3932> |
| 20 | 1 | FINAL FANTASY Record Keeper | ディー・エヌ・エー(DeNA)<2432>/スクウェア・エニックス<9684> |
| 21 | -1 | グランブルーファンタジー | Cygames<4751> |
| 22 | 0 | ぷよぷよ!!クエスト | セガゲームス<6460> |
| 23 | 0 | プリンセスコネクト!Re:Dive | Cygames<4751> |
| 24 | 16 | アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ | バンダイナムコエンターテインメント<7832>/Cygames<4751> |
| 25 | 31 | アズールレーン | Yostar |
| 26 | -2 | キングスレイド | Vespa Interactive |
| 27 | -1 | 遊戯王 デュエルリンクス | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
| 28 | -3 | ホームスケイプ (Homescapes) | Playrix Games |
| 29 | 0 | ドラゴンエッグ | ルーデル |
| 30 | 0 | 戦艦帝国-200艘の実在戦艦を集めろ | Yu Masuho |
会社情報
- 会社名
- 株式会社バンダイナムコエンターテインメント
- 設立
- 1955年6月
- 代表者
- 代表取締役社長 宇田川 南欧
- 決算期
- 3月
- 直近業績
- 売上高2896億5700万円、営業利益442億3600万円、経常利益489億5100万円、最終利益352億5600万円(2023年3月期)
会社情報
- 会社名
- Yostar
- 設立
- 2017年1月
- 代表者
- 代表取締役社長 李 衡達