
Smilegateは、本日(3月5日)より、『エピックセブン』で一部英雄・古代遺物の「能力上方修正」を実施すると発表した。
調整は、3月18日メンテナンス後に適用になるという。対象となるのは、英雄は6人と、2つの古代遺物、星座が人馬宮の一部プリーストとなっている。
詳細については、下記の記載を参照しよう。
1.英雄
| # | レアリティ | 英雄名 |
| 1.1 | 月影★5 | 砂漠の宝石 バサール |
| 1.2 | 月影★4 | 紅焔のアーミン |
| 1.3 | 月影★4 | 無法者 クロゼ |
| 1.4 | 聖約★4 | カワナ |
| 1.5 | 聖約★3 | ヘルガ |
| 1.6 | 聖約★3 | 自由な傭兵 ヘルガ |
2.古代遺物
| # | レアリティ | 古代遺物名 |
| 2.1 | ★5 | 女神の闇なる手 |
| 2.2 | ★4 | エーテルヌス |
3.星座
| # | 職業 | 星座 |
| 3.1 | プリースト | 人馬宮 |
※バランス調整に記載されたスキルの効果発生率とスキルターンはスキルレベル最大時のものになる。
※スキルターンに関する記載のないスキルについては、スキルターンの変更はない。
※バランス調整に記載された内容は、実際の更新時に変更する可能性がある。
1.1 砂漠の宝石 バサール
| 乾かぬ泉(調整前) | 乾かぬ泉(調整後) |
| 【砂漠の風】を使用した時、味方全体の生命力を回復する。対象の最大生命力と自身の攻撃力が高いほど回復量がUPする。 | スキルを使用した時、味方全体の生命力を回復する。対象の最大生命力と自身の攻撃力が高いほど回復量がUPする。 |
| 回復量UP | |
| バステトの咆哮(調整前) | バステトの咆哮(調整後) |
| 味方全体の弱体効果をすべて解除し、アクションゲージを30%UPさせる。 | 味方全体の弱体効果をすべて解除し、アクションゲージを30%UPさせる。このスキルが使用可能な状態で、自身がクリティカル攻撃を受けた時、ダメージが30%DOWNする。ダメージDOWN効果が重複した場合、一番高い効果のみ適用される。 |
| 魂力 2 獲得 | 魂力 3 獲得 |
| バステトの咆哮【覚醒済】(調整前) | バステトの咆哮【覚醒済】(調整後) |
| 味方全体の弱体効果をすべて解除し、弱体効果免疫を3ターンの間付与し、アクションゲージを30%UPさせる。 | 味方全体の弱体効果をすべて解除し、弱体効果免疫を3ターンの間付与し、アクションゲージを30%UPさせる。このスキルが使用可能な状態で、自身がクリティカル攻撃を受けた時、ダメージが30%DOWNする。ダメージDOWN効果が重複した場合、一番高い効果のみ適用される。 |
| 魂力 2 獲得 | 魂力 3 獲得 |
1.2 紅焔のアーミン
| シールドバッシュ(調整前) | シールドバッシュ(調整後) |
| 敵単体にダメージを与え、75%の確率で挑発を1ターンの間付与する。自身の防御力が高いほどダメージがUPする。 | 敵単体にダメージを与え、100%の確率で挑発を1ターンの間付与する。自身の防御力が高いほどダメージがUPする。 |
| 警戒態勢(調整前) | 警戒態勢(調整後) |
| 味方がクリティカル攻撃を受けた時、ダメージが15%DOWNする。ダメージDOWN効果が重複した場合、一番高い効果のみ適用される。 | 味方が攻撃を受けた時、ダメージが15%DOWNする。ダメージDOWN効果が重複した場合、一番高い効果のみ適用される。 |
1.3 無法者 クロゼ
| 信念の剣(調整前) | 信念の剣(調整後) |
| 敵単体にダメージを与え、40%の確率でスタンを1ターンの間付与する。自身の最大生命力が高いほどダメージがUPする。 | 敵単体にダメージを与え、40%の確率でスタンを1ターンの間付与する。自身以外のターンの場合、効果発生率が20%UPする。自身の最大生命力が高いほどダメージがUPする。 |
| 騎士道精神(調整前) | 騎士道精神(調整後) |
| 後衛の味方が受けるダメージの40%を自身が代わりに受ける。ダメージ分配効果が重複した場合、最も高い効果のみ適用される。後衛の味方が攻撃を受けた時、自身が35%の確率で反撃する。 | 後衛の味方が受けるダメージの40%を自身が代わりに受ける。ダメージ分配効果が重複した場合、最も高い効果のみ適用される。後衛の味方が攻撃を受けた時、自身のアクションゲージが15%UPし、35%の確率で反撃する。 |
| 守護の誓い(調整前) | 守護の誓い(調整後) |
| 自身と対象の弱体効果をすべて解除し、防御力UPを3ターンの間付与する。 |
自身と対象の弱体効果をすべて解除し、防御力UPを3ターンの間付与する。 |
| 魂力 2 獲得 | 魂力 3 獲得 |
| 守護の誓い【覚醒済】(調整前) | 守護の誓い【覚醒済】(調整後) |
| 自身と対象の弱体効果をすべて解除し、防御力UPを3ターンの間付与する。対象に職業強化効果<を3ターンの間付与する。 | 自身と対象の弱体効果をすべて解除し、防御力UPを3ターンの間付与する。対象に職業強化効果を3ターンの間付与する。 |
| 魂力 2 獲得 | 魂力 3 獲得 |
また、スキル3「守護の誓い」のAIを以下のように調整いたします。
①後衛の味方に優先的に使用
②自身以外の弱体状態の味方に優先的に使用
③自身以外の生命力状態が最も悪い味方に優先的に使用
④自身に使用
1.4 カワナ
| 挨拶代わり(調整前) | 挨拶代わり(調整後) |
| 敵全体にダメージを与え、味方全体に攻撃力UPを2ターンの間付与する。味方全体が火属性の場合、味方全体にスキルダメージ無効を1回付与する。 | 敵全体にダメージを与え、味方全体に攻撃力UPを2ターンの間付与する。味方全体が火属性の場合、味方全体にスキルダメージ無効を1回付与する。自身のスピードが高いほどダメージがUPする。 |
| - | 魂力解放(魂力20):追加ターンが発生する。 |
| 歓迎の舞(調整前) | 歓迎の舞(調整後) |
| 敵単体にダメージを与え、スタンを1ターンの間付与し、強化効果を2つ解除する。味方全体が火属性の場合、ダメージがUPする。 | 敵単体にダメージを与え、強化効果を2つ解除し、スタンを1ターンの間付与する。味方全体が火属性の場合、ダメージがUPする。自身のスピードが高いほどダメージがUPする。 |
| 魂力解放(魂力10):ダメージがUPする。 | - |
1.5 ヘルガ
| 継続攻撃(調整前) | 継続攻撃(調整後) |
| 敵単体にダメージを与える。この攻撃でクリティカルが発生した時、50%の確率で自身の強化効果を1ターン延長させる。 | 敵単体にダメージを与える。この攻撃でクリティカルが発生した時、50%の確率で自身の強化効果を1ターン延長させる。 |
| ダメージUP | |
| 継続攻撃【覚醒済】(調整前) | 継続攻撃【覚醒済】(調整後) |
| 敵単体にダメージを与える。この攻撃でクリティカルが発生した時、自身の強化効果を1ターンの間延長させる。 | 敵単体にダメージを与える。この攻撃でクリティカルが発生した時、自身の強化効果を1ターンの間延長させる。 |
| ダメージUP |
1.6 自由な傭兵 ヘルガ
| 継続攻撃(調整前) | 継続攻撃(調整後) |
| 敵単体にダメージを与える。この攻撃でクリティカルが発生した時、50%の確率で自身の強化効果を1ターン延長させる。 | 敵単体にダメージを与える。この攻撃でクリティカルが発生した時、50%の確率で自身の強化効果を1ターン延長させる。 |
| ダメージUP | |
| 継続攻撃【覚醒済】(調整前) | 継続攻撃【覚醒済】(調整後) |
| 敵単体にダメージを与える。この攻撃でクリティカルが発生した時、自身の強化効果を1ターンの間延長させる。 | 敵単体にダメージを与える。この攻撃でクリティカルが発生した時、自身の強化効果を1ターンの間延長させる。 |
| ダメージUP | |
| 疾走のルーン(調整前) | 疾走のルーン(調整後) |
| 【継続攻撃】のダメージが5%UPする。 | 【継続攻撃】を使用した時、味方全体が木属性の場合、攻撃力が最も高い味方のアクションゲージを30%UPさせる。 |
| 太陽のルーン(調整前) | 太陽のルーン(調整後) |
| ターン開始時、自身の生命力が最大の場合、100%の確率で自身にクリティカル発生率UPを1ターンの間付与する。 | ターン開始時、自身の生命力が70%以上の場合、100%の確率で自身にクリティカル発生率UPを1ターンの間付与する。 |
2.1 女神の闇なる手
| 調整前 | 調整後 |
| バトル開始時、自身のクリティカル発生率が24%UPする。この効果は自身が攻撃するたび、2.4%DOWNし、最小12%までDOWNする。 | バトル開始時、自身のクリティカル発生率・クリティカルダメージが24%UPする。この効果は自身が攻撃するたび、2.4%DOWNし、最小12%までDOWNする。 |
2.2 エーテルヌス
| 調整前 | 調整後 |
| 自身以外の弱体状態の味方のターン開始時、自身のアクションゲージを8%UPさせる。 | 自身以外の弱体状態の味方のターン開始時、自身のアクションゲージを12%UPさせる。 |
3.1 人馬宮(プリースト)
星座が人馬宮の一部プリーストのステータスを調整する。
覚醒
| 段階 | 調整前 | 調整後 |
| 段階1 | スピード2 | スピード2 |
| 段階2 | 攻撃力3% | 効果抵抗率6% |
| 段階3 | スキル強化 | スキル強化 |
| 段階4 | 攻撃力6% | 攻撃力6% |
| 段階5 | スピード4 | スピード4 |
| 段階6 | 攻撃力6% | 効果抵抗率12% |
★5プリースト/60レベル/6段階目まで覚醒済
対象英雄:砂漠の宝石 バサール、ルリ
| ステータス | 調整前 | 調整後 |
| 攻撃力 | 932 | 948 |
| 生命力 | 4370 | 4370 |
| スピード | 108 | 108 |
| 防御力 | 652 | 652 |
| クリティカル発生率 | 15% | 15% |
| クリティカルダメージ | 150% | 150% |
| 連携攻撃発生率 | 5% | 5% |
| 効果命中率 | 0% | 0% |
| 効果抵抗率 | 0% | 18% |
★4プリースト/60レベル/6段階目まで覚醒済
対象英雄:焼尽のディンゴ
| ステータス | 調整前 | 調整後 |
| 攻撃力 | 859 | 880 |
| 生命力 | 4167 | 4167 |
| スピード | 106 | 106 |
| 防御力 | 627 | 627 |
| クリティカル発生率 | 15% | 15% |
| クリティカルダメージ | 150% | 150% |
| 連携攻撃発生率 | 5% | 5% |
| 効果命中率 | 0% | 0% |
| 効果抵抗率 | 0% | 18% |
★3プリースト/60レベル/6段階目まで覚醒済
対象英雄:アイノス、ジェクト
|
ステータス |
調整前 | 調整後 |
| 攻撃力 | 796 | 804 |
| 生命力 | 3925 | 3925 |
| スピード | 104 | 104 |
| 防御力 | 599 | 599 |
| クリティカル発生率 | 15% | 15% |
| クリティカルダメージ | 150% | 150% |
| 連携攻撃発生率 | 5% | 5% |
| 効果命中率 | 0% | 0% |
| 効果抵抗率 | 0% | 18% |
★3プリースト/60レベル/6段階目まで覚醒済
対象英雄:レクイエム・ロア
|
ステータス |
調整前 | 調整後 |
| 攻撃力 | 827 | 842 |
| 生命力 | 4046 | 4046 |
| スピード | 106 | 106 |
| 防御力 | 613 | 613 |
| クリティカル発生率 | 15% | 15% |
| クリティカルダメージ | 150% | 150% |
| 連携攻撃発生率 | 5% | 5% |
| 効果命中率 | 0% | 0% |
| 効果抵抗率 | 0% | 18% |
■関連サイト
© 2018-2020.SUPERCREATIVE Inc. All rights reserved. Published by Smilegate Megaport, Inc. & Yostar, Inc.
会社情報
- 会社名
- Smilegate(スマイルゲート)