【App Storeランキング(9/15)】千利休ピックアップ召喚の『FGO』首位奪還! クウラ&サウザー参戦の『DBレジェンズ』も173ランクアップと急上昇!

9月15日10時現在のApp Storeセールスランキング(ゲームカテゴリー)は、FGO PROJECTの『Fate/Grand Order』が首位を獲得した。昨日(9月14日)20時より、期間限定イベント「ぶっちぎり茶の湯バトル ぐだぐだ新邪馬台国 地獄から帰ってきた男」とともに、「ぐだぐだ新邪馬台国 千利休ピックアップ召喚」を開催しており、売上を伸ばしているようだ。期間限定サーヴァント「★5 (SSR)千利休」「★4 (SR)山南敬助」が新登場する。

出所:data.ai

また、バンダイナムコエンターテインメントの『ドラゴンボール レジェンズ』が急上昇をみせた。昨日9月14日より、新規ガシャ「LEGENDS STEP UP - とびっきりの最強 -」を開催しており、ランキングアップの原動力となったようだ。新たにLEGENDS LIMITED「最終形態 クウラ(DBL51-01S)」と、EXTREME「サウザー(DBL51-02E)」が参戦するという。

出所:data.ai
| 順位 | 変化 | タイトル | 提供会社 |
| 1 | 28 | Fate/Grand Order | アニプレックス<6758> |
| 2 | -1 | ドラゴンクエストウォーク | スクウェア・エニックス<9684>/コロプラ<3668> |
| 3 | 7 | モンスターストライク | ミクシィ<2121> |
| 4 | 1 | あんさんぶるスターズ!!Music | Happy Elements |
| 5 | -1 | プロ野球スピリッツA | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
| 6 | -3 | ウマ娘 プリティーダービー | Cygames<4751> |
| 7 | 2 | Pokémon GO | Niantic |
| 8 | -6 | パズル&ドラゴンズ | ガンホー・オンライン・エンターテイメント<3765> |
| 9 | -3 | ONE PIECE トレジャークルーズ | バンダイナムコエンターテインメント<7832>/ドリコム<3793> |
| 10 | -2 | ONE PIECE バウンティラッシュ | バンダイナムコエンターテインメント<7832> |
| 11 | -4 | 原神 | miHoYo |
| 12 | 0 | パズル&サバイバル | 37GAMES |
| 13 | 173 | ドラゴンボール レジェンズ | バンダイナムコエンターテインメント<7832> |
| 14 | 10 | 三國志 覇道 | コーエーテクモゲームス<3632> |
| 15 | -2 | 放置少女~百花繚乱の萌姫たち~ | C4Connect |
| 16 | 6 | 七つの大罪 ~光と闇の交戦~ | Netmarble |
| 17 | -6 | ドラゴンクエストタクト | スクウェア・エニックス<9684>/Aiming<3911> |
| 18 | -4 | ドラゴンボールZ ドッカンバトル | バンダイナムコエンターテインメント<7832>/アカツキ<3932> |
| 19 | 0 | LINE:ディズニー ツムツム | LINE/NHN PlayArt |
| 20 | 5 | LINE ポコポコ | LINE |
| 21 | 3 | 商人放浪記 | 37GAMES |
| 22 | -6 | 荒野行動 | NetEase Games |
| 23 | -8 | ディズニー ツイステッドワンダーランド | アニプレックス<6758> |
| 24 | -7 | マフィア・シティ-極道風雲 | YOTTAGAMES |
| 25 | 5 | トップウォー | Topwar Studio |
| 26 | -6 | エイジオブゼット:タワーディフェンス | Camel Games |
| 27 | 0 | ホームスケイプ (Homescapes) | Playrix Games |
| 28 | 15 | 戦国炎舞 -KIZNA- | サムザップ<4751> |
| 29 | -2 | ブルーアーカイブ -Blue Archive- | Yostar |
| 30 | 3 | おねがい社長! | IYAGAMES |
会社情報
- 会社名
- 株式会社バンダイナムコエンターテインメント
- 設立
- 1955年6月
- 代表者
- 代表取締役社長 宇田川 南欧
- 決算期
- 3月
- 直近業績
- 売上高2896億5700万円、営業利益442億3600万円、経常利益489億5100万円、最終利益352億5600万円(2023年3月期)
会社情報
- 会社名
- FGO PROJECT