OneSports、「Jリーグ エールトレカ」で「ガンバ大阪」「京都サンガF.C.」「セレッソ大阪」のプリセールを開始

オルトプラス<3672>の子会社OneSports(ワンスポーツ)は、本日(1月26日)、NFTを活用し、Jリーグオフィシャルライセンスを利用した「Jリーグ エールトレカ」において、「ガンバ大阪」と「京都サンガF.C.」「セレッソ大阪」のプリセールを開始したことを発表した。

■ガンバ大阪のプリセール
プリセールでは、販売カード3,600パック(1パック5枚)のうち一部の販売を行う。販売はガチャによるブラインド販売ではなく、中身の見えるパック販売にて行う。5枚入りのパックの中身を確認し好きなパックを購入することができる。

収録カード:全50種(販売:25種)
販売価格:2,500円(1パック5枚入り)
販売日程:2023年1月26日 14:00(予定)
カタログ:https://yell-tc.com/catalog/14/
※順次各クラブパックを販売する。

HEROES ★★★★★★ ※非売品
発行上限数 各50枚(Default 40枚/ClubColor 10枚)
[2022 J1 第7節] ダワン
[2022 J1 第3節] 小野瀬 康介
[2022 J1 第6節] 黒川 圭介
[2022 J1 第11節] 一森 純
[2022 J1 第12節] クォン ギョンウォン

NUMBERS ★★★★★☆ ※非売品
発行上限数 各200枚(Default 160枚/ClubColor 40枚)
[2022 J1 第13節] ダワン
[2022 J1 第1節] 小野瀬 康介
[2022 J1 第12節] 齊藤 未月
[2022 J1 第4節] レアンドロ ペレイラ
[2022 J1 第6節] 三浦 弦太

SHINING ★★★★☆☆ ※非売品
発行上限数 各650枚(Default 520枚/ClubColor 130枚)
[2022 J1 第15節] 黒川 圭介
[2022 J1 第6節] 一森 純
[2022 J1 第13節] クォン ギョンウォン
[2022 J1 第16節] 山見 大登
[2022 J1 第6節] パトリック

MOVING ★★★☆☆☆
発行上限数 各750枚(Default 600枚/ClubColor 150枚)
[2022 J1 第17節] ダワン
[2022 J1 第6節] 小野瀬 康介
[2022 J1 第4節] 齊藤 未月
[2022 J1 第5節] レアンドロ ペレイラ
[2022 J1 第15節] 三浦 弦太

FEATURES ★★☆☆☆☆ ※非売品
発行上限数 各700枚(Default 560枚/ClubColor 140枚)
[2022 J1 第2節] 黒川 圭介
[2022 J1 第12節] 一森 純
[2022 J1 第11節] クォン ギョンウォン
[2022 J1 第6節] 山見 大登
[2022 J1 第17節] パトリック
[2022 J1 第15節] ダワン
[2022 J1 第5節] 福田 湧矢
[2022 J1 第10節] 小野瀬 康介
[2022 J1 第8節] レアンドロ ペレイラ
[2022 J1 第11節] 齊藤 未月

BASES ★☆☆☆☆☆
発行上限数 各750枚(Default 600枚/ClubColor 150枚)
[2022 J1 第5節] 昌子 源
[2022 J1 第17節] 藤春 廣輝
[2022 J1 第2節] 石川 慧
[2022 J1 第16節] 加藤 大智
[2022 J1 第12節] 柳澤 亘
[2022 J1 第15節] 東口 順昭
[2022 J1 第3節] 奥野 耕平
[2022 J1 第2節] 宇佐美 貴史
[2022 J1 第12節] ウェリントン シウバ
[2022 J1 第15節] 坂本 一彩
[2022 J1 第3節] 山本 悠樹
[2022 J1 第5節] チュ セジョン
[2022 J1 第2節] 福田 湧矢
[2022 J1 第16節] 佐藤 瑶大
[2022 J1 第7節] 石毛 秀樹
[2022 J1 第4節] 福岡 将太
[2022 J1 第12節] 中村 仁郎
[2022 J1 第4節] 倉田 秋
[2022 J1 第2節] 高尾 瑠
[2022 J1 第17節] 三浦 弦太

※非売品:サービス内でのコンボ(交換)機能により入手が可能なカードとなる。

■京都サンガF.C.のプリセール
プリセールでは、販売カード3,600パック(1パック5枚)のうち一部の販売を行う。販売はガチャによるブラインド販売ではなく、中身の見えるパック販売にて行う。5枚入りのパックの中身を確認し好きなパックを購入することができる。

収録カード:全50種(販売:25種)
販売価格:2,500円(1パック5枚入り)
販売日程:2023年1月26日 14:00(予定)
カタログ:https://yell-tc.com/catalog/13/
※順次各クラブパックを販売する。

HEROES ★★★★★★ ※非売品
発行上限数 各50枚(Default 40枚/ClubColor 10枚)
[2022 J1 第8節] ピーター ウタカ
[2022 J1 第7節] 武田 将平
[2022 J1 第11節] 白井 康介
[2022 J1 第1節] 上福元 直人
[2022 J1 第14節] 武富 孝介

NUMBERS ★★★★★☆ ※非売品
発行上限数 各200枚(Default 160枚/ClubColor 40枚)
[2022 J1 第4節] ピーター ウタカ
[2022 J1 第9節] 武田 将平
[2022 J1 第8節] 川崎 颯太
[2022 J1 第6節] 荻原 拓也
[2022 J1 第13節] 麻田 将吾

SHINING ★★★★☆☆ ※非売品
発行上限数 各650枚(Default 520枚/ClubColor 130枚)
[2022 J1 第2節] 白井 康介
[2022 J1 第16節] 上福元 直人
[2022 J1 第2節] 武富 孝介
[2022 J1 第6節] 山田 楓喜
[2022 J1 第6節] 宮吉 拓実

MOVING ★★★☆☆☆
発行上限数 各750枚(Default 600枚/ClubColor 150枚)
[2022 J1 第1節] ピーター ウタカ
[2022 J1 第4節] 武田 将平
[2022 J1 第1節] 川崎 颯太
[2022 J1 第9節] 荻原 拓也
[2022 J1 第1節] 麻田 将吾

FEATURES ★★☆☆☆☆ ※非売品
発行上限数 各700枚(Default 560枚/ClubColor 140枚)
[2022 J1 第17節] 白井 康介
[2022 J1 第2節] 上福元 直人
[2022 J1 第3節] 武富 孝介
[2022 J1 第16節] 武田 将平
[2022 J1 第7節] ピーター ウタカ
[2022 J1 第9節] 井上 黎生人
[2022 J1 第9節] メンデス
[2022 J1 第6節] 松田 天馬
[2022 J1 第8節] 福岡 慎平
[2022 J1 第2節] 金子 大毅

BASES ★☆☆☆☆☆
発行上限数 各750枚(Default 600枚/ClubColor 150枚)
[2022 J1 第16節] 荻原 拓也
[2022 J1 第1節] 長井 一真
[2022 J1 第16節] 麻田 将吾
[2022 J1 第4節] 若原 智哉
[2022 J1 第6節] 川崎 颯太
[2022 J1 第13節] 本多 勇喜
[2022 J1 第6節] 井上 黎生人
[2022 J1 第4節] 山崎 凌吾
[2022 J1 第15節] 宮吉 拓実
[2022 J1 第1節] 豊川 雄太
[2022 J1 第4節] メンデス
[2022 J1 第17節] 飯田 貴敬
[2022 J1 第1節] アピアタウィア 久
[2022 J1 第12節] 山田 楓喜
[2022 J1 第16節] 松田 天馬
[2022 J1 第7節] マルティノス
[2022 J1 第5節] 福岡 慎平
[2022 J1 第7節] イスマイラ
[2022 J1 第7節] 金子 大毅
[2022 J1 第15節] 荒木 大吾

※非売品:サービス内でのコンボ(交換)機能により入手が可能なカードとなる。

■セレッソ大阪のプリセール
プリセールでは、販売カード3,600パック(1パック5枚)のうち一部の販売を行う。販売はガチャによるブラインド販売ではなく、中身の見えるパック販売にて行う。5枚入りのパックの中身を確認し好きなパックを購入してすることができる。

収録カード:全50種(販売:25種)
販売価格:2,500円(1パック5枚入り)
販売日程:2023年1月26日 14:00(予定)
カタログ:https://yell-tc.com/catalog/15/
※順次各クラブパックを販売する。

HEROES ★★★★★★ ※非売品
発行上限数 各50枚(Default 40枚/ClubColor 10枚)
[2022 J1 第1節] キム ジンヒョン
[2022 J1 第4節] 奥埜 博亮
[2022 J1 第12節] マテイ ヨニッチ
[2022 J1 第8節] 加藤 陸次樹
[2022 J1 第12節] 毎熊 晟矢

NUMBERS ★★★★★☆ ※非売品
発行上限数 各200枚(Default 160枚/ClubColor 40枚)
[2022 J1 第16節] キム ジンヒョン
[2022 J1 第14節] 奥埜 博亮
[2022 J1 第15節] 清武 弘嗣
[2022 J1 第8節] 松田 陸
[2022 J1 第6節] 原川 力

SHINING ★★★★☆☆ ※非売品
発行上限数 各650枚(Default 520枚/ClubColor 130枚)
[2022 J1 第13節] マテイ ヨニッチ
[2022 J1 第16節] 加藤 陸次樹
[2022 J1 第15節] 毎熊 晟矢
[2022 J1 第12節] 西尾 隆矢
[2022 J1 第14節] アダム タガート

MOVING ★★★☆☆☆
発行上限数 各750枚(Default 600枚/ClubColor 150枚)
[2022 J1 第8節] キム ジンヒョン
[2022 J1 第10節] 奥埜 博亮
[2022 J1 第12節] 清武 弘嗣
[2022 J1 第9節] 松田 陸
[2022 J1 第5節] 原川 力

FEATURES ★★☆☆☆☆ ※非売品
発行上限数 各700枚(Default 560枚/ClubColor 140枚)
[2022 J1 第11節] マテイ ヨニッチ
[2022 J1 第15節] 加藤 陸次樹
[2022 J1 第11節] 毎熊 晟矢
[2022 J1 第4節] キム ジンヒョン
[2022 J1 第8節] ジェアン パトリッキ
[2022 J1 第6節] 奥埜 博亮
[2022 J1 第6節] 山田 寛人
[2022 J1 第14節] 清武 弘嗣
[2022 J1 第6節] 乾 貴士
[2022 J1 第11節] ブルーノ メンデス

BASES ★☆☆☆☆☆
発行上限数 各750枚(Default 600枚/ClubColor 150枚)
[2022 J1 第14節] 松田 陸
[2022 J1 第4節] 山中 亮輔
[2022 J1 第3節] 原川 力
[2022 J1 第9節] 北野 颯太
[2022 J1 第9節] 西尾 隆矢
[2022 J1 第17節] 為田 大貴
[2022 J1 第12節] 清水 圭介
[2022 J1 第3節] 鳥海 晃司
[2022 J1 第12節] ジェアン パトリッキ
[2022 J1 第12節] 鈴木 徳真
[2022 J1 第16節] アダム タガート
[2022 J1 第11節] 丸橋 祐介
[2022 J1 第5節] 山田 寛人
[2022 J1 第3節] 新井 晴樹
[2022 J1 第6節] 中原 輝
[2022 J1 第7節] 舩木 翔
[2022 J1 第2節] 乾 貴士
[2022 J1 第1節] 進藤 亮佑
[2022 J1 第17節] ブルーノ メンデス
[2022 J1 第4節] 上門 知樹

※非売品:サービス内でのコンボ(交換)機能により入手が可能なカードとなる。

株式会社オルトプラス
http://www.altplus.co.jp/

会社情報

会社名
株式会社オルトプラス
設立
2010年5月
代表者
代表取締役CEO 石井 武
決算期
9月
直近業績
売上高43億8700万円、営業損益5億5600万円の赤字、経常損益5億2200万円の赤字、最終損益4億2000万円の赤字(2023年9月期)
上場区分
東証スタンダード
証券コード
3672
企業データを見る
株式会社OneSports
https://www.onesports.co.jp/

会社情報

会社名
株式会社OneSports
設立
2020年2月
代表者
代表取締役 杉野 範和
企業データを見る