【App Store(7/21)】LRまでドッカン覚醒可能な超一星龍登場の『ドッカンバトル』がトップ5入り 『アズールレーン』は171位からトップ30に復帰

7月21日のApp Storeセールスランキング(ゲームカテゴリー)は、バンダイナムコエンターテインメントの『ドラゴンボールZ ドッカンバトル』が、51位から4位に浮上している。
『ドッカンバトル』は7月20日より、昇龍祭を開催している。この昇龍祭では、LRまでドッカン覚醒可能な超一星龍が登場するということで、ユーザーから好評のようだ。

出所:SensorTower

Yostarの『アズールレーン』が171位から22位とトップ30に復帰を果たした。
『アズールレーン』は7月20日メンテナンス終了後より、コラボイベント「弧光は交わる世界にて・復刻」を開催。その中で、復刻衣装のほか、「ひめ」「2代目」「宝多六花」「南夢芽」「新条アカネ」「飛鳥川ちせ」の新規着せ替えが追加販売されており、順位を押し上げる要因となったものと思われる。

出所:SensorTower
| 順位 | 前日 | 変化 | タイトル | 提供会社 |
| 1 | 1 | → | プロ野球スピリッツA | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
| 2 | 2 | → | 崩壊:スターレイル | COGNOSPHERE |
| 3 | 3 | → | モンスターストライク | MIXI<2121> |
| 4 | 51 | ↑47 | ドラゴンボールZ ドッカンバトル | バンダイナムコエンターテインメント<7832>/アカツキ<3932> |
| 5 | 13 | ↑8 | eFootball 2023 | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
| 6 | 4 | ↓2 | 勝利の女神:NIKKE | Level Infinite |
| 7 | 5 | ↓2 | ドラゴンクエストタクト | スクウェア・エニックス<9684>/Aiming<3911> |
| 8 | 4 | ↓4 | ロマンシング サガ リ・ユニバース | スクウェア・エニックス<9684>/アカツキ<3932> |
| 9 | 6 | ↓3 | ウマ娘 プリティーダービー | Cygames<4751> |
| 10 | 8 | ↓2 | 妖怪ウォッチ ぷにぷに | レベルファイブ/NHN PlayArt |
| 11 | 12 | ↑1 | ドラゴンクエストウォーク | スクウェア・エニックス<9684>/コロプラ<3668> |
| 12 | 27 | ↑15 | ONE PIECE バウンティラッシュ | バンダイナムコエンターテインメント<7832> |
| 13 | 7 | ↓6 | パズル&ドラゴンズ | ガンホー・オンライン・エンターテイメント<3765> |
| 14 | 62 | ↑48 | 三國志 覇道 | コーエーテクモゲームス<3632> |
| 15 | 11 | ↓4 | ロイヤルマッチ(Royal Match) | Dream Games |
| 16 | 10 | ↓6 | 荒野行動 | NetEase Games |
| 17 | 9 | ↓8 | ドラゴンボール レジェンズ | バンダイナムコエンターテインメント<7832> |
| 18 | 14 | ↓4 | Pokémon GO | Niantic |
| 19 | 17 | ↓2 | 実況パワフルプロ野球 | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
| 20 | 23 | ↑3 | おねがい社長! | IYAGAMES |
| 21 | 15 | ↓6 | ブルーロック Project: World Champion | ルーデル |
| 22 | 171 | ↑149 | アズールレーン | Yostar |
| 23 | 63 | ↑40 | IdentityⅤ | NetEase Games |
| 24 | 18 | ↓6 | ガーデンスケイプ (Gardenscapes) | Playrix Games |
| 25 | 21 | ↓4 | 信長の野望 覇道 | コーエーテクモゲームス<3632> |
| 26 | 25 | ↓1 | ホームスケイプ (Homescapes) | Playrix Games |
| 27 | 22 | ↓5 | 白猫プロジェクト | コロプラ<3668> |
| 28 | 16 | ↓12 | ドラゴンクエスト チャンピオンズ | スクウェア・エニックス<9684>/コーエーテクモゲームス |
| 29 | 32 | ↑3 | ダダサバイバー | HABBY |
| 30 | 147 | ↑117 | 陰の実力者になりたくて!マスターオブガーデン | Aiming<3911>/KADOKAWA |
会社情報
- 会社名
- 株式会社バンダイナムコエンターテインメント
- 設立
- 1955年6月
- 代表者
- 代表取締役社長 宇田川 南欧
- 決算期
- 3月
- 直近業績
- 売上高2896億5700万円、営業利益442億3600万円、経常利益489億5100万円、最終利益352億5600万円(2023年3月期)
会社情報
- 会社名
- Yostar
- 設立
- 2017年1月
- 代表者
- 代表取締役社長 李 衡達