【GooglePlay(12/26)】「鬼滅の刃」コラボを開催中の『パズドラ』が4位に上昇 新選手の「[野手]イチロー」が参戦の『栄冠クロス』は25位に
12月26日10時現在のGoogle Playのセールスランキングは、HoYoverseの『原神(げんしん)』が首位をキープした。
全般に動きの小さなランキング推移の中で、ガンホー<3765>の『パズル&ドラゴンズ』が前日の6位から4位に順位を上げた。『パズドラ』は、12月22日10時より、アニメ「鬼滅の刃」とのコラボを開始したことが引き続き売上に大きく寄与しているもようだ。
出所:Sensor Tower
また、コナミデジタルエンタテインメントの『パワフルプロ野球 栄冠ナイン クロスロード』が前日の29位から25位に上昇した。『栄冠クロス』は12月20日より、新選手の「[野手]イチロー」が登場していることが売上に寄与しているもよう。
出所:Sensor Tower
ほか、コーエーテクモゲームスの『信長の野望 覇道』がトップ30に復帰した。
順位 | 変化 | タイトル | 提供会社 |
1 | → | 原神 | COGNOSPHERE |
2 | ↑1 | ウマ娘 プリティーダービー | Cygames<4751> |
3 | ↓1 | 呪術廻戦 ファントムパレード(ファンパレ) | サムザップ<4751> |
4 | ↑2 | パズル&ドラゴンズ | ガンホー・オンライン・エンターテイメント<3765> |
5 | ↓1 | モンスターストライク | MIXI<2121> |
6 | ↓1 | Fate/Grand Order | アニプレックス |
7 | ↑1 | ドラゴンクエストウォーク | スクウェア・エニックス<9684>/コロプラ<3668> |
8 | ↓1 | パズル&サバイバル | 37Games |
9 | ↑3 | ドット勇者 三時のおやつと昼寝付きの冒険 | Efun |
10 | → | ロイヤルマッチ | Dream Games |
11 | ↓2 | Pokémon GO | Niantic |
12 | ↑3 | アズールレーン | Yostar |
13 | → | 勝利の女神:NIKKE | Level Infinite |
14 | ↓3 | プロ野球スピリッツA | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
15 | ↓1 | ロマンシング サガ リ・ユニバース | スクウェア・エニックス<9684>/アカツキゲームス<3932> |
16 | ↑2 | ブルーアーカイブ -Blue Archive- | Yostar |
17 | → | モンスターハンターNow | Niantic/カプコン<9697> |
18 | ↑1 | 放置少女 〜百花繚乱の萌姫たち | C4 Connect |
19 | ↓3 | プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク | セガ<6460>/Colorful Palette<4751> |
20 | ↑2 | ガーデンスケイプ | Playrix Games |
21 | ↑3 | 日替わり内室 | 37Games |
22 | ↑4 | レスレリアーナのアトリエ ~忘れられた錬金術と極夜の解放者~ | コーエーテクモゲームス<3635>/アカツキゲームス<3932> |
23 | ↓3 | Pokémon Sleep(ポケモン スリープ) | ポケモン |
24 | ↓3 | 崩壊:スターレイル | COGNOSPHERE |
25 | ↑4 | パワフルプロ野球 栄冠ナイン クロスロード | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
26 | ↑2 | アークナイツ | Yostar |
27 | ↓2 | LINE ポコポコ | LINEヤフー<4689> |
28 | ↑3 | 信長の野望 覇道 | コーエーテクモゲームス<3635> |
29 | ↓6 | 三國志 真戦 | Qookka Games |
30 | ↑2 | トゥーンブラスト | Peak |
会社情報
- 会社名
- ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社
- 設立
- 1998年7月
- 代表者
- 代表取締役社長CEO 森下 一喜
- 決算期
- 12月
- 直近業績
- 売上高1253億1500万円、営業利益278億8000万円、経常利益293億800万円、最終利益164億3300万円(2023年12月期)
- 上場区分
- 東証プライム
- 証券コード
- 3765
会社情報
- 会社名
- 株式会社コナミデジタルエンタテインメント
- 設立
- 2006年3月
- 代表者
- 代表取締役会長 東尾 公彦/代表取締役社長 早川 英樹
- 決算期
- 3月
- 直近業績
- 売上高1940億1100万円、営業利益336億4700万円、経常利益348億9300万円、最終利益278億2800万円(2023年3月期)