【AppStore(1/4)】獣神祭の新限定キャラ「マサムネ(CV. 悠木碧 )」登場の『モンスト』がトップ 続く2位には『ツムツム』がランクイン

2024年1月4日のApp Storeセールスランキング(ゲームカテゴリー)は、MIXI<2121>の『モンスターストライク』が首位という結果に

『モンスト』は1月1日より、ガチャ「新春!特別おまけ付き 超・獣神祭」を開催。今回、モンストアニメの主人公となる「マサムネ」が超・獣神祭の新限定キャラクターとして登場しており、ユーザーの注目を集めたようだ。

 出所:Sensor Tower(センサータワー) 

 

続いて2位にランクインしたのは、LINEヤフー<4689>の『LINE:ディズニー ツムツム』だ。『ツムツム』は正月三が日 セレクトBOXを開催したほか、10周年を記念したルビー増量セールを行うなどの施策が順位を押し上げる原動力となったもよう。

出所:Sensor Tower(センサータワー)

順位 前日 変化 タイトル 提供会社
1 5 ↑4 モンスターストライク MIXI<2121>
2 29 ↑27 LINE:ディズニー ツムツム LINE/NHN PlayArt
3 21 ↑18 プロ野球スピリッツA コナミデジタルエンタテインメント<9766>
4 17 ↑13 Fate/Grand Order アニプレックス<6758>
5 6 ↑1 パズル&ドラゴンズ ガンホー・オンライン・エンターテイメント<3765>
6 2 ↓4 ウマ娘 プリティーダービー Cygames<4751>
7 20 ↑13 勝利の女神:NIKKE Level Infinite
8 44 ↑36 ドラゴンクエストウォーク スクウェア・エニックス<9684>/コロプラ<3668>
9 1 ↓8 呪術廻戦 ファントムパレード サムザップ/東宝<9602>
10 12 ↑2 ONE PIECE バウンティラッシュ バンダイナムコエンターテインメント<7832>
11 13 ↑2 Monster Hunter Now(モンスターハンターNow) カプコン<9697>/Niantic
12 48 ↑36 グランブルーファンタジー Cygames<4751>
13 9 ↓4 eFootball 2024 コナミデジタルエンタテインメント<9766>
14 101 ↑87 にゃんこ大戦争 ポノス
15 61 ↑46 妖怪ウォッチ ぷにぷに レベルファイブ/NHN PlayArt
16 67 ↑51 プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク セガ<6460>/Colorful Palette<4751>
17 22 ↑5 ドット勇者 ~三時のおやつと昼寝付きの冒険~ Efun Company
18 79 ↑61 ヘブンバーンズレッド WFS<3632>
19 4 ↓15 ドラゴンボールZ ドッカンバトル バンダイナムコエンターテインメント<7832>/アカツキ<3932>
20 64 ↑44 パワフルプロ野球 栄冠ナイン クロスロード コナミデジタルエンタテインメント<9766>
21 16 ↓5 ロイヤルマッチ(Royal Match) Dream Games
22 46 ↑24 ブルーロック Project: World Champion ルーデル
23 25 ↑2 ドラゴンボール レジェンズ バンダイナムコエンターテインメント<7832>
24 3 ↓21 崩壊:スターレイル COGNOSPHERE
25 10 ↓15 荒野行動 NetEase Games
26 37 ↑11 Pokémon GO Niantic
27 85 ↑58 ロマンシング サガ リ・ユニバース スクウェア・エニックス<9684>/アカツキ<3932>
28 49 ↑21 あんさんぶるスターズ!!Music Happy Elements
29 23 ↓6 原神 miHoYo
30 26 ↓4 陰の実力者になりたくて!マスターオブガーデン Aiming<3911>/KADOKAWA

株式会社MIXI
https://mixi.co.jp/

会社情報

会社名
株式会社MIXI
設立
1997年11月
代表者
代表取締役社長 木村 弘毅
決算期
3月
直近業績
売上高1468億6700万円、営業利益248億2000万円、経常利益182億5000万円、最終利益51億6100万円(2023年3月期)
上場区分
東証プライム
証券コード
2121
企業データを見る
LINEヤフー株式会社
https://www.lycorp.co.jp/

会社情報

会社名
LINEヤフー株式会社
設立
1996年1月
代表者
代表取締役会長 川邊 健太郎/代表取締役社長CEO 出澤 剛/代表取締役CPO 慎 ジュンホ
決算期
3月
上場区分
東証プライム
証券コード
4689
企業データを見る