【AppStore(1/29)】日替わりセレクトBOX開催の『ディズニーツムツム』が首位 「2023 ベストナイン&タイトルホルダー第1弾」の『プロスピA』は2位に
1月29日のApp Storeセールスランキング(ゲームカテゴリー)は、LINEヤフー<4689>の『LINE:ディズニー ツムツム』が23ランクアップで首位に浮上した。
『ディズニーツムツム』は週末にかけて日替わり セレクトBOXを開催。1月29日10時59分までは、「ソラ&ロクサス」「ラブリースティッチ&エンジェル」「星の女神ブルー・フェアリー」「キャプテンライトイヤー」「ラグビーミッキー〈チャーム〉」、そして新ツム「ムーシュー」も含めた 人気のツムが登場している。
『ディズニーツムツム』を追って2位につけるのは、コナミデジタルエンタテインメントの『プロ野球スピリッツA』だ。
『プロスピA』は1月26日より、2023シーズンを代表するトッププレイヤーたちが「2023 ベストナイン&タイトルホルダー第1弾」に登場。スカウト「2023 ベストナイン&タイトルホルダーセレクション」を開催しており、順位を上げている原動力になったもようだ。
順位 | 前日 | 変化 | タイトル | 提供会社 |
1 | 24 | ↑23 | LINE:ディズニー ツムツム | LINE/NHN PlayArt |
2 | 19 | ↑17 | プロ野球スピリッツA | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
3 | 4 | ↑1 | モンスターストライク | MIXI<2121> |
4 | 10 | ↑6 | パズル&ドラゴンズ | ガンホー・オンライン・エンターテイメント<3765> |
5 | 7 | ↑2 | 聖闘士星矢レジェンドオブジャスティス | Hoolai Game |
6 | 1 | ↓5 | ONE PIECE バウンティラッシュ | バンダイナムコエンターテインメント<7832> |
7 | 13 | ↑6 | ロイヤルマッチ(Royal Match) | Dream Games |
8 | 18 | ↑10 | Pokémon GO | Niantic |
9 | 2 | ↓7 | ブルーアーカイブ -Blue Archive- | Yostar |
10 | 14 | ↑4 | 原神 | miHoYo |
11 | 17 | ↑6 | ホワイトアウト・サバイバル | Century Games |
12 | 5 | ↓7 | Fate/Grand Order | アニプレックス<6758> |
13 | 20 | ↑7 | ブルーロック Project: World Champion | ルーデル |
14 | 12 | ↓2 | ドラゴンクエストウォーク | スクウェア・エニックス<9684>/コロプラ<3668> |
15 | 3 | ↓12 | あんさんぶるスターズ!!Music | Happy Elements |
16 | 52 | ↑36 | ONE PIECE トレジャークルーズ | バンダイナムコエンターテインメント<7832>/ドリコム<3793> |
17 | 16 | ↓1 | 恋と深空 | INFOLD |
18 | 33 | ↑15 | トゥーンブラスト | Peak Games |
19 | 29 | ↑10 | Age of Z Origins | Camel Games |
20 | 21 | ↑1 | ウマ娘 プリティーダービー | Cygames<4751> |
21 | 27 | ↑6 | Pokémon Sleep(ポケモンスリープ) | ポケモン |
22 | 39 | ↑17 | パズル&サバイバル | 37GAMES |
23 | 31 | ↑8 | ガーデンスケイプ (Gardenscapes) | Playrix Games |
24 | 28 | ↑4 | アークナイツ | Yostar |
25 | 26 | ↑1 | 荒野行動 | NetEase Games |
26 | 30 | ↑4 | ドット勇者 ~三時のおやつと昼寝付きの冒険~ | Efun Company |
27 | 40 | ↑13 | ホームスケイプ (Homescapes) | Playrix Games |
28 | 34 | ↑6 | Monster Hunter Now(モンスターハンターNow) | カプコン<9697>/Niantic |
29 | 6 | ↓23 | デュエル・マスターズ プレイス | タカラトミー<7867>/ディー・エヌ・エー(DeNA)<2432> |
30 | 36 | ↑6 | 崩壊:スターレイル | COGNOSPHERE |
会社情報
- 会社名
- LINEヤフー株式会社
- 設立
- 1996年1月
- 代表者
- 代表取締役会長 川邊 健太郎/代表取締役社長CEO 出澤 剛/代表取締役CPO 慎 ジュンホ
- 決算期
- 3月
- 上場区分
- 東証プライム
- 証券コード
- 4689
会社情報
- 会社名
- 株式会社コナミデジタルエンタテインメント
- 設立
- 2006年3月
- 代表者
- 代表取締役会長 東尾 公彦/代表取締役社長 早川 英樹
- 決算期
- 3月
- 直近業績
- 売上高1940億1100万円、営業利益336億4700万円、経常利益348億9300万円、最終利益278億2800万円(2023年3月期)