【GooglePlay(2/5)】「フォトジェニック♡バレンタインガチャ」を開催の『プロセカ』が15位に急浮上 『にゃんこ大戦争』は27位とトップ30に復帰
2月5日10時現在のGoogle Playのセールスランキングは、Yostarの『ブルーアーカイブ』が首位をキープした。
ランキングの動きで目立ったのは、15位に急浮上したセガとColorful Paletteの『プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク』だ。『プロセカ』は、1月31日より、チアフルカーニバルイベント「Take the Best Shot!」を開催するのに合わせ、期間限定の新メンバーが登場した「フォトジェニック♡バレンタインガチャ」を実施していることが売上に大きく寄与しているようだ。
出所:Sensor Tower
また、ポノスの『にゃんこ大戦争』が27位に急上昇し、トップ30圏内に復帰した。『にゃんこ大戦争』は、2月1日11時より、期間限定レアガチャイベント「超ネコ祭」を開催し、伝説レアの新限定キャラクターが登場していたことが今回の順位上昇につながったもよう。
出所:Sensor Tower
ほか、Efunの『ドット勇者 三時のおやつと昼寝付きの冒険』と、バンダイナムコエンターテインメントの『転生したらスライムだった件 魔王と竜の建国譚』がトップ30に復帰した。
順位 | 変化 | タイトル | 提供会社 |
1 | → | ブルーアーカイブ -Blue Archive- | Yostar |
2 | ↑1 | 原神 | COGNOSPHERE |
3 | ↓1 | ドラゴンボールZ ドッカンバトル | バンダイナムコエンターテインメント<7832>/アカツキゲームス<3932> |
4 | ↑1 | モンスターストライク | MIXI<2121> |
5 | ↓1 | 呪術廻戦 ファントムパレード(ファンパレ) | サムザップ<4751>/東宝<9602> |
6 | ↑5 | LINE:ディズニー ツムツム | LINEヤフー<4689>/NHN PlayArt |
7 | ↑1 | ウマ娘 プリティーダービー | Cygames<4751> |
8 | ↑7 | ドラゴンクエストウォーク | スクウェア・エニックス<9684>/コロプラ<3668> |
9 | ↓3 | Fate/Grand Order | アニプレックス |
10 | ↓3 | 聖闘士星矢レジェンドオブジャスティス | Hoolai Game |
11 | ↓2 | パズル&サバイバル | 37Games |
12 | ↓2 | プロ野球スピリッツA | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
13 | ↓1 | ロイヤルマッチ | Dream Games |
14 | ↓1 | Pokémon GO | Niantic |
15 | ↑21 | プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク | セガ<6460>/Colorful Palette<4751> |
16 | ↑7 | メメントモリ | バンク・オブ・イノベーション<4393> |
17 | ↓1 | ONE PIECE バウンティラッシュ | バンダイナムコエンターテインメント<7832> |
18 | ↑3 | 放置少女 〜百花繚乱の萌姫たち | C4 Connect |
19 | → | ロマンシング サガ リ・ユニバース | スクウェア・エニックス<9684>/アカツキゲームス<3932> |
20 | ↓2 | パズル&ドラゴンズ | ガンホー・オンライン・エンターテイメント<3765> |
21 | ↑9 | LINE ポコポコ | LINEヤフー<4689> |
22 | → | ガーデンスケイプ | Playrix Games |
23 | ↓3 | 勝利の女神:NIKKE | Level Infinite |
24 | ↓10 | あんさんぶるスターズ!!Music | Happy Elements |
25 | ↓8 | アークナイツ | Yostar |
26 | ↓1 | トゥーンブラスト | Peak |
27 | ↑17 | にゃんこ大戦争 | ポノス |
28 | ↑7 | ドット勇者 三時のおやつと昼寝付きの冒険 | Efun |
29 | ↓5 | Pokémon Sleep(ポケモン スリープ) | ポケモン |
30 | ↑4 | 転生したらスライムだった件 魔王と竜の建国譚 | バンダイナムコエンターテインメント<7832>/WFS<3632> |
会社情報
- 会社名
- 株式会社セガ
- 設立
- 1960年6月
- 代表者
- 代表取締役会長CEO 里見 治紀/代表取締役社長執行役員COO 内海 州史/代表取締役副社長執行役員Co-COO 杉野 行雄
- 決算期
- 3月
- 直近業績
- 売上高1916億7800万円、営業利益175億3900万円、経常利益171億9000万円、最終利益114億8800万円(2023年3月期)
会社情報
- 会社名
- ポノス株式会社
- 設立
- 1990年12月
- 代表者
- 辻子禮子、辻子依旦
- 決算期
- 11月
- 上場区分
- 非上場
会社情報
- 会社名
- 株式会社Colorful Palette
- 設立
- 2018年6月
- 代表者
- 代表取締役社長 近藤 裕一郎