【GooglePlay(2/27)】新作『キノコ伝説』が16位と早くも初のトップ30入り 半周年記念キャンペーンで「特別登用・真田」を実施の『信長出陣』が21位に上昇

2月27日10時現在のGoogle Playのセールスランキングは、上位4タイトルの順位は変わらず、Cygamesの『ウマ娘 プリティーダービー』が首位をキープした。
この日の最大のトピックと言えるのは、JOY MOBILE NETWORKが2月23日にリリースしたばかりの新作『キノコ伝説:勇者と魔法のランプ』が前日の32位から16位に急上昇し、早くも初のトップ30入りを果たしたことだ。『キノコ伝説』は、キノコ勇者が主役の超爽快放置RPGで、ゲーム内で序盤最強の装備がもらえるお得な初心者パックを販売していることなどがスタートダッシュにつながっているもようだ。

出所:Sensor Tower

また、コーエーテクモゲームスの『信長の野望 出陣』が前日の28位から21位に上昇した。『信長の野望 出陣』は、2月22日より、「半周年記念キャンペーン」を開始しており、その中でSSR「【日本一の兵】真田幸村」などがピックアップされた「特別登用・真田」を実施してることなどが売上に大きく寄与しているようだ。

出所:Sensor Tower
| 順位 | 変化 | タイトル | 提供会社 |
| 1 | → | ウマ娘 プリティーダービー | Cygames<4751> |
| 2 | → | Pokémon GO | Niantic |
| 3 | → | モンスターストライク | MIXI<2121> |
| 4 | → | ブルーアーカイブ -Blue Archive- | Yostar |
| 5 | ↑2 | パズル&ドラゴンズ | ガンホー・オンライン・エンターテイメント<3765> |
| 6 | → | 原神 | COGNOSPHERE |
| 7 | ↓2 | ドラゴンボールZ ドッカンバトル | バンダイナムコエンターテインメント<7832>/アカツキゲームス<3932> |
| 8 | → | ヘブンバーンズレッド | Wright Flyer Studios<3632>/Key |
| 9 | → | パズル&サバイバル | 37Games |
| 10 | → | Fate/Grand Order | アニプレックス |
| 11 | → | プロ野球スピリッツA | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
| 12 | → | ロイヤルマッチ | Dream Games |
| 13 | ↑1 | ディズニー ツイステッドワンダーランド | アニプレックス |
| 14 | ↓1 | 勝利の女神:NIKKE | Level Infinite |
| 15 | → | メメントモリ | バンク・オブ・イノベーション<4393> |
| 16 | ↑16 | キノコ伝説:勇者と魔法のランプ | Joy Nice Games |
| 17 | → | 呪術廻戦 ファントムパレード(ファンパレ) | サムザップ<4751>/東宝<9602> |
| 18 | ↓2 | 聖闘士星矢レジェンドオブジャスティス | Hoolai Game |
| 19 | → | LINE ポコポコ | LINEヤフー<4689> |
| 20 | ↓2 | ドラゴンクエストウォーク | スクウェア・エニックス<9684>/コロプラ<3668> |
| 21 | ↑7 | 信長の野望 出陣 | コーエーテクモゲームス<3635> |
| 22 | ↓1 | プリンセスコネクト!Re:Dive | Cygames<4751> |
| 23 | → | ロマンシング サガ リ・ユニバース | スクウェア・エニックス<9684>/アカツキゲームス<3932> |
| 24 | ↓2 | 崩壊:スターレイル | COGNOSPHERE |
| 25 | ↓5 | ガーデンスケイプ | Playrix Games |
| 26 | ↓2 | トゥーンブラスト | Peak |
| 27 | ↓2 | ラストウォー:サバイバル | FirstFun |
| 28 | ↓1 | 放置少女 〜百花繚乱の萌姫たち | C4 Connect |
| 29 | → | 日替わり内室 | 37Games |
| 30 | ↓4 | ONE PIECE バウンティラッシュ | バンダイナムコエンターテインメント<7832> |
会社情報
- 会社名
- 株式会社コーエーテクモゲームス
- 設立
- 1978年7月
- 代表者
- 代表取締役会長(CEO) 襟川 陽一/代表取締役社長(COO) 鯉沼 久史
- 決算期
- 3月
- 直近業績
- 売上高681億700万円、経常利益341億6600万円、最終利益268億5200万円(2023年3月期)
- 上場区分
- 非上場