【GooglePlay(5/21)】『学マス』がApp Storeに続いて首位、2冠達成!5300万DL突破の『プロスピA』TOP30復帰!

5月21日9時50分現在のGoogle Playセールスランキング(ゲームカテゴリー)は、バンダイナムコエンターテインメントの新作『
ランキング推移は以下のとおり。


また、コナミデジタルエンタテインメント『
ランキング推移は以下のとおり。

| 順位 | 前日 | 変化 | タイトル | 提供会社 |
| 1 | 5 | ↑4 | 学園アイドルマスター | バンダイナムコエンターテインメント<7832>/QualiArts<4751> |
| 2 | 1 | ↓1 | Fate/Grand Order | アニプレックス |
| 3 | 2 | ↓1 | モンスターストライク | MIXI<2121> |
| 4 | 4 | → | 原神 | COGNOSPHERE |
| 5 | 6 | ↑1 | ラストウォー:サバイバル | FirstFun |
| 6 | 3 | ↓3 | 勝利の女神:NIKKE | Level Infinite |
| 7 | 8 | ↑1 | パズル&サバイバル | 37Games |
| 8 | 7 | ↓1 | 崩壊:スターレイル | COGNOSPHERE |
| 9 | 9 | → | キノコ伝説:勇者と魔法のランプ | Joy Nice Games |
| 10 | 11 | ↑1 | ロイヤルマッチ | Dream Games |
| 11 | 13 | ↑2 | ブルーアーカイブ -Blue Archive- | Yostar |
| 12 | 10 | ↓2 | ONE PIECE トレジャークルーズ | バンダイナムコエンターテインメント<7832>/ドリコム<3793> |
| 13 | 12 | ↓1 | 俺だけレベルアップな件:Arise | Netmarble |
| 14 | 16 | ↑2 | LINE ポコポコ | LINEヤフー<4689> |
| 15 | 15 | → | あんさんぶるスターズ!!Music | Happy Elements |
| 16 | 18 | ↑2 | メメントモリ | バンク・オブ・イノベーション<4393> |
| 17 | 14 | ↓3 | ドラゴンクエストウォーク | スクウェア・エニックス<9684>/コロプラ<3668> |
| 18 | 17 | ↓1 | 妖怪ウォッチ ぷにぷに | レベルファイブ/NHN PlayArt |
| 19 | 19 | → | 放置少女 〜百花繚乱の萌姫たち | C4 Connect |
| 20 | 25 | ↑5 | Hero Wars | NEXTERS GLOBAL |
| 21 | 20 | ↓1 | トゥーンブラスト | Peak |
| 22 | 27 | ↑5 | Pokémon GO | Niantic |
| 23 | 22 | ↓1 | ホワイトアウト・サバイバル | Century Games |
| 24 | 24 | → | ドラゴンボールZ ドッカンバトル | バンダイナムコエンターテインメント<7832>/アカツキゲームス<3932> |
| 25 | 21 | ↓4 | ガーデンスケイプ | Playrix Games |
| 26 | 26 | → | モンスターハンターNow | Niantic/カプコン<9697> |
| 27 | - | ↑ | プロ野球スピリッツA | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
| 28 | 28 | → | ロマンシング サガ リ・ユニバース | スクウェア・エニックス<9684>/アカツキゲームス<3932> |
| 29 | 29 | → | マフィア・シティ-極道風雲 | YottaGames |
| 30 | 23 | ↓7 | アークナイツ | Yostar |
会社情報
- 会社名
- 株式会社サイバーエージェント
- 設立
- 1998年3月
- 代表者
- 代表取締役 藤田 晋
- 決算期
- 9月
- 直近業績
- 売上高8740億3000万円、営業利益717億0200万円、経常利益717億4300万円、最終利益316億6700万円(2025年9月期)
- 上場区分
- 東証プライム
- 証券コード
- 4751
会社情報
- 会社名
- 株式会社コナミデジタルエンタテインメント
- 設立
- 2006年3月
- 代表者
- 代表取締役会長 東尾 公彦/代表取締役社長 早川 英樹
- 決算期
- 3月
- 直近業績
- 売上高1940億1100万円、営業利益336億4700万円、経常利益348億9300万円、最終利益278億2800万円(2023年3月期)
会社情報
- 会社名
- 株式会社バンダイナムコエンターテインメント
- 設立
- 1955年6月
- 代表者
- 代表取締役社長 宇田川 南欧
- 決算期
- 3月
- 直近業績
- 売上高2896億5700万円、営業利益442億3600万円、経常利益489億5100万円、最終利益352億5600万円(2023年3月期)
会社情報
- 会社名
- 株式会社QualiArts
- 設立
- 2016年10月
- 代表者
- 代表取締役社長 辻岡 義立