【Steam(6/10)】 Year2追加キャラ発表の『スト6』首位キープ 『Bodycam』『Dark and Darker』『ContractVille』がランクイン
6月10日9時45分現在の国内Steam売上ランキングは、 カプコン<9697>『
また、Reissad Studio『Bodycam』早期アクセス版が5位にランクインした。本作は、Unreal Engine 5で開発されたマルチプレイヤーFPSで、17歳と20歳のフランス人ゲーマーが開発したという。リアリズムとフォトリアリズムの限界を押し広げるように設計されているとのことだが、グラフィックや音響、モーションなどのリアリティの高さに評価が集まっている。
このほか、IRONMACE『Dark and Darker』早期アクセス版も13位に入った。こちらも早期アクセス版だ。最大3人でパーティーを結成してダンジョン攻略に挑む一人称ファンタジー ダンジョン アドベンチャー。協力型の建築会社経営シミュレーションゲーム『ContractVille』も17位にランクイン。こちらも早期アクセス版となる。
順位 | 前日 | 変化 | タイトル | 価格 | パブリッシャー | 備考 |
1 | 1 | → | Street Fighter 6 | ¥3,995 | カプコン | 50%OFF |
2 | - | ↑ | Yu-Gi-Oh! Master Duel | 無料 | コナミデジタルエンタテインメント | |
3 | 2 | ↓1 | ELDEN RING | ¥9,020 | フロム・ソフトウェア/バンダイナムコエンターテインメント | |
4 | 3 | ↓1 | Monster Hunter: World | ¥986 | カプコン | 67%OFF |
5 | - | ↑ | Bodycam | ¥3,510 | Reissad Studio | 早期アクセス、10%OFF |
6 | - | ↑ | Street Fighter 6 - Year 2 アルティメットパス | ¥5,000 | カプコン | |
7 | 10 | ↑3 | Monster Hunter World: Iceborne | ¥1,476 | カプコン | 63%OFF |
8 | 5 | ↓3 | ELDEN RING Shadow of the Erdtree | ¥4,400 | フロム・ソフトウェア/バンダイナムコエンターテインメント | 予約 |
9 | 6 | ↓3 | エーペックスレジェンズ | 無料 | Electronic Arts | |
10 | 7 | ↓3 | Monster Hunter World: Iceborne Master Edition | ¥1,976 | カプコン | 67%OFF |
11 | 13 | ↑2 | 真・女神転生Ⅴ Vengeance | ¥9,878 | セガ/アトラス | 予約 |
12 | 4 | ↓8 | Destiny 2 | 無料 | Bungie | |
13 | - | ↑ | Dark and Darker | 無料 | IRONMACE | 早期アクセス |
14 | 20 | ↑6 | Ghost of Tsushima DIRECTOR'S CUT | ¥7,590 | PlayStation PC LLC | |
15 | - | ↑ | Street Fighter 6 - Year 2 キャラクターパス | ¥3,000 | カプコン | |
16 | 19 | ↑3 | MONSTER HUNTER RISE | ¥997 | カプコン | 75%OFF |
17 | - | ↑ | ContractVille | ¥2,300 | FiftyEight Studios | 早期アクセス |
18 | 17 | ↓1 | GUILTY GEAR -STRIVE- | ¥1,995 | Arc System Works | 50%OFF |
19 | 15 | ↓4 | Street Fighter 6 - Year 1 キャラクターパス | ¥1,950 | カプコン | 35%OFF |
20 | 19 | ↓1 | Mad Island | ¥2,300 | EmadePlus | 早期アクセス |
会社情報
- 会社名
- 株式会社カプコン
- 設立
- 1983年6月
- 代表者
- 代表取締役会長 最高経営責任者(CEO) 辻本 憲三/代表取締役社長 最高執行責任者(COO) 辻本 春弘/代表取締役 副社長執行役員 兼 最高人事責任者(CHO) 宮崎 智史
- 決算期
- 3月
- 直近業績
- 売上高1524億1000万円、営業利益570億8100万円、経常利益594億2200万円、最終利益433億7400万円(2024年3月期)
- 上場区分
- 東証プライム
- 証券コード
- 9697