【GooglePlay(7/5)】500万DL突破の『キノコ伝説』が5位に上昇 新紙幣発行記念シブサワ・コウパックを販売の『信長の野望 覇道』はトップ30に復帰
7月5日10時現在のGoogle Playのセールスランキングは、Cygamesの『ウマ娘 プリティーダービー』の首位が続いた。
トップ10圏内では、JOY MOBILE NETWORKの『キノコ伝説:勇者と魔法のランプ』が前日の8位から5位に順位を上げてきた。『キノコ伝説』は、7月3日には500万ダウンロード突破を発表するなど、順調にユーザーを増やしているほか、サマーイベント「輝く粋涼の一夏」を開催していることなどが足元の順位上昇に寄与しているもよう。
出所:Sensor Tower
また、コーエーテクモゲームスの『信長の野望 覇道』が前日の31位から28位に上昇し、トップ30圏内に復帰した。『信長の野望 覇道』は、新紙幣発行を記念した「シブサワ・コウ キャンペーン」として、7月3日より、天賦900武将の友好度1000を選べる「SSR 友好度箱・900・極」や 「チャットスタンプ・新紙幣」などが入ったパックの販売を行っていることなどが売上に貢献しているようだ。
出所:Sensor Tower
順位 | 変化 | タイトル | 提供会社 |
1 | → | ウマ娘 プリティーダービー | Cygames<4751> |
2 | ↑1 | Fate/Grand Order | アニプレックス |
3 | ↑1 | 学園アイドルマスター | バンダイナムコエンターテインメント<7832>/QualiArts<4751> |
4 | ↑1 | モンスターストライク | MIXI<2121> |
5 | ↑3 | キノコ伝説:勇者と魔法のランプ | Joy Nice Games |
6 | ↓4 | 原神 | COGNOSPHERE |
7 | ↓1 | 崩壊:スターレイル | COGNOSPHERE |
8 | ↓1 | ドラゴンボールZ ドッカンバトル | バンダイナムコエンターテインメント<7832>/アカツキゲームス<3932> |
9 | → | ラストウォー:サバイバル | FirstFun |
10 | → | 鳴潮(メイチョウ) | KURO GAMES |
11 | ↑2 | ヘブンバーンズレッド | Wright Flyer Studios<3632>/Key |
12 | → | ロマンシング サガ リ・ユニバース | スクウェア・エニックス<9684>/アカツキゲームス<3932> |
13 | ↑1 | ブルーアーカイブ -Blue Archive- | Yostar |
14 | ↑1 | LINE:ディズニー ツムツム | LINEヤフー<4689>/NHN PlayArt |
15 | ↑2 | プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク | セガ<6460>/Colorful Palette<4751> |
16 | → | パズル&サバイバル | 37Games |
17 | ↓6 | ドラゴンクエストウォーク | スクウェア・エニックス<9684>/コロプラ<3668> |
18 | → | ロイヤルマッチ | Dream Games |
19 | → | 三國志 真戦 | Qookka Games |
20 | → | ディズニー ツイステッドワンダーランド | アニプレックス |
21 | → | 放置少女 〜百花繚乱の萌姫たち | C4 Connect |
22 | ↑2 | 呪術廻戦 ファントムパレード(ファンパレ) | サムザップ<4751>/東宝<9602> |
23 | ↓1 | プロ野球スピリッツA | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
24 | ↓1 | Pokémon GO | Niantic |
25 | ↑2 | LINE ポコポコ | LINEヤフー<4689> |
26 | ↓1 | プリンセスコネクト!Re:Dive | Cygames<4751> |
27 | ↓1 | あんさんぶるスターズ!!Music | Happy Elements |
28 | ↑3 | 信長の野望 覇道 | コーエーテクモゲームス<3635> |
29 | ↑1 | 勝利の女神:NIKKE | Level Infinite |
30 | ↓1 | メメントモリ | バンク・オブ・イノベーション<4393> |
会社情報
- 会社名
- 株式会社コーエーテクモゲームス
- 設立
- 1978年7月
- 代表者
- 代表取締役会長(CEO) 襟川 陽一/代表取締役社長(COO) 鯉沼 久史
- 決算期
- 3月
- 直近業績
- 売上高681億700万円、経常利益341億6600万円、最終利益268億5200万円(2023年3月期)
- 上場区分
- 非上場