【AppStore(8/20)】マルディーニ、マテウスなどの登場で『eFootball 2024』が首位浮上 『アイナナ』は9周年を記念したアプリ7大キャンペーンでトップ7(セブン)入り
8月20日9時現在のApp Storeセールスランキング(ゲームカテゴリー)は、コナミデジタルエンタテインメントの『eFootball 2024』が、42位から一気に首位へと躍り出た。
『eFootball 2024』は8月19日より、「Epic: National Guardians」を開催。今回、フォートレスを所持したパオロ マルディーニ (ディフェンス +2)をはじめ、ローター マテウス (デュエル +2)、ペトル チェフ (ゴールセービング +2)という守備の要として活躍したレジェンドが登場している。
また、バンダイナムコオンラインの『アイドリッシュセブン』がトップ30に復帰し、7位にランクインした。
『アイナナ』は本日8月20日にリリース9周年を迎え、アプリ内では9周年特別UR衣装の登場、ステラストーンショップにて9周年記念パックの販売など、9周年豪華キャンペーンを実施。ゲーム内の活性化に繋がっているようだ。
順位 | 前日 | 変化 | タイトル | 提供会社 |
1 | 42 | ↑41 | eFootball 2024 | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
2 | 8 | ↑6 | パズル&ドラゴンズ | ガンホー・オンライン・エンターテイメント<3765> |
3 | 1 | ↓2 | モンスターストライク | MIXI<2121> |
4 | 4 | → | ラストウォー:サバイバル | FirstFun |
5 | 2 | ↓3 | Fate/Grand Order | アニプレックス<6758> |
6 | 3 | ↓3 | キノコ伝説:勇者と魔法のランプ | JOY MOBILE NETWORK |
7 | 132 | ↑125 | アイドリッシュセブン | バンダイナムコオンライン<7832> |
8 | 6 | ↓2 | 荒野行動 | NetEase Games |
9 | 7 | ↓2 | ロイヤルマッチ(Royal Match) | Dream Games |
10 | 11 | ↑1 | ONE PIECE バウンティラッシュ | バンダイナムコエンターテインメント<7832> |
11 | 10 | ↓1 | ホワイトアウト・サバイバル | Century Games |
12 | 12 | → | キングダム 頂天 | ルーデル |
13 | 5 | ↓8 | Niantic | |
14 | 33 | ↑19 | Pokémon Sleep(ポケモンスリープ) | ポケモン |
15 | 9 | ↓6 | ディズニー ツイステッドワンダーランド | アニプレックス<6758> |
16 | 17 | ↑1 | Monster Hunter Now(モンスターハンターNow) | カプコン<9697>/Niantic |
17 | 13 | ↓4 | プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク | セガ<6460>/Colorful Palette<4751> |
18 | 23 | ↑5 | AFK:ジャーニー | FARLIGHT |
19 | 14 | ↓5 | ドラゴンクエストタクト | スクウェア・エニックス<9684>/Aiming<3911> |
20 | 16 | ↓4 | ゼンレスゾーンゼロ | COGNOSPHERE |
21 | 19 | ↓2 | あんさんぶるスターズ!!Music | Happy Elements |
22 | 22 | → | 学園アイドルマスター | バンダイナムコエンターテインメント |
23 | 44 | ↑21 | 崩壊:スターレイル | COGNOSPHERE |
24 | 21 | ↓3 | ブロスタ | Supercell |
25 | 36 | ↑11 | Age of Origins | Camel Games |
26 | 15 | ↓11 | LINE ポコポコ | LINEヤフー<4689> |
27 | 28 | ↑1 | ガーデンスケイプ (Gardenscapes) | Playrix Games |
28 | 34 | ↑6 | LINE:ディズニー ツムツム | LINE/NHN PlayArt |
29 | 18 | ↓11 | トゥーンブラスト | Peak Games |
30 | 29 | ↓1 | ホームスケイプ (Homescapes) | Playrix Games |
会社情報
- 会社名
- 株式会社コナミデジタルエンタテインメント
- 設立
- 2006年3月
- 代表者
- 代表取締役会長 東尾 公彦/代表取締役社長 早川 英樹
- 決算期
- 3月
- 直近業績
- 売上高1940億1100万円、営業利益336億4700万円、経常利益348億9300万円、最終利益278億2800万円(2023年3月期)