【AppStore(8/22)】「神避 シャンクス」参戦で『バウンティラッシュ』首位奪取 限定星5キャラ「椒丘」登場の『スターレイル』は2位につける

8月22日9時現在のApp Storeセールスランキング(ゲームカテゴリー)は、バンダイナムコエンターテインメントの『ONE PIECE バウンティラッシュ』が首位に立った。
『バウンティラッシュ』は現在、新たに超レジェンダリーキャラ「神避 シャンクス」が登場する【全世界1.5億DL記念】超バウンティフェスを開催しており、首位獲得の原動力となったようだ。


『バウンティラッシュ』を追って2位につけたのは、HoYoverseのスペースファンタジーRPG『崩壊:スターレイル』だ。
『崩壊:スターレイル』は8月21日より、限定星5キャラクター「椒丘」(CV:豊永利行)が登場するイベント跳躍「鼎に見る計略」や、限定星5キャラクター「花火」(CV:上田麗奈)が再登場するイベント跳躍「焔錦に遊魚」などを行っている。

| 順位 | 前日 | 変化 | タイトル | 提供会社 |
| 1 | 10 | ↑9 | ONE PIECE バウンティラッシュ | バンダイナムコエンターテインメント<7832> |
| 2 | 14 | ↑12 | 崩壊:スターレイル | COGNOSPHERE |
| 3 | 4 | ↑1 | ラストウォー:サバイバル | FirstFun |
| 4 | 2 | ↓2 | モンスターストライク | MIXI<2121> |
| 5 | 1 | ↓4 | eFootball 2024 | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
| 6 | 3 | ↓3 | 雀魂(じゃんたま) | Yostar |
| 7 | 6 | ↓1 | キノコ伝説:勇者と魔法のランプ | JOY MOBILE NETWORK |
| 8 | 5 | ↓3 | パズル&ドラゴンズ | ガンホー・オンライン・エンターテイメント<3765> |
| 9 | 7 | ↓2 | Fate/Grand Order | アニプレックス<6758> |
| 10 | 100 | ↑90 | 実況パワフルプロ野球 | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
| 11 | 11 | → | 荒野行動 | NetEase Games |
| 12 | 9 | ↓3 | ホワイトアウト・サバイバル | Century Games |
| 13 | 62 | ↑49 | ブルーアーカイブ -Blue Archive- | Yostar |
| 14 | 12 | ↓2 | Dream Games | |
| 15 | 17 | ↑2 | Niantic | |
| 16 | 8 | ↓8 | アイドリッシュセブン | バンダイナムコオンライン<7832> |
| 17 | 20 | ↑3 | 学園アイドルマスター | バンダイナムコエンターテインメント |
| 18 | 23 | ↑5 | 勝利の女神:NIKKE | Level Infinite |
| 19 | 16 | ↓3 | キングダム 頂天 | ルーデル |
| 20 | 15 | ↓5 | プロ野球スピリッツA | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
| 21 | 21 | → | AFK:ジャーニー | FARLIGHT |
| 22 | 13 | ↓9 | 呪術廻戦 ファントムパレード | サムザップ/東宝<9602> |
| 23 | 19 | ↓4 | Monster Hunter Now(モンスターハンターNow) | カプコン<9697>/Niantic |
| 24 | 47 | ↑23 | 信長の野望 覇道 | コーエーテクモゲームス<3635> |
| 25 | 18 | ↓7 | Pokémon Sleep(ポケモンスリープ) | ポケモン |
| 26 | 31 | ↑5 | ブロスタ | Supercell |
| 27 | 22 | ↓5 | Age of Origins | Camel Games |
| 28 | 27 | ↓1 | ガーデンスケイプ (Gardenscapes) | Playrix Games |
| 29 | 29 | → | あんさんぶるスターズ!!Music | Happy Elements |
| 30 | 24 | ↓6 | ゼンレスゾーンゼロ | COGNOSPHERE |
会社情報
- 会社名
- 株式会社バンダイナムコエンターテインメント
- 設立
- 1955年6月
- 代表者
- 代表取締役社長 宇田川 南欧
- 決算期
- 3月
- 直近業績
- 売上高2896億5700万円、営業利益442億3600万円、経常利益489億5100万円、最終利益352億5600万円(2023年3月期)
会社情報
- 会社名
- COGNOSPHERE(HoYoverse)