【GooglePlay(10/28)】右翼手「大谷翔平」ら「2024 OB ワールドチャレンジャー」登場の『プロスピA』が2位に 新作『鋼嵐』が初のトップ30入り
10月28日9時現在のGoogle Playのセールスランキングは、FirstFunの『ラストウォー:サバイバル』が首位に立った。
続く2位には、コナミデジタルエンタテインメントの『プロ野球スピリッツA』が急上昇してきた。『プロスピA』は、10月24日より、右翼手の「大谷翔平」ら世界へ挑んだ名選手たち「2024 OB ワールドチャレンジャー」が登場したことが今回の売上上昇に大きく貢献しているようだ。
出所:Sensor Tower
また、HK TEN TREEが10月23日にリリースしたばかりの新作『鋼嵐 - メタルストーム』が26位とトップ30圏内に飛び込んできた。本作は、ロボットバトルと戦略ストラテジーが合わさった王道SRPG。ゲーム内ではリリースと同時にSクラス操縦士「ローズ」のスカウト確率アップした操縦士PUスカウト「決意のヴァルキリー」や、SクラスST「XR」カタログピックアップの「力こそ正義」を開始しており、セールス面でも順調なスタートを切る形になっているもよう。
出所:Sensor Tower
ほか、Qookkaの『三國志 真戦』や、タカラトミー<7867>とDeNA<2432>の『デュエル・マスターズ プレイス』などがトップ30に復帰した。
順位 | 変化 | タイトル | 提供会社 |
1 | ↑1 | ラストウォー:サバイバル | FirstFun |
2 | ↑18 | プロ野球スピリッツA | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
3 | ↑27 | ブルーアーカイブ -Blue Archive- | Yostar |
4 | ↓3 | Fate/Grand Order | アニプレックス |
5 | ↑12 | モンスターストライク | MIXI<2121> |
6 | ↑5 | ドラゴンクエストウォーク | スクウェア・エニックス<9684>/コロプラ<3668> |
7 | ↑2 | 崩壊:スターレイル | COGNOSPHERE |
8 | ↓5 | パズル&ドラゴンズ | ガンホー・オンライン・エンターテイメント<3765> |
9 | ↓5 | Wizardry Variants Daphne | ドリコム<3793> |
10 | ↓5 | ロイヤルマッチ | Dream Games |
11 | ↓4 | パズル&サバイバル | 37Games |
12 | ↓6 | 原神 | COGNOSPHERE |
13 | ↓1 | Pokémon GO | Niantic |
14 | → | ホワイトアウト・サバイバル | Century Games |
15 | ↓2 | メメントモリ | バンク・オブ・イノベーション<4393> |
16 | ↑2 | ウマ娘 プリティーダービー | Cygames<4751> |
17 | ↓1 | LINE ポコポコ | LINEヤフー<4689> |
18 | ↑81 | 三國志 真戦 | Qookka Games |
19 | ↑35 | ロマンシング サガ リ・ユニバース | スクウェア・エニックス<9684>/アカツキゲームス<3932> |
20 | ↓1 | トゥーンブラスト | Peak |
21 | → | ガーデンスケイプ | Playrix Games |
22 | ↑42 | ヘブンバーンズレッド | Wright Flyer Studios<3632>/Key |
23 | ↑133 | デュエル・マスターズ プレイス | タカラトミー<7867>/ディー・エヌ・エー(DeNA)<2432> |
24 | ↓9 | キノコ伝説:勇者と魔法のランプ | Joy Nice Games |
25 | ↑1 | 放置少女 〜百花繚乱の萌姫たち | C4 Connect |
26 | ↑205 | 鋼嵐-メタルストーム | HK TEN TREE |
27 | ↓2 | プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク | セガ<6460>/Colorful Palette<4751> |
28 | ↓20 | ゼンレスゾーンゼロ | COGNOSPHERE |
29 | ↓2 | 日替わり内室 | 37Games |
30 | ↑2 | eFootball | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
会社情報
- 会社名
- 株式会社コナミデジタルエンタテインメント
- 設立
- 2006年3月
- 代表者
- 代表取締役会長 東尾 公彦/代表取締役社長 早川 英樹
- 決算期
- 3月
- 直近業績
- 売上高1940億1100万円、営業利益336億4700万円、経常利益348億9300万円、最終利益278億2800万円(2023年3月期)