【Steam(5/30)】本日発売の『ELDEN RING NIGHTREIGN』首位キープ FAガールより「バーゼラルド」実装の『星の翼』が2位浮上

5月30日9時50分現在の国内Steam売上ランキングは、フロム・ソフトウェアとバンダイナムコエンターテインメント『

盛天ゲームの『星の翼』が前日20位から18ランクアップの2位となった。アニメ『フレームアームズ・ガール』コラボの一環として、「バーゼラルド」(CV:長江里加)の実装を昨日5月29日に実施しており、売上を伸ばしたようだ。ピックアップ期間は6月26日までとなっている。

Amazing Seasun Games『スノウブレイク:禁域降臨』が前日45位から7位と大きく順位を上げた。ストーリー第15章前編が先行体験できる期間限定イベント「迫る真実へ」とともに、【ヴィディア-シグナス】が登場する期間限定隊員レゾナンス「銀河の恋唄」を開催している。

このほか、バンダイナムコエンターテインメントの『機動戦士ガンダム バトルオペレーション2』も8位に浮上した。「2周年記念キャンペーン」を開催するとともに、『新機動戦記ガンダムW』より「ウイングガンダムゼロ」 の追加を行っている。
| 順位 | 前日 | 変化 | タイトル | 価格 | パブリッシャー | 備考 |
| 1 | 1 | → | ELDEN RING NIGHTREIGN | ¥5,720 | フロム・ソフトウェア/バンダイナムコエンターテインメント | 5/30発売 |
| 2 | 20 | ↑18 | 星の翼 | 無料 | 盛天游戏 | - |
| 3 | 2 | ↓1 | ファンタジーライフi グルグルの竜と時をぬすむ少女 | ¥7,678 | レベルファイブ | 5/22発売 |
| 4 | 4 | → | Yu-Gi-Oh! Master Duel | 無料 | コナミデジタルエンタテインメント | - |
| 5 | 5 | → | エーペックスレジェンズ | 無料 | Electronic Arts | - |
| 6 | 3 | ↓3 | Monster Hunter Wilds | ¥9,900 | カプコン | - |
| 7 | 45 | ↑38 | スノウブレイク:禁域降臨 | 無料 | Amazing Seasun Games | - |
| 8 | - | ↑ | 機動戦士ガンダム バトルオペレーション2 | 無料 | バンダイナムコエンターテインメント | - |
| 9 | 14 | ↑5 | Stellar Blade™ | ¥7,980 | PlayStation Publishing (excluding China) | 6/12発売 |
| 10 | 17 | ↑7 | R.E.P.O. | ¥1,200 | semiwork | 早期アクセス |
| 11 | 18 | ↑7 | ARMORED CORE™ VI FIRES OF RUBICON™ | ¥5,214 | フロム・ソフトウェア/バンダイナムコエンターテインメント | 40%OFF |
| 12 | 15 | ↑3 | Street Fighter 6 | ¥4,990 | カプコン | - |
| 13 | 19 | ↑6 | 「オーバーウォッチ® 2」 | 無料 | Blizzard Entertainment, Inc. | - |
| 14 | 98 | ↑84 | エターナルリターン | 無料 | Nimble Neuron、 SapStaR Games | - |
| 15 | 12 | ↓3 | ドラゴンクエストIII そして伝説へ… | ¥5,758 | スクウェア・エニックス | 25%OFF |
| 16 | 6 | ↓10 | Granblue Fantasy Versus: Rising | ¥2,574 | Cygames | 61%OFF |
| 17 | 16 | ↓1 | GUILTY GEAR -STRIVE- | ¥3,021 | Arc System Works | 56%OFF |
| 18 | 28 | ↑10 | スローン・アンド・リバティ | 無料 | Amazon Games | - |
| 19 | 29 | ↑10 | F1® 25 | ¥8,400 | Electronic Arts | 5/31発売 |
| 20 | 32 | ↑12 | Limbus Company | 無料 | ProjectMoon | - |
会社情報
- 会社名
- 株式会社バンダイナムコエンターテインメント
- 設立
- 1955年6月
- 代表者
- 代表取締役社長 宇田川 南欧
- 決算期
- 3月
- 直近業績
- 売上高2896億5700万円、営業利益442億3600万円、経常利益489億5100万円、最終利益352億5600万円(2023年3月期)
会社情報
- 会社名
- Shengqu Games(盛天游戏、旧Shanda Games)
会社情報
- 会社名
- フロム・ソフトウェア
会社情報
- 会社名
- Amazing Seasun Games