Facebookゲームランキング(10月22日版)…集計方法の変更によりどのアプリもMAU減少

 10月22日時点のFacebookゲームのMAU(月間アクティブユーザー数)のランキングは以下のとおりとなった。毎度のごとく、データは、「AppData」の集計した数字を使っている。  Facebookアプリのアクティブユーザー数の集計方法が変わったため、どのアプリも軒並み急減となった(関連記事)。Zynga「Adventure World」が59%減となったのをはじめ、CityVilleの28%、The Sims Socialの36%減など強烈である。ディベロッパーランキングも同様だ。実質的に仕切りなおしなので、今回はデータだけ掲載しておきたい。   ■アプリランキング
順位 タイトル ディベロッパー MAU 前週比 減少率
1 CityVille Zynga 55,100,000 ▲ 21,600,000 -28.2%
2 The Sims Social Electronic Arts 40,900,000 ▲ 23,500,000 -36.5%
3 Texas HoldEm Poker Zynga 29,000,000 ▲ 10,400,000 -32.9%
4 FarmVille Zynga 28,000,000 ▲ 6,900,000 -19.8%
5 Empires & Allies Zynga 20,600,000 ▲ 5,000,000 -19.5%
6 Adventure World Zynga 16,000,000 ▲ 23,400,000 -59.4%
7 Gardens of Time Playdom 11,000,000 ▲ 3,100,000 -22.0%
8 Words With Friends Zynga 10,500,000 ▲ 2,100,000 -16.7%
9 Diamond Dash wooga 10,100,000 ▲ 2,300,000 -18.5%
10 Bubble Island wooga 9,100,000 ▲ 1,200,000 -11.7%
11 Bejeweled Blitz Electronic Arts 8,100,000 ▲ 600,000 -6.9%
12 Monster World wooga 6,600,000 ▲ 2,400,000 -26.7%
13 Pioneer Trail Zynga 6,400,000 ▲ 2,700,000 -29.7%
14 Cafe World by Zynga Zynga 6,400,000 ▲ 2,100,000 -24.7%
15 Pet Society Electronic Arts 6,300,000 ▲ 500,000 -7.4%
16 The Smurfs & Co Ubisoft 6,100,000 ▲ 1,600,000 -20.8%
17 Tetris Battle Tetris Online 5,800,000 ▲ 600,000 -9.5%
18 Games GSN 5,700,000 ▲ 1,100,000 -16.2%
19 Bubble Island wooga 5,500,000 ▲ 900,000 -14.1%
20 Slotomania - Slot Machines Playtika 5,000,000 ▲ 1,600,000 -24.2%
      ■ディベロッパーランキング
順位 ディベロッパー MAU 前週比
1 Zynga 191,182,504 ▲ 65,789,112
2 Electronic Arts 69,686,037 ▲ 27,987,033
3 wooga 31,650,000 ▲ 8,730,000
4 Playdom 20,830,305 ▲ 6,205,249
5 King.com 16,660,000 ▲ 2,730,000
6 Telaxo 13,730,000 ▲ 1,687,000
7 CrowdStar 11,268,350 ▲ 5,632,450
8 Digital Chocolate 8,378,721 ▲ 2,146,330
9 MindJolt 7,883,720 ▲ 981,250
10 Ubisoft 7,832,409 ▲ 2,213,291
11 Social Point 7,480,000 ▲ 3,360,000
12 Tetris Online, Inc. 6,603,000 ▲ 897,000
13 GSN 6,497,150 ▲ 1,191,530
14 Playtika 5,550,000 ▲ 1,980,000
15 Ninja Saga 5,320,000 ▲ 990,000
16 6waves Lolapps 5,254,314 ▲ 668,803
17 SNSplus Inc. 4,914,400 -
18 TheBroth 4,840,970 ▲ 1,335,430
19 Happy Elements, Ltd 4,599,000 -
20 Kixeye 4,540,000 ▲ 3,460,000