フィーチャフォン版「Mobage」のゲームランキング(全体)は、上位10タイトルに動きはなかったものの、11位以下ではランキングに変動があった。
Cygamesの人気ゲーム「神撃のバハムート」が12位から11位に順位を上げてトップ10入りが再び視野に入ってきたのをはじめ、カプコンとgloopsの「みんなとモンハンカードマスター」が13位から14位に、DeNA・ロボット「ドラえもんホッコリーナ」が15位から14位にそれぞれ順位を上げた。「ドラえもんホッコリーナ」については、会員数が早くも40万人を突破したとのこと。
なお、このランキングについては、3月21日~27日が集計期間で、au端末で表示されるデータとなっている。
| 順位 | タイトル | 運営会社 |
| 1 | 農園ホッコリーナ | ディー・エヌ・エー<2432> |
| 2 | ONE PIECE グランドコレクション | バンダイナムコゲームス<7832> |
| 3 | 怪盗ロワイヤル | ディー・エヌ・エー<2432> |
| 4 | ガンダムロワイヤル | バンダイナムコゲームス<7832>/ディー・エヌ・エー<2432> |
| 5 | セトルリン | ディー・エヌ・エー<2432> |
| 6 | ガンダムカードコレクション | バンダイナムコゲームス<7832>/ディー・エヌ・エー<2432> |
| 7 | ファイナルファンタジー ブリゲイド | スクウェア・エニックス/ディー・エヌ・エー<2432> |
| 8 | 戦国コレクション | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
| 9 | 戦国ロワイヤル | ディー・エヌ・エー<2432> |
| 10 | 大熱狂!!プロ野球カード | gloops |
| 11 | 神撃のバハムート | Cygames<4751> |
| 12 | アクアスクエア | ディー・エヌ・エー<2432> |
| 13 | みんなとモンハンカードマスター | カプコン<9697>/gloops |
| 14 | ドラえもんホッコリーナ | ディー・エヌ・エー<2432>/ロボット |
| 15 | アイドルマスターシンデレラガールズ | バンダイナムコゲームス<7832> |
| 16 | 大熱狂!!メジャーリーグカード | gloops |
| 17 | 大連携!!オーディンバトル | gloops |
| 18 | ポッピンシティ | ディー・エヌ・エー<2432> |
| 19 | スペースデブリーズ | ディー・エヌ・エー<2432> |
| 20 | キャプテン翼モバイル | Klab<3656> |
会社情報
- 会社名
- 株式会社ディー・エヌ・エー(DeNA)
- 設立
- 1999年3月
- 代表者
- 代表取締役会長 南場 智子/代表取締役社長兼CEO 岡村 信悟
- 決算期
- 3月
- 直近業績
- 売上収益1639億9700万円、営業利益289億7300万円、税引前利益318億1700万円、最終利益241億9300万円(2025年3月期)
- 上場区分
- 東証プライム
- 証券コード
- 2432