フィーチャフォン版「Mobage」のゲームランキング(全体)は、DeNA「農園ホッコリーナ」が1位を獲得した。2位はバンダイナムコゲームス/DeNAの「ONE PIECE グランドコレクション」、3位はDeNA「怪盗ロワイヤル」だった。前回(4月4日~4月10日)と変わらなかった。「ガンダムカードコレクション」が5位から4位に、「戦国ロワイヤル」が10位から9位に順位を上げた。
11位以下では、バンダイナムコゲームス<7832>/Cygames<4751>「アイドルマスターシンデレラガールズ」が15位から14位となったことが目立った。また、大規模プロモーション活動を行なっているgloops「大召喚!!マジゲート」が17位から16位にランクアップを果たした。
男女別のランキングを見ると、男性ランキングでは、Cygames「神撃のバハムート」がトップ10入りとなったほか、「神魔×継承!ラグナブレイク」がトップ20に入った。女性ランキングでは、DeNA「怪盗ロワイヤル」が4位となった。
なお、このランキングについては、4月6日~4月12日が集計期間で、au端末で表示されるデータとなっている。
全体
順位 | タイトル | 運営会社 |
1 | 農園ホッコリーナ | ディー・エヌ・エー<2432> |
2 | ONE PIECE グランドコレクション | バンダイナムコゲームス<7832> |
3 | 怪盗ロワイヤル | ディー・エヌ・エー<2432> |
4 | ガンダムカードコレクション | バンダイナムコゲームス<7832>/ディー・エヌ・エー<2432> |
5 | セトルリン | ディー・エヌ・エー<2432> |
6 | ガンダムロワイヤル | バンダイナムコゲームス<7832>/ディー・エヌ・エー<2432> |
7 | ファイナルファンタジー ブリゲイド | スクウェア・エニックス/ディー・エヌ・エー<2432> |
8 | 戦国コレクション | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
9 | 戦国ロワイヤル | ディー・エヌ・エー<2432> |
10 | ディズニーパーティ | ウォルト・ディズニー・ジャパン/ディー・エヌ・エー<2432> |
11 | 大熱狂!!プロ野球カード | gloops |
12 | 神撃のバハムート | Cygames<4751> |
13 | アクアスクエア | ディー・エヌ・エー<2432> |
14 | アイドルマスターシンデレラガールズ | バンダイナムコゲームス<7832>/Cygames<4751> |
15 | みんなとモンハンカードマスター | カプコン<9697>/gloops |
16 | 大召喚!!マジゲート | gloops |
17 | 大連携!!オーディンバトル | gloops |
18 | 大熱狂!!メジャーリーグカード | gloops |
19 | スペースデブリーズ | ディー・エヌ・エー<2432> |
20 | ポッピンシティ | ディー・エヌ・エー<2432> |
男性
順位 | タイトル | 運営会社 |
1 | ONE PIECE グランドコレクション | バンダイナムコゲームス<7832> |
2 | 怪盗ロワイヤル | ディー・エヌ・エー<2432> |
3 | ガンダムロワイヤル | バンダイナムコゲームス<7832>/ディー・エヌ・エー<2432> |
4 | ガンダムカードコレクション | バンダイナムコゲームス<7832>/ディー・エヌ・エー<2432> |
5 | 農園ホッコリーナ | ディー・エヌ・エー<2432> |
6 | ファイナルファンタジー ブリゲイド | スクウェア・エニックス/ディー・エヌ・エー<2432> |
7 | 大熱狂!!プロ野球カード | gloops |
8 | 戦国コレクション | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
9 | 戦国ロワイヤル | ディー・エヌ・エー<2432> |
10 | 神撃のバハムート | Cygames<4751> |
11 | みんなとモンハンカードマスター | カプコン<9697>/gloops |
12 | セトルリン | ディー・エヌ・エー<2432> |
13 | アイドルマスターシンデレラガールズ | バンダイナムコゲームス<7832> |
14 | 大召喚!!マジゲート | gloops |
15 | 大連携!!オーディンバトル | gloops |
16 | 大熱狂!!メジャーリーグカード | gloops |
17 | キャプテン翼モバイル | Klab<3656> |
18 | アクアスクエア | ディー・エヌ・エー<2432> |
19 | 戦国サーガ | Cygames |
20 | 神魔×継承!ラグナブレイク | クルーズ<2138> |
女性
順位 | タイトル | 運営会社 |
1 | 農園ホッコリーナ | ディー・エヌ・エー<2432> |
2 | セトルリン | ディー・エヌ・エー<2432> |
3 | ディズニーパーティ | ウォルト・ディズニー・ジャパン/ディー・エヌ・エー<2432> |
4 | 怪盗ロワイヤル | ディー・エヌ・エー<2432> |
5 | ONE PIECE グランドコレクション | バンダイナムコゲームス<7832> |
6 | アクアスクエア | ディー・エヌ・エー<2432> |
7 | 戦国コレクション | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
8 | ファイナルファンタジー ブリゲイド | ディー・エヌ・エー<2432>/スクウェア・エニックス |
9 | 戦国ロワイヤル | ディー・エヌ・エー<2432> |
10 | スペースデブリーズ | ディー・エヌ・エー<2432> |
11 | ポッピンシティ | ディー・エヌ・エー<2432> |
12 | こびとづかん | キューマックス |
13 | ドラえもんホッコリーナ | ディー・エヌ・エー<2432>/ロボット |
14 | ガンダムカードコレクション | バンダイナムコゲームス<7832>/ディー・エヌ・エー<2432> |
15 | 神撃のバハムート | Cygames<4751> |
16 | ガンダムロワイヤル | バンダイナムコゲームス<7832>/ディー・エヌ・エー<2432> |
17 | ディズニーマイランド | ウォルト・ディズニー・ジャパン/ディー・エヌ・エー<2432> |
18 | アイドルマスターシンデレラガールズ | バンダイナムコゲームス<7832> |
19 | 大熱狂!!プロ野球カード | gloops |
20 | 恋してキャバ嬢GP | Klab<3656> |
会社情報
- 会社名
- 株式会社ディー・エヌ・エー(DeNA)
- 設立
- 1999年3月
- 代表者
- 代表取締役会長 南場 智子/代表取締役社長兼CEO 岡村 信悟
- 決算期
- 3月
- 直近業績
- 売上収益1367億3300万円、営業損益282億7000万円の赤字、税引前損益281億3000万円の赤字、最終損益286億8200万円の赤字(2024年3月期)
- 上場区分
- 東証プライム
- 証券コード
- 2432