
【App Storeランキング(9/7)】『モンスト』が首位回復 「ミカサ」登場の『タガタメ』が13位に 『キングスレイド』は78位→17位に上昇
注目ワード :

9月7日10時現在のApp Storeの売上ランキング(ゲームカテゴリー)は、ミクシィ<2121>の『モンスターストライク』が首位を回復した。
『モンスト』は、9月6日より、「★6確定 選べる!アビリティガチャ」のチケットなどがセットになった「選べる!アビリティパック」の販売を開始したことや、ガチャ「グリーンファンタジー」を同日12時より実施していることなどが売り上げにつながっているようだ。
また、gumi<3903>の『誰ガ為のアルケミスト』が前日の93位から13位へと急上昇し、トップ10に迫った。『タガタメ』は、開催中の「進撃の巨人」コラボにおいて、コラボユニット「ミカサ(CV:石川由依)」らが新ユニットとして登場し、その「ミカサ」の確率がアップするステップアップ召喚などを実施していることが順位を押し上げたもよう。

ほか、9月6日メンテナンスを実施し、新規英雄として「エルゼ」と「ネラクシス」が登場しているVespa Interactiveの『キングスレイド』が前日の78位から17位まで上昇した。

順位
|
変化
|
タイトル | 提供会社 |
1 | 4 | モンスターストライク | ミクシィ<2121> |
2 | -1 | Fate/Grand Order | Aniplex |
3 | -1 | 荒野行動 | NetEase Games |
4 | -1 | ドラゴンボールZ ドッカンバトル | バンダイナムコエンターテインメント<7832>/アカツキ<3932> |
5 | -1 | アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ | バンダイナムコエンターテインメント<7832>/Cygames<4751> |
6 | 0 | LINE:ディズニー ツムツム | LINE<3938>/NHN PlayArt |
7 | 0 | 崩壊3rd | miHoYo |
8 | 1 | パズル&ドラゴンズ | ガンホー・オンライン・エンターテイメント<3765> |
9 | 1 | 戦国炎舞 -KIZNA- | サムザップ<4751> |
10 | -2 | クラッシュ・ロワイヤル (Clash Royale) | Supercell |
11 | 3 | 妖怪ウォッチ ぷにぷに | レベルファイブ/NHN PlayArt |
12 | 1 | Pokémon GO | Niantic |
13 | 80 | 誰ガ為のアルケミスト | gumi<3903> |
14 | -3 | 実況パワフルプロ野球 | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
15 | 0 | リネージュ2 レボリューション | Netmarble |
16 | 0 | ウイニングイレブン2018 | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
17 | 61 | キングスレイド | Vespa Interactive |
18 | 2 | LINE ポコポコ | LINE<3938> |
19 | 6 | #コンパス 【戦闘摂理解析システム】 | NHN PlayArt/ドワンゴ |
20 | -8 | ディシディアファイナルファンタジー オペラオムニア | スクウェア・エニックス<9684> |
21 | -4 | バンドリ! ガールズバンドパーティ! | Craft Egg<4751>/ブシロード |
22 | -4 | 剣と魔法のログレス いにしえの女神 | マーベラス<7844>/Aiming<3911> |
23 | -1 | 放置少女~百花繚乱の萌姫たち~ | Glee Games |
24 | 2 | 遊戯王 デュエルリンクス | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
25 | 4 | THE KING OF FIGHTERS ALLSTAR | Netmarble |
26 | 86 | 新テニスの王子様 RisingBeat | ブシロード/アカツキ<3932> |
27 | -6 | 白猫プロジェクト | コロプラ<3668> |
28 | -4 | プロ野球スピリッツA | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
29 | 24 | アズールレーン | Yostar |
30 | 27 | ジャンプチ ヒーローズ | LINE<3938>/ワンダープラネット |
©FgG
企業情報(株式会社gumi)
会社名 | 株式会社gumi |
---|---|
URL | http://gu3.co.jp/ |
設立 | 2007年6月 |
代表者 | 國光宏尚 |
決算期 | 4月 |
直近業績 | 売上高259億円、営業利益16億円、経常利益17億円、最終利益13億円(2017年4月期) |
上場区分 | 東証1部 |
証券コード | 3903 |

企業情報(株式会社ミクシィ)
会社名 | 株式会社ミクシィ |
---|---|
URL | http://mixi.co.jp/ |
設立 | 1997年11月 |
代表者 | 木村弘毅 |
決算期 | 3月 |
直近業績 | 売上高1890億円、営業利益723億円、経常利益727億円、最終利益417億円(2018年3月期) |
上場区分 | 東証マザーズ |
証券コード | 2121 |

スマートフォンゲーム最新情報をシェア中
コメント