
【速報】セガサミーHD、19年3月期予想を下方修正…売上高は従来予想3900億円→3370億円 15億円の最終赤字に転落

あわせて読みたい( 18年10-12月決算・セガサミーホールディングス )
企業情報(セガサミーホールディングス株式会社)
会社名 | セガサミーホールディングス株式会社 |
---|---|
URL | http://www.segasammy.co.jp |
設立 | 2004年10月 |
代表者 | 里見治/鶴見尚也 |
決算期 | 3月 |
直近業績 | 売上高3236億円)、営業利益177億円、経常利益145億円、最終利益89億円(2018年3月期) |
上場区分 | 東証1部 |
証券コード | 6460 |

スマートフォンゲーム最新情報をシェア中
コメント