
【Google Playランキング(1/7)】『FGO』が5日連続で首位 それを追う『モンスト』は獣神化解禁「リバティ」登場で2位をキープ

1月7日10時現在のGoogle Playの売上ランキング(ゲームカテゴリー)は、トップ30内で大きな順位変動はなく、FGO PROJECTの『Fate/Grand Order』が5日連続で首位をキープしている。
その『FGO』は、1月6日18時より、期間限定「復刻 セイバーウォーズ2ピックアップ召喚」を開催。
今回は、期間限定イベント「復刻:セイバーウォーズ2 ~始まりの宇宙へ~ ライト版」に関連するサーヴァントの中から、「★5(SSR)スペース・イシュタル」と「★4(SR)カラミティ・ジェーン」をピックアップしている。


5日連続で2位と、首位『FGO』をピッタリマークしているのが、ミクシィ<2121>の『モンスターストライク(モンスト)』だ。
『モンスト』は、1月6日正午より、ガチャ「STARLIGHT MIRAGE」を開催。新たに獣神化が解禁となった「リバティ」を含む光属性キャラクターのみ排出となる同ガチャで、虎視眈々と首位の座を狙っている。

順位
|
変化
|
タイトル | 提供会社 |
1 | 0 | Fate/Grand Order | アニプレックス |
2 | 0 | モンスターストライク | ミクシィ<2121> |
3 | 0 | パズル&ドラゴンズ | ガンホー・オンライン・エンターテイメント<3765> |
4 | 1 | ドラゴンクエストウォーク | スクウェア・エニックス<9684>/コロプラ<3668> |
5 | -1 | プロ野球スピリッツA | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
6 | 0 | アークナイツ | Yostar |
7 | 0 | LINE:ディズニー ツムツム | LINE<3938>/NHN PlayArt |
8 | 1 | プリンセスコネクト!Re:Dive | Cygames<4751> |
9 | -1 | ドラゴンボールZ ドッカンバトル | バンダイナムコエンターテインメント<7832>/アカツキ<3932> |
10 | 1 | ディズニー ツイステッドワンダーランド | アニプレックス |
11 | -1 | 放置少女 〜百花繚乱の萌姫たち | Glee Games |
12 | 0 | グランブルーファンタジー | Cygames<4751> |
13 | 1 | FFBE幻影戦争 WAR OF THE VISIONS | スクウェア・エニックス<9684> |
14 | -1 | 星のドラゴンクエスト | スクウェア・エニックス<9684> |
15 | 0 | アズールレーン | Yostar |
16 | 0 | ロマンシング サガ リ・ユニバース | スクウェア・エニックス/アカツキ<3932> |
17 | 0 | アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ | バンダイナムコエンターテインメント<7832>/Cygames<4751> |
18 | 0 | ドラゴンクエストタクト | スクウェア・エニックス<9684>/Aiming<3911> |
19 | 0 | Pokémon GO | Niantic |
20 | 0 | 荒野行動 | NetEase Games |
21 | 0 | プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク | セガ<6460>/Craft Egg<4751> |
22 | 0 | パニシング:グレイレイヴン | Hero Entertainment |
23 | 2 | 七つの大罪 ~光と闇の交戦~ | Netmarble |
24 | -1 | ドラゴンボール レジェンズ | バンダイナムコエンターテインメント<7832> |
25 | -1 | バンドリ! ガールズバンドパーティ! | Craft egg/ブシロード<7803> |
26 | 1 | あんさんぶるスターズ!!Music | Happy Elements |
27 | 1 | にゃんこ大戦争 | ポノス |
28 | 1 | オクトパストラベラー 大陸の覇者 | スクウェア・エニックス<9684> |
29 | -3 | 原神 | miHoYo |
30 | 0 | ファイアーエムブレム ヒーローズ | 任天堂<7974>/ディー・エヌ・エー(DeNA)<2432> |
あわせて読みたい( ミクシィ・FGO PROJECT・モンスターストライク(モンスト) )
企業情報(株式会社ミクシィ)
会社名 | 株式会社ミクシィ |
---|---|
URL | http://mixi.co.jp/ |
設立 | 1997年11月 |
代表者 | 木村弘毅 |
決算期 | 3月 |
直近業績 | 売上高1121億円、営業利益171億円、経常利益169億円、最終利益107億円(2020年3月期) |
上場区分 | 東証1部 |
証券コード | 2121 |

スマートフォンゲーム最新情報をシェア中
コメント