「雇用創出効果の高い新興企業」ランキングでgumiが4位、オルトプラスが5位を受賞 新日本監査法人選出の「Job Creation 2013」
新日本有限責任監査法人は12月18日、雇用創出効果の高い新興企業を表彰する「Job Creation 2013」の受賞企業を発表した。ゲーム関連ではgumiが4位、オルトプラスが5位、スーパーアプリが6位に登場。12位にMUGENUP、19位にワンオブゼム、23位にenish<3667>なども顔を出した。1位はインターネット広告でのアドテクノロジーを展開するフリークアウト、2位は障がい者就労支援、総合幼児教室、学習塾など教育サービスを展開するウイングル、3位は障がい者雇用サポートやエンジニア派遣などを展開するアイエスエフネットだった。
原則として、応募条件を満たした未上場企業(2年内に上場した企業含む)を対象に、2年間の従業員の増加数と増加割合を乗じて算定したポイント数を計算し、選出した。業績面については「今後の健全な成長が期待される」「大規模なリストラ等を2年以内に実施していない」という条件しかなく、トレンダーズ<6069>のように直近(今年10月)に大幅な業績下方修正を発表した企業も、ランキングに含まれている。
応募条件は以下の通り。
① 今後の健全な成長が期待される企業
② 原則として未上場企業
③ 業務実績2年以上
④ 大規模なリストラ等を2年以内に実施していない
⑤ 上場企業のグループ会社ではないこと
⑥ 本店所在地が日本国内である
⑦ 2年以内に労働基準監督署から重大な指摘を受けておらず、社会保険に加入し未払いがない
原則として、応募条件を満たした未上場企業(2年内に上場した企業含む)を対象に、2年間の従業員の増加数と増加割合を乗じて算定したポイント数を計算し、選出した。業績面については「今後の健全な成長が期待される」「大規模なリストラ等を2年以内に実施していない」という条件しかなく、トレンダーズ<6069>のように直近(今年10月)に大幅な業績下方修正を発表した企業も、ランキングに含まれている。
応募条件は以下の通り。
① 今後の健全な成長が期待される企業
② 原則として未上場企業
③ 業務実績2年以上
④ 大規模なリストラ等を2年以内に実施していない
⑤ 上場企業のグループ会社ではないこと
⑥ 本店所在地が日本国内である
⑦ 2年以内に労働基準監督署から重大な指摘を受けておらず、社会保険に加入し未払いがない
<Job Creation 2013 受賞企業>
順位 | 会社名 | 代表者 | 業種 | 事業内容 (キャッチフレーズ) |
ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1 | フリークアウト | 本田 謙 | 情報・通信業 | 世界最先端アドテクノロジーカンパニー | 2520.00 |
2 | ウイングル | 長谷川 敦弥 | サービス業 | 新しい働き方、教育システムを多様性の面から創出するソーシャルベンチャー | 1352.35 |
3 | アイエスエフネット | 渡邉 幸義 | 情報・通信業 | 障がい者の雇用を創出! 雇用イノベーションのリーディングカンパニー |
1070.48 |
4 | gumi | 國光 宏尚 | 情報・通信業 | One Step Beyond~誰も踏み出したことのない未来へ~ | 1049.75 |
5 | オルトプラス <3672> |
石井 武 | 情報・通信業 | 世界一のSocial Application Providerを目指す | 1032.09 |
6 | スーパーアプリ | 飯沼 正樹 | 情報・通信業 | モバイルコンテンツを始めとするITを用いて世界の発展に貢献する | 960.00 |
7 | エー・ピーカンパニー<3175> | 米山 久 | サービス業 | 生販直結のビジネスモデルで、「食のあるべき姿」を追求する | 854.68 |
8 | サクセスホールディングス<6065> | 柴野 豪男 | サービス業 | 「保育事業のリーディングカンパニー」 保育を通じて社会に貢献 | 717.37 |
9 | スターフェスティバル | 岸田 祐介 | 情報・通信業 | たくさんの人が集まる時間を、もっともっとハッピーに | 698.31 |
10 | ビズリーチ | 南 壮一郎 | 情報・通信業 | 管理職やグローバル人材を中心にした会員制転職サイト | 691.20 |
11 | セラク | 宮崎 龍己 | 情報・通信業 | インターネットを通じて社会の発展に貢献する | 627.40 |
12 | MUGENUP | 一岡 亮大 | その他製品 | 「作るを創る」 クリエイティブを科学し、大作をグローバル分業でスピーディに仕上げる制作プラットフォーム | 552.00 |
13 | ウチヤマホールディングス<6059> | 内山 文治 | サービス業 | 「人の喜びの創造」を基本に、理念実践型の経営で地域社会に付加価値をもたらす | 481.94 |
14 | レバレジーズ | 岩槻 知秀 | 情報・通信業 | IT×医療×メディアを軸に急成長するベンチャー | 339.32 |
15 | SHIFT | 丹下 大 | 情報・通信業 | テストを科学する。ソフトウェアの第三者検証サービスを提供 | 336.99 |
16 | ジーニー | 工藤 智昭 | 情報・通信業 | 最先端の広告テクノロジーで顧客の収益を最大化する。 | 310.50 |
17 | イグニス | 銭 錕 | 情報・通信業 | 開発アプリの70%以上がStore総合ランキングTOP10入り | 288.00 |
18 | スマートエデュケーション | 池谷 大吾 | 情報・通信業 | 全世界の親子を対象に、知育メディアの企画・開発・販売を手掛ける | 272.00 |
19 | ワンオブゼム | 武石 幸之助 | 情報・通信業 | Be THE ONE. ~世界中のユーザーを驚かせる THE ONE のエンターテイメントを生み出し続ける~ |
265.20 |
20 | エクストリーム | 佐藤 昌平 | 情報・通信業 | まじめに面白いを創る会社 スピード、クオリティ、チャレンジをキーワードに様々なエンターテイメントを提供します |
227.66 |
21 | PLAN-B | 鳥居本 真徳 | 情報・通信業 | 日本を代表するインターネットカンパニーを創る | 221.05 |
22 | リラク | 江口 康二 | サービス業 | 『for you』スピリット溢れる魅力的な人財の育成を目指す | 200.98 |
23 | enish<3667> | 杉山 全功 | 情報・通信業 | ゲームメカニクスを通じて、リアルな生活をもっと楽しく | 164.23 |
24 | 地盤ネット <6072> |
山本 強 | サービス業 | 生活者の不利益解消という正義を貫き、安心で豊かな暮らしの創造をめざします | 159.60 |
25 | ルクサ | 村田 聡 | 情報・通信業 | きっかけはルクサでした。お得に贅沢体験。LUXA | 158.56 |
26 | ユーザベース | 梅田 優祐 | サービス業 | 世界一の経済情報プラットフォームを目指す | 157.88 |
27 | エヌリンクス | 栗林 憲介 | サービス業 | 最高の『営業×web』カンパニーを創造する | 131.53 |
28 | パートナーエージェント | 佐藤 茂 | サービス業 | あなたと一緒に1年以内の結婚を目指す、婚活支援のエージェント | 126.23 |
29 | アライドアーキテクツ<6081> | 中村 壮秀 | 情報・通信業 | ソーシャルテクノロジーで、世界中の人と企業をつなぐ | 126.00 |
30 | ビヨンド | 一谷 幸一 | 情報・通信業 | スマホプラットフォーム構築に向けて、アプリ開発及びアドネットワークの展開 | 120.00 |
31 | 旅工房 | 高山 泰仁 | サービス業 | 私たちは、お客様一人一人の満足を追求するトラベルコンシェルジュです。ご旅行はお任せください | 115.76 |
32 | 芝浦グループホールディングス | 新地 哲己 | 不動産業 | 「個人商店」から「メガソーラートップ企業」に飛躍し、さらに「新エネ最先端企業」へ挑戦する芝浦グループ | 110.78 |
33 | デュアルタップ | 臼井 貴弘 | 不動産業 | 不動産通じての「知的エンターテイメント」を創造する企業です | 105.45 |
34 | アイスタイル <3660> |
吉松 徹郎 | 情報・通信業 | アジア最大の美容プラットフォームの構築をめざし、インターネットを活用して市場を創造する企業 | 103.70 |
35 | テクノブレイブ | 川田 定生 | 情報・通信業 | コンサル~システム導入・運用までワンストップで対応できるサービスを展開して参ります | 103.37 |
36 | ブライツコンサルティング | 高津 竜司 | サービス業 | BrandをRightsで支える。 | 96.52 |
37 | ALITO | 岩田 昌之 | 情報・通信業 | 起業家と共に新たな価値を興し、社会と共に繁栄する企業群です | 95.76 |
38 | アイドマ・ホールディングス | 三浦 陽平 | サービス業 | アプローチ型の営業部隊をゼロから設立する営業支援サービスを行っています。 | 90.00 |
39 | エウレカ | 赤坂 優 | 情報・通信業 | Facebookを活用した婚活マッチングアプリ、その他新規事業 | 80.00 |
40 | Hamee | 樋口 敦士 | 情報・通信業 | happy mobile,easy e-commerce | 73.93 |
41 | ファインズ | 武吉 広大 | サービス業 | 冒険心とベンチャースピリッツで世の中に新しい文化と価値を創造する。 | 69.26 |
42 | トレンダーズ <6069> |
経沢 香保子 | サービス業 | 「女性」×「ソーシャルメディア」に特化したサービス | 68.82 |
43 | デンタルサポート | 寒竹 郁夫 | サービス業 | トータルヘルスから在宅ケアまでのイノベーション | 67.33 |
44 | アカツキ | 塩田 元規 | 情報・通信業 | 「ゲームの力で世界に幸せを」 | 65.17 |
45 | あどばる | 中野 邦人 | サービス業 | 飲食店に関わる全ての人の幸せを創造する会社です | 63.00 |
46 | マーケットエンタープライズ | 小林 泰士 | 情報・通信業 | 年々拡大するリユース業界で、新しいビジネスモデルで成長を続けるベンチャー企業! | 56.25 |
47 | ピクスタ | 古俣 大介 | 情報・通信業 | 画像・映像素材の提供を通じて、インターネットでフラットな世界をつくる | 54.12 |
48 | NPO法人発達わんぱく会 | 小田 知宏 | サービス業 | 発達障害の早期発見・早期療育で、子どもの長所を伸ばし、生きる力を伸ばす | 48.00 |
49 | じげん<3679> | 平尾 丈 | 情報・通信業 | 日本最大級のライフメディアプラットフォーム事業を運営 | 45.33 |
50 | ファランクス | 小田部 崇弘 | 情報・通信業 | インターネット広告を中心に価値ある独自サービスを提供する会社 | 42.1 |
会社情報
- 会社名
- 株式会社gumi
- 設立
- 2007年6月
- 代表者
- 川本 寛之
- 決算期
- 4月
- 直近業績
- 売上高120億6600万、営業損益50億4000万円の赤字、経常損益45億1400万円の赤字、最終損益59億3400万円の赤字(2024年4月期)
- 上場区分
- 東証プライム
- 証券コード
- 3903
会社情報
- 会社名
- 株式会社オルトプラス
- 設立
- 2010年5月
- 代表者
- 代表取締役CEO 石井 武
- 決算期
- 9月
- 直近業績
- 売上高43億8700万円、営業損益5億5600万円の赤字、経常損益5億2200万円の赤字、最終損益4億2000万円の赤字(2023年9月期)
- 上場区分
- 東証スタンダード
- 証券コード
- 3672
会社情報
- 会社名
- 株式会社スーパーアプリ
- 設立
- 2010年6月
- 代表者
- 代表取締役 飯沼 正樹