11月10日、11時00分現在のPlayStation Storeのランキングは、エレクトロニック・アーツの『バトルフィールド 1』が首位。2位には同じくエレクトロニック・アーツの『タイタンフォール2』、3位にはバンダイナムコエンターテインメントの『ソードアート・オンライン ―ホロウ・リアリゼーション―』が続いている。
TOP10でのPlayStationVR対応ソフトは、バンダイナムコエンターテインメントの『サマーレッスン:宮本ひかり セブンデイズルーム(基本ゲームパック)』が8位、カプコン<9697>の『KITCHEN』が9位にランクインしている。
さらに新規タイトルとしては、台湾のXPEC Entertainment Inc制作の『オー!マイジェネシスVR』と、『東方紅舞闘V』がランクインされた。
『オー!マイジェネシスVR』は、惑星育成ゲームだ。様々な困難を乗り越え、星を発展させていくというもの。値段は299円。制作したXPEC Entertainment Incはスクウェア・エニックスの『FFXV』の開発に携わっていることや、KOEIといくつかのタイトルに関して、ライセンス締結を行っていることでも知られている。
また『東方紅舞闘V』は、TPS視点の1vs1アクションゲームだ。無料でVR向けのアップデートに対応予定としている。アップデートは11月中旬~下旬を目処としている。
順位 | タイトル | 提供会社 |
1 | バトルフィールド 1(8,424円) | エレクトロニック・アーツ |
2 | タイタンフォール2(8,424円) | エレクトロニック・アーツ |
3 | ソードアート・オンライン ―ホロウ・リアリゼーション―(7,776円) | バンダイナムコエンターテインメント<7832> |
4 | ドラゴンボールゼノバース 2(6,980円) | バンダイナムコエンターテインメント<7832> |
5 | コール オブ デューティ インフィニット・ウォーフェア ダウンロード特別版(13,932円) | ソニー・インタラクティブエンタテインメント |
6 | フィリスのアトリエ ~不思議な旅の錬金術士~(期間限定6609円) | コーエーテクモゲームス |
7 | WORLD OF FINAL FANTASY(6,264円) | スクウェア・エニックス |
8 | サマーレッスン:宮本ひかり セブンデイズルーム(基本ゲームパック)(2,980円) | バンダイナムコエンターテインメント<7832> |
9 | KITCHEN (100円) | カプコン<9697> |
10 | ベルセルク無双(8424円) | コーエーテクモゲームス |
11 | Minecraft: PlayStation®4 Edition (2,592円) | Mojang AB |
12 | セインツロウ IV リエレクテッド(6,264円) | スパイク・チュンソフト |
13 | オー!マイジェネシス VR | XPEC Entertainment Inc. |
14 | Until Dawn®: Rush of Blood (2,160円) | ソニー・インタラクティブエンタテインメント |
15 | 東方Project『東方紅舞闘V』 | メディアスケープ |
16 | 実況パワフルプロ野球2016 | コナミデジタルエンタテインメント |
17 | BIOHAZARD 6 (2,800円) | カプコン<9697> |
18 | PlayStationVR WORLDS (5,292円) | ソニー・インタラクティブエンタテインメント |
19 | メトロ リダックス(6,246円) | スパイク・チュンソフト |
20 | アケアカNEOGEO ザ・キング・オブ・ファイターズ '94(823円) | ハムスター |
*赤文字がPSVRに対応したタイトル(専用タイトルも含む)
©XPEC ENTERTAINMENT INC. All Right Reserved.
©上海アリス幻樂団
©Mediascape Co., Ltd. / CUBETYPE