【Google Playランキング(8/21)】3周年を迎えた『アイドリッシュセブン』が96位→27位に急上昇 『ガルパ』もイベント&ガチャ効果でTOP30復帰
8月21日10時現在のGoogle Playの売上ランキング(ゲームカテゴリー)は、バンダイナムコオンライン『アイドリッシュセブン』が96位から27位へと一気に順位を上げてきた。8月20日に3周年を迎えたことを記念した期間限定オーディション「3rd Anniversary記念!!オーディション」を開催しており、売り上げを大きく伸ばしたようだ。3周年を記念した多彩なキャンペーンが開催されており、当面はゲーム内が施策効果で活性化することになりそうだ。
出所:AppAnnie
また、ブシロードとCraft Egg『バンドリ! ガールズバンドパーティ!』が58ランクアップの18位となり、TOP20に復帰した。ゲーム内では、昨日(8月20日)より、ライブトライ!イベント「夏にゆらめく水の国」とともに、★4湊友希那と★4氷川紗夜らが登場する「神秘のコーラルリーフガチャ」を開催しており、売り上げを伸ばしているようだ。
出所:AppAnnie
順位
|
変化
|
タイトル | 提供会社 |
1 | 0 | Fate/Grand Order | Aniplex |
2 | 0 | モンスターストライク | ミクシィ<2121> |
3 | 0 | グランブルーファンタジー | Cygames<4751> |
4 | 0 | パズル&ドラゴンズ | ガンホー・オンライン・エンターテイメント<3765> |
5 | 0 | ドールズフロントライン | サンボーンジャパン |
6 | 1 | LINE:ディズニー ツムツム | LINE<3938>/NHN PlayArt |
7 | -1 | 荒野行動 | NetEase Games |
8 | 0 | LINE ポコポコ | LINE<3938> |
9 | 0 | ドラゴンボールZ ドッカンバトル | バンダイナムコエンターテインメント<7832>/アカツキ<3932> |
10 | 0 | キングスレイド | Vespa Interactive |
11 | 0 | クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ | コロプラ<3668> |
12 | 5 | アイドルマスター ミリオンライブ! シアターデイズ | バンダイナムコエンターテインメント<7832> |
13 | 0 | 妖怪ウォッチ ぷにぷに | レベルファイブ/NHN PlayArt |
14 | -2 | 星のドラゴンクエスト | スクウェア・エニックス<9684> |
15 | 0 | 白猫プロジェクト | コロプラ<3668> |
16 | 0 | STAR OCEAN -anamnesis- | スクウェア・エニックス<9684>/トライエース |
17 | 8 | FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS | スクウェア・エニックス<9684>/エイリム<3903> |
18 | 58 | バンドリ! ガールズバンドパーティ! | Craft egg/ブシロード |
19 | -1 | Pokémon GO | Niantic |
20 | 6 | アズールレーン | Yostar |
21 | 2 | テイルズ オブ ザ レイズ | バンダイナムコエンターテインメント<7832> |
22 | 7 | スクールガールストライカーズ2 | スクウェア・エニックス<9684> |
23 | -2 | アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ | バンダイナムコエンターテインメント<7832>/Cygames<4751> |
24 | 0 | 実況パワフルプロ野球 | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
25 | -6 | SINoALICE ーシノアリスー | ポケラボ<3632>/スクウェア・エニックス<9684> |
26 | -13 | プロ野球スピリッツA | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
27 | 69 | アイドリッシュセブン | バンダイナムコオンライン<7832> |
28 | -8 | 放置少女 〜百花繚乱の萌姫たち | Glee Games |
29 | -1 | 消滅都市2 | Wright Flyer Studios<3632> |
30 | -5 | THE KING OF FIGHTERS '98UM OL | OURPALM |
会社情報
- 会社名
- 株式会社ブシロード
- 設立
- 2007年5月
- 代表者
- 代表取締役社長 木谷 高明
- 決算期
- 6月
- 直近業績
- 売上高462億6200万円、営業利益8億8200万円、経常利益18億9800万円、最終利益8億400万円(2024年6月期)
- 上場区分
- 東証グロース
- 証券コード
- 7803