5月13日の主なネット・ゲーム関連企業の決算発表は、以下の通り。この日は、KLab<3656>とモブキャストHD<3664>、カヤック<3904>が第1四半期、オルトプラス<3672>と日本ファルコム<3723>が第2四半期、NJHD<9421>が第3四半期、ドリコム<3793>と東映アニメ<4816>、セガサミーHD<6460>、スクエニHD<9684>、コナミHD<9766>が3月本決算を発表する。
ドリコムは、第3四半期に過去最高益を更新するなど好調な業績の進捗状況となっている。また、前回の決算説明会では、新規オリジナルIPの『悪魔王子と操り人形』なども明らかになっており、新作展開などの動きも注目されるところだ。
ドリコムは、第3四半期に過去最高益を更新するなど好調な業績の進捗状況となっている。また、前回の決算説明会では、新規オリジナルIPの『悪魔王子と操り人形』なども明らかになっており、新作展開などの動きも注目されるところだ。
発表予定日 | コード | 会社名 | 決算期末 | 種別 |
5月13日 | 2138 | クルーズ | 3月 | 本決算 |
5月13日 | 2389 | デジタルHD | 12月 | 1Q |
5月13日 | 2433 | 博報堂DYHD | 3月 | 本決算 |
5月13日 | 2454 | オールアバウト | 3月 | 本決算 |
5月13日 | 2489 | アドウェイズ | 3月 | 本決算 |
5月13日 | 3138 | 富士山マガジンサービス | 12月 | 1Q |
5月13日 | 3624 | アクセルマーク | 9月 | 2Q |
5月13日 | 3656 | KLab | 12月 | 1Q |
5月13日 | 3664 | モブキャストHD | 12月 | 1Q |
5月13日 | 3672 | オルトプラス | 9月 | 2Q |
5月13日 | 3688 | CARTA HOLDINGS | 12月 | 1Q |
5月13日 | 3698 | CRI・ミドルウェア | 9月 | 2Q |
5月13日 | 3710 | ジョルダン | 9月 | 2Q |
5月13日 | 3723 | 日本ファルコム | 9月 | 2Q |
5月13日 | 3793 | ドリコム | 3月 | 本決算 |
5月13日 | 3904 | カヤック | 12月 | 1Q |
5月13日 | 4295 | フェイス | 3月 | 本決算 |
5月13日 | 4424 | Amazia | 9月 | 2Q |
5月13日 | 4676 | フジ・メディアHD | 3月 | 本決算 |
5月13日 | 4704 | トレンドマイクロ | 12月 | 1Q |
5月13日 | 4712 | KeyHolder | 12月 | 1Q |
5月13日 | 4755 | 楽天グループ | 12月 | 1Q |
5月13日 | 4816 | 東映アニメーション | 3月 | 本決算 |
5月13日 | 4819 | デジタルガレージ | 3月 | 本決算 |
5月13日 | 6238 | フリュー | 3月 | 本決算 |
5月13日 | 6460 | セガサミーHD | 3月 | 本決算 |
5月13日 | 7356 | Retty | 9月 | 2Q |
5月13日 | 7860 | エイベックス | 3月 | 本決算 |
5月13日 | 9404 | 日本テレビHD | 3月 | 本決算 |
5月13日 | 9413 | テレビ東京HD | 3月 | 本決算 |
5月13日 | 9421 | NJHD | 6月 | 3Q |
5月13日 | 9467 | アルファポリス | 3月 | 本決算 |
5月13日 | 9684 | スクウェア・エニックスHD | 3月 | 本決算 |
5月13日 | 9766 | コナミHD | 3月 | 本決算 |
会社情報
- 会社名
- 株式会社ドリコム
- 設立
- 2001年11月
- 代表者
- 代表取締役社長 内藤 裕紀
- 決算期
- 3月
- 直近業績
- 売上高97億7900万円、営業利益9億300万円、経常利益7億9300万円、最終利益1億400万円(2024年3月期)
- 上場区分
- 東証グロース
- 証券コード
- 3793