【App Storeランキング(10/20)】孫悟飯(ビースト)やピッコロ(潜在能力解放)登場の『DB レジェンズ』が首位に迫る 『アークナイツ』はイベントスカウト「断崖咆号」開催で151位から一気にトップ10圏内に
10月20日現在のApp Storeセールスランキング(ゲームカテゴリー)は、昨日のランキングで早くも6位に入ったバンク・オブ・イノベーション(BOI)<4393>の新作『メメントモリ』が、さらに順位を上げてトップ3入りを果たしている。
そうした中、バンダイナムコエンターテインメントの『ドラゴンボール レジェンズ』が、前日70位から2位と首位に迫っている。『DBレジェンズ』は10月19日より、映画「ドラゴンボール超 スーパーヒーロー」キャンペーン開催にあわせ、LL「孫悟飯(ビースト)」・SP 「ピッコロ(潜在能力解放)」 ・SP 「パン」が新登場するガシャを実施しており、売り上げを伸ばしたもよう。
出所:SensorTower
また、Yostarの『アークナイツ』が前日151位から一気にトップ10圏内に浮上した。
『アークナイツ』は10月19日16時より、新オペレーター「★6 ホルン」「★5 ロックロック」「★4 チェストナット」が登場するイベントスカウト「断崖咆号」を開催。加えてコーデシリーズ「Striker/II」や「闘争の血脈」復刻入荷Part.1と2の販売も実施するなど、これら施策が順位を押し上げたようだ。
出所:SensorTower
順位 | 変化 | タイトル | 提供会社 |
1 | 1 | ウマ娘 プリティーダービー | Cygames<4751> |
2 | 68 | ドラゴンボール レジェンズ | バンダイナムコエンターテインメント<7832> |
3 | 3 | メメントモリ | バンク・オブ・イノベーション<4393> |
4 | -3 | モンスターストライク | MIXI<2121> |
5 | -2 | パズル&ドラゴンズ | ガンホー・オンライン・エンターテイメント<3765> |
6 | 2 | ドラゴンクエストウォーク | スクウェア・エニックス<9684>/コロプラ<3668> |
7 | -2 | プロ野球スピリッツA | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
8 | -1 | Fate/Grand Order | アニプレックス<6758> |
9 | -5 | ドラゴンクエストタクト | スクウェア・エニックス<9684>/Aiming<3911> |
10 | 141 | アークナイツ | Yostar |
11 | -2 | 実況パワフルプロ野球 | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
12 | -1 | 原神 | miHoYo |
13 | 8 | ブルーアーカイブ -Blue Archive- | Yostar |
14 | 0 | 三國志 真戦 | Qookka Games |
15 | -5 | グランブルーファンタジー | Cygames<4751> |
16 | 7 | Pokémon GO | Niantic |
17 | -4 | 放置少女~百花繚乱の萌姫たち~ | C4Connect |
18 | 0 | パズル&サバイバル | 37GAMES |
19 | 5 | ホームスケイプ (Homescapes) | Playrix Games |
20 | 164 | Apex Legends Mobile | Electronic Arts |
21 | -6 | あんさんぶるスターズ!!Music | Happy Elements |
22 | -6 | ONE PIECE バウンティラッシュ | バンダイナムコエンターテインメント<7832> |
23 | -3 | モリノファンタジー:世界樹の伝説 | Spotlight Network Limited |
24 | 2 | LINE ポコポコ | LINE |
25 | -8 | エイジオブゼット:タワーディフェンス | Camel Games |
26 | -7 | Call of Duty: Mobile | Activision/Tencent |
27 | -15 | Sky 星を紡ぐ子供たち | thatgamecompany |
28 | -6 | 星のドラゴンクエスト | スクウェア・エニックス<9684> |
29 | -1 | ザ・アンツ:アンダーグラウンド キングダム | StarUnion |
30 | -1 | ガーデンスケイプ (Gardenscapes) | Playrix Games |
会社情報
- 会社名
- 株式会社バンダイナムコエンターテインメント
- 設立
- 1955年6月
- 代表者
- 代表取締役社長 宇田川 南欧
- 決算期
- 3月
- 直近業績
- 売上高2896億5700万円、営業利益442億3600万円、経常利益489億5100万円、最終利益352億5600万円(2023年3月期)
会社情報
- 会社名
- Yostar
- 設立
- 2017年1月
- 代表者
- 代表取締役社長 李 衡達