【GooglePlayランキング(11/30)】「ウオッカ」と「ダイワスカーレット」登場の『ウマ娘』が3位に上昇 新作『カゲマス』が無料ランキング2位に

11月30日10時現在のGoogle Playのセールスランキングでは上位陣に大きな動きがない中、Cygamesの『ウマ娘 プリティーダービー』が前日7位から4ランクアップの3位まで順位を上げており、首位奪還を伺う展開。
11月28日正午から、新たな育成ウマ娘「ウオッカ」と「ダイワスカーレット」が登場する「ピックアップ プリティーダービーガチャ」、「ナリタブライアン」「エアグルーヴ」のサポートカードが登場する「ピックアップ サポートカードガチャ」を開催しており、売上を伸ばしているようだ。

出所:SensorTower

新作タイトルに目を向けると、KADOKAWA<9468>とAiming<3911>の新作『陰の実力者になりたくて!マスターオブガーデン(カゲマス)』が無料ランキングで2位に付けている。
本作は、『陰の実力者になりたくて!』を題材としており、「シャドウ」や「アレクシア」「アルファ」ら原作キャラが登場するオンラインRPGで、11月29日よりサービスが始まった。App Store売上ランキングで40位まで順位を上げており、こちらでもランクアップが期待される。
| 順位 | 変化 | タイトル | 提供会社 |
| 1 | 0 | 勝利の女神:NIKKE | Level Infinite |
| 2 | 0 | Fate/Grand Order | アニプレックス |
| 3 | 4 | ウマ娘 プリティーダービー | Cygames<4751> |
| 4 | 0 | モンスターストライク | MIXI<2121> |
| 5 | -2 | パズル&ドラゴンズ | ガンホー・オンライン・エンターテイメント<3765> |
| 6 | -1 | パズル&サバイバル | 37Games |
| 7 | -1 | Tower of Fantasy(タワーオブファンタジー) | Level Infinite |
| 8 | 0 | Pokémon GO | Niantic |
| 9 | 1 | ロマンシング サガ リ・ユニバース | スクウェア・エニックス<9684>/アカツキゲームス<3932> |
| 10 | -1 | プロ野球スピリッツA | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
| 11 | 0 | 原神 | miHoYo |
| 12 | 0 | 放置少女 〜百花繚乱の萌姫たち | C4 Connect |
| 13 | 2 | アズールレーン | Yostar |
| 14 | -1 | ドラゴンボールZ ドッカンバトル | バンダイナムコエンターテインメント<7832>/アカツキゲームス<3932> |
| 15 | -1 | ドラゴンクエストウォーク | スクウェア・エニックス<9684>/コロプラ<3668> |
| 16 | 0 | メメントモリ | バンク・オブ・イノベーション<4393> |
| 17 | 0 | FFBE幻影戦争 WAR OF THE VISIONS | スクウェア・エニックス<9684> |
| 18 | 1 | ガーデンスケイプ | Playrix Games |
| 19 | 1 | 日替わり内室 | 37Games |
| 20 | 1 | うたわれるもの ロストフラグ | AQUAPLUS |
| 21 | 1 | マフィア・シティ-極道風雲 | YottaGames |
| 22 | 1 | ドラゴンクエストタクト | スクウェア・エニックス<9684>/Aiming<3911> |
| 23 | 1 | 七つの大罪 ~光と闇の交戦~ | Netmarble |
| 24 | -6 | プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク | セガ<6460>/Colorful Palette |
| 25 | 0 | LINE ポコポコ | LINE |
| 26 | 0 | ロードモバイル | IGG |
| 27 | 0 | ホームスケイプ (Homescapes) | Playrix Games |
| 28 | 0 | 実況パワフルプロ野球 | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
| 29 | 0 | 雀魂‐じゃんたま‐ | Yostar |
| 30 | 0 | 魔法使いの約束 | coly<4175> |
会社情報
- 会社名
- 株式会社Aiming
- 設立
- 2011年5月
- 代表者
- 代表取締役社長 椎葉 忠志
- 決算期
- 12月
- 直近業績
- 売上高170億8600万円、営業損益5億5200万円の赤字、経常損益1億5000万円の赤字、最終損益3億4100万円の赤字(2024年12月期)
- 上場区分
- 東証グロース
- 証券コード
- 3911
会社情報
- 会社名
- 株式会社KADOKAWA
- 設立
- 1954年4月
- 代表者
- 代表執行役社長CEO 夏野 剛/代表執行役CHRO兼CLMO 山下 直久
- 決算期
- 3月
- 直近業績
- 売上高2779億1500万円、営業利益166億5100万円、経常利益177億4200万円、最終利益73億9200万円(2025年3月期)
- 上場区分
- 東証プライム
- 証券コード
- 9468