【AppStore(10/31)】超・獣神祭新限定キャラ「マギア(CV: 南條愛乃)」初登場の『モンスト』が首位 『ウマ娘』は10ランクアップでトップ3入り
10月31日9時現在のApp Store売上ランキング(ゲームカテゴリー)は、MIXI<2121>の『モンスターストライク』が首位を獲得した。
『モンスト』は10月30日より、ガチャ「超・獣神祭」を開催。期間中、「マギア」は排出確率が超UPし、全て(HP/攻撃力/スピード)の+値MAX(真獣神化前)で排出される。さらに本開催では、獣神化が可能になった「ハレルヤ」の排出確率も超UPしている。
前日13位からトップ3にランクアップしたのは、Cygamesの『ウマ娘 プリティーダービー』だ。
『ウマ娘』は10月30日より、「ピックアップ プリティーダービーガチャ」と「ピックアップ サポートカードガチャ」を開催。「カワカミプリンセス」と「トウカイテイオー」の育成ウマ娘が登場するほか、「ツルマルツヨシ」と「キングヘイロー」のサポートカードも登場している。
順位 | 前日 | 変化 | タイトル | 提供会社 |
1 | 3 | ↑2 | モンスターストライク | MIXI<2121> |
2 | 1 | ↓1 | プロ野球スピリッツA | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
3 | 13 | ↑10 | ウマ娘 プリティーダービー | Cygames<4751> |
4 | 30 | ↑26 | eFootball 2024 | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
5 | 36 | ↑31 | あんさんぶるスターズ!!Music | Happy Elements |
6 | 6 | → | Pokémon Sleep(ポケモンスリープ) | ポケモン |
7 | 2 | ↓5 | ドラゴンクエストウォーク | スクウェア・エニックス<9684>/コロプラ<3668> |
8 | 5 | ↓3 | Monster Hunter Now(モンスターハンターNow) | カプコン<9697>/Niantic |
9 | 7 | ↓2 | ONE PIECE トレジャークルーズ | バンダイナムコエンターテインメント<7832>/ドリコム<3793> |
10 | 4 | ↓6 | パズル&ドラゴンズ | ガンホー・オンライン・エンターテイメント<3765> |
11 | 14 | ↑3 | Fate/Grand Order | アニプレックス<6758> |
12 | 9 | ↓3 | ロイヤルマッチ(Royal Match) | Dream Games |
13 | 11 | ↓2 | ドット勇者 ~三時のおやつと昼寝付きの冒険~ | Efun Company |
14 | 27 | ↑13 | ONE PIECE バウンティラッシュ | バンダイナムコエンターテインメント<7832> |
15 | 8 | ↓7 | 崩壊:スターレイル | COGNOSPHERE |
16 | 29 | ↑13 | 原神 | miHoYo |
17 | 10 | ↓7 | 荒野行動 | NetEase Games |
18 | 12 | ↓6 | Pokémon GO | Niantic |
19 | 26 | ↑7 | #コンパス 【戦闘摂理解析システム】 | NHN PlayArt/ドワンゴ |
20 | 38 | ↑18 | ディズニー ツイステッドワンダーランド | アニプレックス<6758> |
21 | 15 | ↓6 | 七つの大罪 ~光と闇の交戦~ | Netmarble |
22 | 31 | ↑9 | パズル&サバイバル | 37GAMES |
23 | 21 | ↓2 | ガーデンスケイプ (Gardenscapes) | Playrix Games |
24 | - | ↑ | Age of Z Origins | Camel Games |
25 | 22 | ↓3 | ホームスケイプ (Homescapes) | Playrix Games |
26 | 18 | ↓8 | ホワイトアウト・サバイバル | Century Games |
27 | 28 | ↑1 | 勝利の女神:NIKKE | Level Infinite |
28 | 17 | ↓11 | ブルーアーカイブ -Blue Archive- | Yostar |
29 | 19 | ↓10 | メメントモリ | バンク・オブ・イノベーション<4393> |
30 | 20 | ↓10 | リバース:1999 | BLUEPOCH GAMES |
会社情報
- 会社名
- 株式会社MIXI
- 設立
- 1997年11月
- 代表者
- 代表取締役社長 木村 弘毅
- 決算期
- 3月
- 直近業績
- 売上高1468億6800万円、営業利益:191億7700万円、経常利益156億6900万円、最終利益70億8200万円(2024年3月期)
- 上場区分
- 東証プライム
- 証券コード
- 2121