【GooglePlay(1/18)】『呪術廻戦』コラボ開催の『モンスト』首位肉薄 『アークナイツ』81位→14位に急上昇、9周年『刀剣乱舞』もTOP30復帰

1月18日のGoogle Playセールスランキングでは、MIXI『モンスターストライク』が前日15位から13位に上昇し、『原神』に続く2位に付けた。1月16日より開始したTVアニメ「呪術廻戦」 とのコラボイベント第2弾がランキングアップの原動力となったようだ。釘崎野薔薇や冥冥などコラボ第2弾のキャラクター5体が登場しているほか、コラボ第1弾のキャラも登場するガチャを開催している。さらに「虎杖悠仁」「五条悟」「七海建人」は獣神化・改が可能になっているという。


また、Yostarの『アークナイツ - 明日方舟 -』も大きく順位を上げた。こちらも1月16日より、期間限定イベントサイドストーリー「火山と雲と夢色の旅路」を開催するとともに、リミテッドスカウト・遊シリーズ「雲間の明晰夢」に医療オペレーター★6「純燼エイヤフィヤトラ」などを実施しており、売上を伸ばしている模様だ。


このほか、『

| 順位 | 前日 | 変化 | タイトル | 提供会社 |
| 1 | 1 | → | 原神 | COGNOSPHERE |
| 2 | 15 | ↑13 | モンスターストライク | MIXI<2121> |
| 3 | 2 | ↓1 | ウマ娘 プリティーダービー | Cygames<4751> |
| 4 | 3 | ↓1 | 勝利の女神:NIKKE | Level Infinite |
| 5 | 4 | ↓1 | パズル&ドラゴンズ | ガンホー・オンライン・エンターテイメント<3765> |
| 6 | 5 | ↓1 | プロ野球スピリッツA | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
| 7 | 6 | ↓1 | パズル&サバイバル | 37Games |
| 8 | 9 | ↑1 | モンスターハンターNow | Niantic/カプコン<9697> |
| 9 | 10 | ↑1 | Pokémon GO | Niantic |
| 10 | 8 | ↓2 | ドット勇者 三時のおやつと昼寝付きの冒険 | Efun |
| 11 | 11 | → | ロイヤルマッチ | Dream Games |
| 12 | 7 | ↓5 | Fate/Grand Order | アニプレックス |
| 13 | 14 | ↑1 | ブルーアーカイブ -Blue Archive- | Yostar |
| 14 | 81 | ↑67 | アークナイツ | Yostar |
| 15 | 13 | ↓2 | 妖怪ウォッチ ぷにぷに | レベルファイブ/NHN PlayArt |
| 16 | 16 | → | ドラゴンクエストウォーク | スクウェア・エニックス<9684>/コロプラ<3668> |
| 17 | 20 | ↑3 | あんさんぶるスターズ!!Music | Happy Elements |
| 18 | 18 | → | LINE ポコポコ | LINEヤフー<4689> |
| 19 | 17 | ↓2 | 呪術廻戦 ファントムパレード(ファンパレ) | サムザップ<4751> |
| 20 | 23 | ↑3 | メメントモリ | バンク・オブ・イノベーション<4393> |
| 21 | 19 | ↓2 | 放置少女 〜百花繚乱の萌姫たち | C4 Connect |
| 22 | 24 | ↑2 | 崩壊:スターレイル | COGNOSPHERE |
| 23 | 12 | ↓11 | プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク | セガ<6460>/Colorful Palette<4751> |
| 24 | 21 | ↓3 | 日替わり内室 | 37Games |
| 25 | 22 | ↓3 | ガーデンスケイプ | Playrix Games |
| 26 | 25 | ↓1 | おねがい社長! | IYAGAMES |
| 27 | 26 | ↓1 | トゥーンブラスト | Peak |
| 28 | 28 | → | ドラゴンクエストタクト | スクウェア・エニックス<9684>/Aiming<3911> |
| 29 | 38 | ↑9 | 刀剣乱舞ONLINE | EXNOA/ニトロプラス |
| 30 | 27 | ↓3 | ONE PIECE バウンティラッシュ | バンダイナムコエンターテインメント<7832> |
会社情報
- 会社名
- 株式会社MIXI
- 設立
- 1997年11月
- 代表者
- 代表取締役社長 木村 弘毅
- 決算期
- 3月
- 直近業績
- 売上高1548億4700万円、営業利益266億円、経常利益265億1100万円、最終利益176億100万円(2025年3月期)
- 上場区分
- 東証プライム
- 証券コード
- 2121
会社情報
- 会社名
- Yostar
- 設立
- 2017年1月
- 代表者
- 代表取締役社長 李 衡達