【AppStore(6/17)】アニメ『怪獣8号』との初コラボで『モンスト』が首位 『グラブル』は「オロロジャイア」「ネクタル」登場でトップ30に復帰
6月17日9時現在のApp Storeセールスランキング(ゲームカテゴリー)は、MIXI<2121>の『モンスターストライク(モンスト)』が首位の座についた。
『モンスト』はアニメ『怪獣8号』との初コラボを6月14日12時より開催。コラボでは、「日比野カフカ」「四ノ宮キコル」「保科宗四郎」「市川レノ」「古橋伊春」が期間限定のガチャに登場している。また、「コラボスターターパック」を購入することで「亜白ミナ」が入手できるので、それら施策が売り上げにつながったようだ。
また、Cygamesの『グランブルーファンタジー』がトップ30に復帰を果たした。
『グラブル』は6月15日19時よりキャラクター「オロロジャイア」(リミテッドシリーズ)と「ネクタル」(水属性)が新登場するグランデフェスを開催しており、順位を押し上げる原動力となった。
順位 | 前日 | 変化 | タイトル | 提供会社 |
1 | 11 | ↑10 | モンスターストライク | MIXI<2121> |
2 | 3 | ↑1 | ラストウォー:サバイバル | FirstFun |
3 | 12 | ↑9 | キノコ伝説:勇者と魔法のランプ | JOY MOBILE NETWORK |
4 | 5 | ↑1 | パズル&ドラゴンズ | ガンホー・オンライン・エンターテイメント<3765> |
5 | 2 | ↓3 | eFootball 2024 | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
6 | 8 | ↑2 | 学園アイドルマスター | バンダイナムコエンターテインメント |
7 | 4 | ↓3 | Monster Hunter Now(モンスターハンターNow) | カプコン<9697>/Niantic |
8 | 13 | ↑5 | ロイヤルマッチ(Royal Match) | Dream Games |
9 | 1 | ↓8 | ウマ娘 プリティーダービー | Cygames<4751> |
10 | 148 | ↑138 | グランブルーファンタジー | Cygames<4751> |
11 | 7 | ↓4 | Fate/Grand Order | アニプレックス<6758> |
12 | 17 | ↑5 | 崩壊:スターレイル | COGNOSPHERE |
13 | 19 | ↑6 | ホワイトアウト・サバイバル | Century Games |
14 | 6 | ↓8 | プロ野球スピリッツA | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
15 | 10 | ↓5 | ドラゴンクエストウォーク | スクウェア・エニックス<9684>/コロプラ<3668> |
16 | 18 | ↑2 | 信長の野望 覇道 | コーエーテクモゲームス<3632> |
17 | 15 | ↓2 | 呪術廻戦 ファントムパレード | サムザップ/東宝<9602> |
18 | 76 | ↑58 | ブルーアーカイブ -Blue Archive- | Yostar |
19 | 9 | ↓10 | 荒野行動 | NetEase Games |
20 | 60 | ↑40 | ONE PIECE トレジャークルーズ | バンダイナムコエンターテインメント<7832>/ドリコム<3793> |
21 | 44 | ↑23 | Pokémon GO | Niantic |
22 | 23 | ↑1 | ドット勇者 ~三時のおやつと昼寝付きの冒険~ | Efun Company |
23 | 26 | ↑3 | ONE PIECE バウンティラッシュ | バンダイナムコエンターテインメント<7832> |
24 | 34 | ↑10 | パズル&サバイバル | 37GAMES |
25 | 36 | ↑11 | あんさんぶるスターズ!!Music | Happy Elements |
26 | 52 | ↑26 | LINE ポコポコ | LINEヤフー<4689> |
27 | 25 | ↓2 | 異世界のんびりライフ | IYAGAMES |
28 | 32 | ↑4 | トゥーンブラスト | Peak Games |
29 | 36 | ↑7 | 勝利の女神:NIKKE | Level Infinite |
30 | 86 | ↑56 | ヘブンバーンズレッド | WFS<3632> |
会社情報
- 会社名
- 株式会社MIXI
- 設立
- 1997年11月
- 代表者
- 代表取締役社長 木村 弘毅
- 決算期
- 3月
- 直近業績
- 売上高1468億6800万円、営業利益:191億7700万円、経常利益156億6900万円、最終利益70億8200万円(2024年3月期)
- 上場区分
- 東証プライム
- 証券コード
- 2121