【AppStore(2/12)】「炎帝サボ」登場『ONE PIECEバウンティラッシュ』が首位獲得 「逃げ場なき明日」開催の『恋と深空』一時4位まで急上昇
2月12日9時30分現在のApp Storeセールスランキングは、バンダイナムコエンターテインメントとセガ『
INFOLDの恋愛シミュレーションゲーム『
順位 | 前日 | 変化 | タイトル | 提供会社 |
1 | 33 | ↑32 | ONE PIECE バウンティラッシュ | バンダイナムコエンターテインメント<7832>/セガ |
2 | 4 | ↑2 | ラストウォー:サバイバル | FirstFun |
3 | 1 | ↓2 | Pokémon TCG Pocket | ポケモン/DeNA<2432>/クリーチャーズ |
4 | 22 | ↑18 | にゃんこ大戦争 | ポノス |
5 | 3 | ↓2 | ホワイトアウト・サバイバル | Century Games |
6 | 2 | ↓4 | ドラゴンボールZ ドッカンバトル | バンダイナムコエンターテインメント<7832>/アカツキ<3932> |
7 | 106 | ↑99 | 恋と深空 | INFOLD |
8 | 6 | ↓2 | モンスターストライク | MIXI<2121> |
9 | 31 | ↑22 | Fate/Grand Order | アニプレックス<6758> |
10 | 8 | ↓2 | ドラゴンクエストウォーク | スクウェア・エニックス<9684>/コロプラ<3668> |
11 | 9 | ↓2 | Dream Games | |
12 | 7 | ↓5 | プロ野球スピリッツA | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
13 | 12 | ↓1 | 崩壊:スターレイル | COGNOSPHERE |
14 | 30 | ↑16 | ゼンレスゾーンゼロ | COGNOSPHERE |
15 | 53 | ↑38 | Pokémon Sleep(ポケモンスリープ) | ポケモン |
16 | 27 | ↑11 | LINE ポコポコ | LINEヤフー<4689> |
17 | 15 | ↓2 | 原神 | miHoYo |
18 | 18 | → | ガーデンスケイプ (Gardenscapes) | Playrix Games |
19 | 5 | ↓14 | ヘブンバーンズレッド | WFS<3632> |
20 | 11 | ↓9 | Niantic | |
21 | 14 | ↓7 | HABBY | |
22 | 17 | ↓5 | 荒野行動 | NetEase Games |
23 | 10 | ↓13 | 遊戯王 マスターデュエル | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
24 | 23 | ↓1 | eFootball | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
25 | 21 | ↓4 | トゥーンブラスト | Peak Games |
26 | 13 | ↓13 | キングダム 頂天 | ルーデル |
27 | 19 | ↓8 | ブロスタ | Supercell |
28 | 16 | ↓12 | パズル&ドラゴンズ | ガンホー・オンライン・エンターテイメント<3765> |
29 | 20 | ↓9 | 信長の野望 覇道 | コーエーテクモゲームス<3635> |
30 | 41 | ↑11 | LINE:ディズニー ツムツム | LINE/NHN PlayArt |
会社情報
- 会社名
- 株式会社バンダイナムコエンターテインメント
- 設立
- 1955年6月
- 代表者
- 代表取締役社長 宇田川 南欧
- 決算期
- 3月
- 直近業績
- 売上高2896億5700万円、営業利益442億3600万円、経常利益489億5100万円、最終利益352億5600万円(2023年3月期)
会社情報
- 会社名
- Infold Games