
順位 | タイトル | 運営会社 |
1 | 農園ホッコリーナ | ディー・エヌ・エー<2432> |
2 | ONE PIECE グランドコレクション | バンダイナムコゲームス<7832> |
3 | 怪盗ロワイヤル | ディー・エヌ・エー<2432> |
4 | ガンダムロワイヤル | バンダイナムコゲームス<7832>/ディー・エヌ・エー<2432> |
5 | ガンダムカードコレクション | バンダイナムコゲームス<7832>/ディー・エヌ・エー<2432> |
6 | セトルリン | ディー・エヌ・エー<2432> |
7 | ファイナルファンタジー ブリゲイド | スクウェア・エニックス/ディー・エヌ・エー<2432> |
8 | 戦国コレクション | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
9 | 戦国ロワイヤル | ディー・エヌ・エー<2432> |
10 | 大熱狂!!プロ野球カード | gloops |
11 | ディズニーパーティ | ウォルト・ディズニー・ジャパン/ディー・エヌ・エー<2432> |
12 | アクアスクエア | ディー・エヌ・エー<2432> |
13 | 神撃のバハムート | Cygames<4751> |
14 | アイドルマスターシンデレラガールズ | バンダイナムコゲームス<7832>/Cygames<4751> |
15 | みんなとモンハンカードマスター | カプコン<9697>/gloops |
16 | ドラえもんホッコリーナ | ディー・エヌ・エー<2432>/ロボット |
17 | 大召喚!!マジゲート | gloops |
18 | 大連携!!オーディンバトル | gloops |
19 | 聖闘士星矢ギャラクシーカードバトル | ディー・エヌ・エー<2432>/Cygames<4751>/東映アニメーション |
20 | 大熱狂!!メジャーリーグカード | gloops |
会社情報
- 会社名
- 株式会社ディー・エヌ・エー(DeNA)
- 設立
- 1999年3月
- 代表者
- 代表取締役会長 南場 智子/代表取締役社長兼CEO 岡村 信悟
- 決算期
- 3月
- 直近業績
- 売上収益1349億1400万円、営業利益42億0200万円、税引前利益135億9500万円、最終利益88億5700万円(2023年3月期)
- 上場区分
- 東証プライム
- 証券コード
- 2432