【トレンドフォーカス】
3月3日付のGoogle Playの新着ランキング(ゲームカテゴリー)は、サイバーエージェントの2タイトル、『戦国サーガ』(24位)・『あいこん』(26位)がリリースの翌日から新着ゲーム30位以内を確保した。
また、LINEゲームから2月20日にリリースされた『LINE ウィンドランナー』も前週比58位アップの堂々3位になっている。しかし、今までのLINEゲームタイトルと比べると初速はやや遅かったように感じる。
自社リワードを通じた集客により順位を大きく獲得するCA勢と、自社クロスプロモーションから集客するLINEゲーム勢がぶつかり合うというのが今週のランキングの様相だ。
【注目タイトル】
今週は
・『ガンダムカードバトラー』(バンダイナムコゲームス)
・『エクストリーム早弁』(リイカ)
の2本にフォーカスをあててみたい。
『ガンダムカードバトラー』はリリースして12日ほど経っており、ここ一週間で順位を30位上げ40位になっている。バンダイナムコゲームスにおける過去コンテンツのランキング推移を見てみるとGooglePlayでのブースト施策を行ったことがないと思われるが今回も同様にブーストを行っていない模様。にも関わらず新着ゲーム順位で比較的上位を確保し、売上トップランキング順位も既に80位に入っており、さすが大型IPタイトルと言えよう。
『エクストリーム早弁』は、『毎日の耳かき』(想定ダウンロード数120万)で成功したリイカ発のカジュアルゲーム。ネタ系のカジュアルゲームは2本目以降あてることは難しいと言われているが、10日で新着20位を確保した。今回どこまで順位を上げることができるか注目だ。
■執筆者紹介
小原 聖誉
国内初のネイティブソーシャルゲームに特化した集客スタジオ、株式会社AppBroadCast代表。
2001年からモバイルゲーム業界に携わり、ゲームポータルの立ち上げを経て、ゲームを中心としたモバイルコンテンツ企業の集客支援ビジネスを手掛けている。
AppBroadCastコーポレートWEB:http://appbroadcast.jp
Facebookアカウント:https://www.facebook.com/masashige.obara
順位 | 前回 | 売上ランキング | アプリ名 | パブリッシャー名 | DL数レンジ |
1 | 1 | 27 | LINE まちがい探し | NAVER | 1,000,000 - 5,000,000 |
2 | 23 | - | 怖いほど当たる誕生日鑑定 | Mount Fuji Ltd | 100,000 - 500,000 |
3 | 61 | 40 | LINE ウィンドランナー | NAVER | 100,000 - 500,000 |
4 | 2 | - | メガ盛りポテト for Android | APP 2 ME | 100,000 - 500,000 |
5 | 8 | - | とどけぇぇえ | (株)面白革命capsule+ | 100,000 - 500,000 |
6 | 15 | - | 早食い回転すし | APP 2 ME | 100,000 - 500,000 |
7 | 4 | - | CRYSTAL DEFENDERS Lite | SQUARE ENIX Co.,Ltd. | 100,000 - 500,000 |
8 | 3 | 19 | ロード・トゥ・ドラゴン | ACQUIRE Corp. | 100,000 - 500,000 |
9 | 7 | 469 | いあい斬り!ヒーロー | あくのそしき | 100,000 - 500,000 |
10 | 36 | 210 | ぼくらの甲子園!熱闘編 | KAYAC Inc. | 50,000 - 100,000 |
11 | 10 | - | 自転車ドミノ | Goodia Inc. | 100,000 - 500,000 |
12 | 29 | - | アルパカにいさん | COCOSOLA | 50,000 - 100,000 |
13 | 17 | - | 脱出ゲーム: 真夜中の同窓会 | IDAC CO.,LTD. | 100,000 - 500,000 |
14 | 28 | - | [モバ7]パチスロ めんそーれ-30 | mobage | 50,000 - 100,000 |
15 | 新作 | 241 | Real Racing 3 | Electronic Arts Inc | 100,000 - 500,000 |
16 | 32 | - | 限定!パズル&ドラゴン裏技 | KUMANK | 50,000 - 100,000 |
17 | 新作 | - | 僕の駅弁♪ つくって売ってお店をでっかく! | APP 2 ME | 10,000 - 50,000 |
18 | 9 | 67 | マジカルガールズ[登録不要の変身魔法少女カードバトルゲーム] | 株式会社ダンクハーツ | 100,000 - 500,000 |
19 | 11 | - | ヒザ神 ダッシュ!暇つぶしお手軽☆お笑いネタ ゲーム!! | cry_state.inc | 100,000 - 500,000 |
20 | 126 | - | エクストリーム早弁 | 株式会社リイカ | 10,000 - 50,000 |
21 | 20 | - | 脱出ゲーム夜の学校肝試し | DgameELI | 100,000 - 500,000 |
22 | 13 | 55 | 禁断召喚!サモンマスター | 株式会社ブシロード | 100,000 - 500,000 |
23 | 49 | 123 | RPG ぷちっとくろにくるオンライン | Asobimo, Inc. | 10,000 - 50,000 |
24 | 新作 | - | 戦国サーガ ~シリーズ累計150万人!本格戦国カードゲーム~ | CyberAgent Inc. | 10,000 - 50,000 |
25 | 66 | - | 脱出!あにまる探偵[脱出ゲーム] | DeNA Co., Ltd. | 10,000 - 50,000 |
26 | 新作 | - | あいこん ~47都道府県アイドルバトル~ | CyberAgent Inc. | 10,000 - 50,000 |
27 | 18 | - | ぱちんこCR北斗の拳5 覇者~トキバトルCHALLENGE~ | Sammy NetWorks Co.,Ltd. | 50,000 - 100,000 |
28 | 33 | - | あなたも電車の運転士 Beta | SW apps | 10,000 - 50,000 |
29 | 12 | - | Blood Brothers(RPG) | mobage | 100,000 - 500,000 |
30 | 35 | - | ストレス診断 | BERRY | 10,000 - 50,000 |
31 | 77 | - | Vector | Nekki. | 1,000,000 - 5,000,000 |
32 | 59 | - | 脳力+ 支払い技術検定 | Come-Come Cat | 10,000 - 50,000 |
33 | 158 | - | ドーナツ職人 | ROUND SOFT | 10,000 - 50,000 |
34 | 19 | - | 脱出ゲーム: Remote Escape | IDAC CO.,LTD. | 100,000 - 500,000 |
35 | 63 | 238 | キャプテン翼モバイル | mobage | 10,000 - 50,000 |
36 | 41 | - | 爆裂!不良列伝[57万人突破!] | ITIL.ltd | 10,000 - 50,000 |
37 | 22 | - | カートゥーンウォーズ:ブレード | GAMEVIL Inc. | 1,000,000 - 5,000,000 |
38 | 43 | - | 天下統一オンライン【for mobage】 | BANEXJAPAN | 10,000 - 50,000 |
39 | 70 | 82 | ガンダムカードバトラー | NAMCO BANDAI Games Inc. | 10,000 - 50,000 |
40 | 411 | - | 本当にあった的中率99.9%相性診断 | Mount Fuji Ltd | 10,000 - 50,000 |
41 | 116 | - | 合戦!!にんじゃ村 Lite | Kairosoft Co.,Ltd | 10,000 - 50,000 |
42 | 6 | 370 | Blade&Magic | mobage | 100,000 - 500,000 |
43 | 80 | - | Speed Night 2 | ICLOUDZONE INC. | 5,000,000 - 10,000,000 |
44 | 95 | - | 海賊王キャラ当てクイズ | App Space International | 10,000 - 50,000 |
45 | 新作 | - | 数独達人 Sudoku Master | CanadaDroid | 500,000 - 1,000,000 |
46 | 47 | - | 100 Doors of Revenge | Gipnetix Games | 1,000,000 - 5,000,000 |
47 | 106 | - | パズドラCombo | forrep.com | 10,000 - 50,000 |
48 | 37 | - | ボウリングゾンビ![爽快アクションボウリングゲーム] | COLOPL, Inc. | 50,000 - 100,000 |
49 | 新作 | - | 海賊王【無料オンラインバトルRPG×SNS】Web2.5版 | EX.inc | 5,000 - 10,000 |
50 | 74 | - | プラス思考 | (株)面白革命capsule+ | 10,000 - 50,000 |
会社情報
- 会社名
- 株式会社サイバーエージェント
- 設立
- 1998年3月
- 代表者
- 代表取締役 藤田 晋
- 決算期
- 9月
- 直近業績
- 売上高7202億0700万円、営業利益245億5700万円、経常利益249億1500万円、最終利益53億3200万円(2023年9月期)
- 上場区分
- 東証プライム
- 証券コード
- 4751