4月18日の東京株式市場ではドリコム<3793>が買われた。前日の2014年3月期の業績を下方修正したが、市場の関心は15年3月期の業績改善に向かっており、期待買いが優勢だった。ドリコムの終値は前日比152円(6%)高の2699円。下方修正した連結業績は売上高は従来予想(75億円)を6億円(8%)下回る69億円、営業赤字額も計画から2億円拡大した5億円になったと発表。収益性を見直した結果ソフトウェアの減損損失も特別損失に計上した。
赤字幅拡大という結果となったが、市場が期待を寄せるのは2015年3月期の業績内容だ。3月にバンダイナムコゲームスがリリースした『ジョジョの奇妙な冒険 スターダストシューターズ』と、リリース予定の『ONE PIECE トレジャークルーズ』。いずれもドリコムが開発に関わっており、来期は通年で業績に寄与してくるとの期待感が浮上している
下げが大きかったのは3%安のガンホー<3765>。前日に業績観測報道を受けて大きく上昇したため、反動で目先の利益を確定する売りが優勢となった。同じく前日買われたスクウェア・エニックス<9684>も下げた。
以下、18日の主なゲーム企業の株価と騰落(単位は円)。
| 銘柄名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 前日比率 |
| エイチーム | 3662 | 5,120 | 340 | 7.11% |
| ドリコム | 3793 | 2,699 | 152 | 5.97% |
| ボルテージ | 3639 | 1,540 | 58 | 3.91% |
| サイバーエージェント | 4751 | 3,865 | 115 | 3.07% |
| コロプラ | 3668 | 2,653 | 73 | 2.83% |
| KLab | 3656 | 640 | 15 | 2.40% |
| ネクソン | 3659 | 838 | 17 | 2.07% |
| ケイブ | 3760 | 1,830 | 33 | 1.84% |
| GMOインターネット | 9449 | 924 | 13 | 1.43% |
| enish | 3667 | 1,768 | 11 | 0.63% |
| コナミ | 9766 | 2,327 | 12 | 0.52% |
| ミクシィ | 2121 | 6,070 | 20 | 0.33% |
| マーベラスAQL | 7844 | 723 | 2 | 0.28% |
| バンダイナムコHD | 7832 | 2,192 | 5 | 0.23% |
| ガーラ | 4777 | 174 | 0 | 0.00% |
| 任天堂 | 7974 | 11,145 | -20 | -0.18% |
| セガサミーHD | 6460 | 2,177 | -5 | -0.23% |
| モブキャスト | 3664 | 840 | -2 | -0.24% |
| 日本一ソフトウェア | 3851 | 705 | -2 | -0.28% |
| コーエーテクモHD | 3635 | 1,235 | -4 | -0.32% |
| ディー・エヌ・エー | 2432 | 1,811 | -8 | -0.44% |
| グリー | 3632 | 1,018 | -5 | -0.49% |
| クルーズ | 2138 | 4,450 | -30 | -0.67% |
| カプコン | 9697 | 1,735 | -12 | -0.69% |
| アクセルマーク | 3624 | 689 | -6 | -0.86% |
| 日本ファルコム | 3723 | 846 | -9 | -1.05% |
| スクウェア・エニックスHD | 9684 | 1,743 | -37 | -2.08% |
| オルトプラス | 3672 | 1,532 | -42 | -2.67% |
| ガンホー | 3765 | 590 | -19 | -3.12% |
| アエリア | 3758 | 1,510 | -50 | -3.21% |
会社情報
- 会社名
- 株式会社ドリコム
- 設立
- 2001年11月
- 代表者
- 代表取締役社長 内藤 裕紀
- 決算期
- 3月
- 直近業績
- 売上高126億5500万円、営業利益1億1200万円、経常利益5300万円、最終損益10億3500万円の赤字(2025年3月期)
- 上場区分
- 東証グロース
- 証券コード
- 3793