超話題作『ポケモンGO』、26カ国のGooglePlayの売上ランキングで首位獲得! App Storeは配信している全34カ国・地域で首位に
任天堂<7974>とポケモン、Nianticの新作『ポケモンGO』が北米や欧州のApp Storeで圧倒的な人気を獲得しているが、Androidアプリ版も絶好調のようだ。AppAnnieのまとめによると、App Storeと異なり、さすがに全ての国・地域で首位獲得とはいかないが、配信している31カ国・地域のGoogle Playのうち、26カ国・地域の売上ランキングで首位を獲得しており、4カ国・地域では2位となっている。
配信国における売上ランキングの状況は以下のとおり。
国名 | 全体 | ゲーム |
ベルギー | 1 | 1 |
デンマーク | 1 | 1 |
クロアチア | 1 | 1 |
ドイツ | 1 | 1 |
フィンランド | 1 | 1 |
オランダ | 1 | 1 |
ポルトガル | 1 | 1 |
ノルウェー | 1 | 1 |
リトアニア | 1 | 1 |
ラトビア | 1 | 1 |
ニュージーランド | 1 | 1 |
ルクセンブルク | 1 | 1 |
ポーランド | 1 | 1 |
スイス | 1 | 1 |
ギリシャ | 1 | 1 |
カナダ | 1 | 1 |
チェコ共和国 | 1 | 1 |
オーストラリア | 1 | 1 |
オーストリア | 1 | 1 |
アイルランド | 1 | 1 |
米国 | 1 | 1 |
スロバキア | 1 | 1 |
スロベニア | 1 | 1 |
スウェーデン | 1 | 1 |
イギリス | 1 | 1 |
ブルガリア | 1 | 1 |
ハンガリー | 2 | 2 |
ルーマニア | 2 | 2 |
イタリア | 2 | 2 |
スペイン | 2 | 2 |
プエルトリコ | 4 | 4 |
ちなみに、App Storeの売上ランキングの状況も掲載しておこう。こちらは引き続き配信している全ての国・地域で首位となっている。
国名 | 全体 | ゲーム |
ベルギー | 1 | 1 |
ブルガリア | 1 | 1 |
デンマーク | 1 | 1 |
クロアチア | 1 | 1 |
ドイツ | 1 | 1 |
ハンガリー | 1 | 1 |
フィンランド | 1 | 1 |
オランダ | 1 | 1 |
ポルトガル | 1 | 1 |
ノルウェー | 1 | 1 |
ニュージーランド | 1 | 1 |
ラトビア | 1 | 1 |
リトアニア | 1 | 1 |
ルクセンブルク | 1 | 1 |
ルーマニア | 1 | 1 |
アイスランド | 1 | 1 |
ポーランド | 1 | 1 |
スイス | 1 | 1 |
ギリシャ | 1 | 1 |
エストニア | 1 | 1 |
カナダ | 1 | 1 |
イタリア | 1 | 1 |
チェコ共和国 | 1 | 1 |
キプロス | 1 | 1 |
オーストラリア | 1 | 1 |
イギリス | 1 | 1 |
アイルランド | 1 | 1 |
スペイン | 1 | 1 |
米国 | 1 | 1 |
スロバキア | 1 | 1 |
マルタ | 1 | 1 |
スロベニア | 1 | 1 |
スウェーデン | 1 | 1 |
オーストリア | 1 | 1 |
会社情報
- 会社名
- 任天堂株式会社
- 設立
- 1947年11月
- 代表者
- 代表取締役社長 古川 俊太郎/代表取締役 フェロー 宮本 茂
- 決算期
- 3月
- 直近業績
- 売上高1兆6718億6500万円、営業利益5289億4100万円、経常利益6804億9700万円、最終利益4906億0200万円(2024年3月期)
- 上場区分
- 東証プライム
- 証券コード
- 7974
会社情報
- 会社名
- 株式会社ポケモン
- 設立
- 1998年4月
- 代表者
- 代表取締役社長 石原 恒和/代表取締役 宇都宮 崇人
会社情報
- 会社名
- Niantic