【GooglePlayランキング(10/27)】この日もトップ30に変動なし 「モンコレDX」開催の『モンスト』が首位キープ、それを追うのは「バリュースカウト」登場の『プロスピA』

10月27日10時現在のGoogle Playセールスランキング(ゲームカテゴリー)は、相変わらず順位に変化がなく、ミクシィ<2121>の『モンスターストライク』が20日連続で首位をキープしている。
『モンスト』は、10月26日正午より、限定キャラクターの「マナ」「卑弥呼」「ノストラダムス」「ノア」「石川五右衛門」などが排出されるガチャ「モンコレDX」を開催中だ。

出所:AppAnnie
その『モンスト』を追うのが、コナミデジタルエンタテインメントの『プロ野球スピリッツA』。『プロスピA』では「プレミアムスカウト」よりもお得に選手を獲得できる、2種類の「バリュースカウト」が登場している。

出所:AppAnnie
| 順位 | 変化 | タイトル | 提供会社 |
| 1 | 0 | モンスターストライク | ミクシィ<2121> |
| 2 | 0 | プロ野球スピリッツA | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
| 3 | 0 | ガーディアンテイルズ | Yostar/KongStudios |
| 4 | 0 | パズル&ドラゴンズ | ガンホー・オンライン・エンターテイメント<3765> |
| 5 | 0 | 原神 | miHoYo |
| 6 | 0 | Fate/Grand Order | アニプレックス |
| 7 | 0 | ドラゴンクエストウォーク | スクウェア・エニックス<9684>/コロプラ<3668> |
| 8 | 0 | ウマ娘 プリティーダービー | Cygames<4751> |
| 9 | 0 | 星のドラゴンクエスト | スクウェア・エニックス<9684> |
| 10 | 0 | Pokémon GO | Niantic |
| 11 | 0 | 放置少女 〜百花繚乱の萌姫たち | Glee Games |
| 12 | 0 | パズル&サバイバル | 37GAMES |
| 13 | 0 | あんさんぶるスターズ!!Music | Happy Elements |
| 14 | 0 | グランブルーファンタジー | Cygames<4751> |
| 15 | 0 | 三國志 真戦 | Qookka Games |
| 16 | 0 | LINE ポコポコ | LINE |
| 17 | 0 | 実況パワフルプロ野球 | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
| 18 | 0 | 日替わり内室 | 37Games |
| 19 | 0 | マフィア・シティ-極道風雲 | YottaGames |
| 20 | 0 | ガーデンスケイプ | Playrix Games |
| 21 | 0 | ドラゴンクエストタクト | スクウェア・エニックス<9684>/Aiming<3911> |
| 22 | 0 | リネージュ2M | NCSOFT |
| 23 | 0 | 三國志 覇道 | コーエーテクモゲームス<3635> |
| 24 | 0 | ロマンシング サガ リ・ユニバース | スクウェア・エニックス<9684>/アカツキ<3932> |
| 25 | 0 | Hero Wars | NEXTERS GLOBAL |
| 26 | 0 | LINE:ディズニー ツムツム | LINE/NHN PlayArt |
| 27 | 0 | ホームスケイプ (Homescapes) | Playrix Games |
| 28 | 0 | ブルーアーカイブ -Blue Archive- | Yostar |
| 29 | 0 | トゥーンブラスト | Peak |
| 30 | 0 | アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ | バンダイナムコエンターテインメント<7832>/Cygames<4751> |
会社情報
- 会社名
- 株式会社MIXI
- 設立
- 1997年11月
- 代表者
- 代表取締役社長 木村 弘毅
- 決算期
- 3月
- 直近業績
- 売上高1548億4700万円、営業利益266億円、経常利益265億1100万円、最終利益176億100万円(2025年3月期)
- 上場区分
- 東証プライム
- 証券コード
- 2121
会社情報
- 会社名
- 株式会社コナミデジタルエンタテインメント
- 設立
- 2006年3月
- 代表者
- 代表取締役会長 東尾 公彦/代表取締役社長 早川 英樹
- 決算期
- 3月
- 直近業績
- 売上高1940億1100万円、営業利益336億4700万円、経常利益348億9300万円、最終利益278億2800万円(2023年3月期)