【App Storeランキング(1/24)】「劇場版 呪術廻戦 0」コラボ開始の『モンスト』が首位 『アイナナ』は土曜日に一時9位とトップ10に浮上
1月24日9時現在のApp Storeの売上ランキング(ゲームカテゴリー)は、ミクシィ<2121>の『モンスターストライク』が首位に立った。
『モンスト』は、1月22日12時より、「劇場版 呪術廻戦 0」の公開を記念したコラボイベントを開始しており、コラボキャラクター「乙骨憂太」と「禪院真希&狗巻棘&パンダ」が登場したガチャ「STARLIGHT MIRAGE×劇場版 呪術廻戦 0」を開始していることなどが首位獲得の原動力となったようだ。
出所:AppAnnie
また、バンダイナムコオンラインの『アイドリッシュセブン』が金曜日の147位から17位に急浮上してきた。『アイナナ』は、「IDOLiSH7 LIVE BEYOND "Op.7"」の開催を記念して、SSR[Op.7]衣装のIDOLiSH7の7人が限定レアオーディションに1月21日より登場していることが売上に寄与しており、土曜日には一時9位とトップ10に入ってくる場面もあった。
出所:AppAnnie
ほか、バンダイナムコエンターテインメントの『転生したらスライムだった件 魔王と竜の建国譚』や、コロプラ<3668>の『アリス・ギア・アイギス』などがトップ30に復帰した。
順位
|
変化
|
タイトル | 提供会社 |
1 | 4 | モンスターストライク | ミクシィ<2121> |
2 | -1 | ウマ娘 プリティーダービー | Cygames<4751> |
3 | -1 | プロ野球スピリッツA | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
4 | ー | ドラゴンクエストモンスターズ スーパーライト | スクウェア・エニックス<9684>/Cygames<4751> |
5 | -1 | ドラゴンクエストタクト | スクウェア・エニックス<9684>/Aiming<3911> |
6 | 2 | 原神 | miHoYo |
7 | 13 | LINE:ディズニー ツムツム | LINE/NHN PlayArt |
8 | 7 | Pokémon GO | Niantic |
9 | 30 | 三國志 真戦 | Qookka Games |
10 | -7 | Fate/Grand Order | アニプレックス<6758> |
11 | 19 | プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク | セガ<6460>/Colorful Palette<4751> |
12 | -2 | ドラゴンクエストウォーク | スクウェア・エニックス<9684>/コロプラ<3668> |
13 | -4 | 荒野行動 | NetEase Games |
14 | 11 | あんさんぶるスターズ!!Music | Happy Elements |
15 | 40 | 妖怪ウォッチ ぷにぷに | レベルファイブ/NHN PlayArt |
16 | 8 | ホームスケイプ (Homescapes) | Playrix Games |
17 | 130 | アイドリッシュセブン | バンダイナムコオンライン<7832> |
18 | 16 | トゥーンブラスト | Peak Games |
19 | -6 | パズル&サバイバル | 37GAMES |
20 | -4 | 放置少女~百花繚乱の萌姫たち~ | C4Connect |
21 | 15 | LINE ポコポコ | LINE |
22 | 1 | マフィア・シティ-極道風雲 | YOTTAGAMES |
23 | -12 | 実況パワフルプロ野球 | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
24 | 23 | 転生したらスライムだった件 魔王と竜の建国譚 | バンダイナムコエンターテインメント<7832>/WFS<3632> |
25 | ー | アリス・ギア・アイギス | コロプラ<3668> |
26 | -20 | IdentityⅤ | NetEase Games |
27 | 22 | ガーデンスケイプ (Gardenscapes) | Playrix Games |
28 | 0 | エイジオブゼット:タワーディフェンス | Camel Games |
29 | -3 | アークナイツ | Yostar |
30 | 41 | ブロスタ | Supercell |
会社情報
- 会社名
- 株式会社MIXI
- 設立
- 1997年11月
- 代表者
- 代表取締役社長 木村 弘毅
- 決算期
- 3月
- 直近業績
- 売上高1468億6800万円、営業利益:191億7700万円、経常利益156億6900万円、最終利益70億8200万円(2024年3月期)
- 上場区分
- 東証プライム
- 証券コード
- 2121