【App Storeランキング(4/25)】首位は『モンスト』! 4周年の『シャニマス』が急上昇中でTOP30に復帰!
4月25日10時現在のApp Storeセールスランキング(ゲームカテゴリー)は、ミクシィ<2121>の『モンスターストライク』が首位、コナミデジタルエンタテインメント<9766>の『プロ野球スピリッツA』が2位、3位はmiHoYoの『原神』という結果になった。}
本日首位に立った『モンスターストライク』は、4月23日正午より「ホップ!ステップ!限定!ガチャ」の開催が首位獲得の原動力になったようだ。なお5回目の10連ガチャは、★6の限定キャラクターが1体確定となる。
出所:data.ai
また『アイドルマスター シャイニーカラーズ』が急上昇している。金曜日より49ランクアップの23位にランクインした。同タイトルでは「有償限定 空は澄み、今を越えて。 打ち上げガシャ DAY1」を4月23日より、「有償限定 空は澄み、今を越えて。 打ち上げガシャ DAY2 開催!」「有償限定 4th Anniversary 24時間限定ガシャ 開催!」を24日より開催し売上を上げているようだ。
出所:data.ai
順位 | 変化 | タイトル | 提供会社 |
1 | 3 | モンスターストライク | ミクシィ<2121> |
2 | -1 | プロ野球スピリッツA | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
3 | -1 | 原神 | miHoYo |
4 | 13 | 荒野行動 | NetEase Games |
5 | -1 | ウマ娘 プリティーダービー | Cygames<4751> |
6 | 2 | パズル&サバイバル | 37GAMES |
7 | 11 | Pokémon GO | Niantic |
8 | 1 | あんさんぶるスターズ!!Music | Happy Elements |
9 | 2 | パズル&ドラゴンズ | ガンホー・オンライン・エンターテイメント<3765> |
10 | 3 | ドラゴンクエストウォーク | スクウェア・エニックス<9684>/コロプラ<3668> |
11 | 15 | 三國志 真戦 | Qookka Games |
12 | -9 | コトダマン ‐ 共闘ことばRPG | ミクシィ<2121> |
13 | 6 | マフィア・シティ-極道風雲 | YOTTAGAMES |
14 | 0 | ヘブンバーンズレッド | WFS<3632> |
15 | -9 | Fate/Grand Order | アニプレックス<6758> |
16 | 20 | LINE ポコポコ | LINE |
17 | 11 | ONE PIECE サウザンドストーム | バンダイナムコエンターテインメント<7832>/ディー・エヌ・エー(DeNA)<2432> |
18 | 12 | ホームスケイプ (Homescapes) | Playrix Games |
19 | 18 | トップウォー | Topwar Studio |
20 | -5 | AZUREA-空の唄- | ZlongGames |
21 | 14 | 遊戯王 マスターデュエル | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
22 | 2 | Age of Z Origins | Camel Games |
23 | 49 | アイドルマスター シャイニーカラーズ | バンダイナムコエンターテインメント<7832> |
24 | 8 | LINE:ディズニー ツムツム | LINE/NHN PlayArt |
25 | 2 | オリエント·アルカディア | Qookka Games |
26 | 5 | おねがい社長! | IYAGAMES |
27 | 14 | 放置少女~百花繚乱の萌姫たち~ | C4Connect |
28 | -7 | ドラゴンクエストタクト | スクウェア・エニックス<9684>/Aiming<3911> |
29 | 15 | 商人放浪記 | 37GAMES |
30 | 16 | トゥーンブラスト | Peak Games |
会社情報
- 会社名
- 株式会社バンダイナムコエンターテインメント
- 設立
- 1955年6月
- 代表者
- 代表取締役社長 宇田川 南欧
- 決算期
- 3月
- 直近業績
- 売上高2896億5700万円、営業利益442億3600万円、経常利益489億5100万円、最終利益352億5600万円(2023年3月期)
会社情報
- 会社名
- 株式会社MIXI
- 設立
- 1997年11月
- 代表者
- 代表取締役社長 木村 弘毅
- 決算期
- 3月
- 直近業績
- 売上高1468億6800万円、営業利益:191億7700万円、経常利益156億6900万円、最終利益70億8200万円(2024年3月期)
- 上場区分
- 東証プライム
- 証券コード
- 2121