【AppStore(1/25)】「大海賊 エドワード・ニューゲート」登場の『バウンティラッシュ』が首位浮上 『あんスタ!!』は「アルバム発売記念スカウト UNDEAD」開催で20ランクアップ
1月25日のApp Storeセールスランキング(ゲームカテゴリー)は、バンダイナムコエンターテインメントの『ONE PIECE バウンティラッシュ』が、9ランクアップで首位に立った。
『バウンティラッシュ』はゲーム内で【5thアニバーサリー大感謝】超バウンティフェスを開催中。今回は、新たに超レジェンダリーキャラ「大海賊 エドワード・ニューゲート」が登場しており、首位浮上の原動力となったもようだ。
また、Happy Elementsの『あんさんぶるスターズ!!』が24位から4位とトップ5圏内に入ってきた。
本作では1月24日より、アルバム発売キャンペーン UNDEADを開催。ジャケットイラストを使用した記念カードが出やすく、10連で記念カードが2枚以上確定の「アルバム発売記念スカウト UNDEAD」を実施しており、順位を押し上げる要因となったようだ。
順位 | 前日 | 変化 | タイトル | 提供会社 |
1 | 10 | ↑9 | ONE PIECE バウンティラッシュ | バンダイナムコエンターテインメント<7832> |
2 | 2 | → | ブルーアーカイブ -Blue Archive- | Yostar |
3 | 1 | ↓2 | モンスターストライク | MIXI<2121> |
4 | 24 | ↑20 | あんさんぶるスターズ!!Music | Happy Elements |
5 | 3 | ↓2 | 聖闘士星矢レジェンドオブジャスティス | Hoolai Game |
6 | 4 | ↓2 | ドラゴンクエストウォーク | スクウェア・エニックス<9684>/コロプラ<3668> |
7 | 8 | ↑1 | ロイヤルマッチ(Royal Match) | Dream Games |
8 | 9 | ↑1 | パズル&ドラゴンズ | ガンホー・オンライン・エンターテイメント<3765> |
9 | 29 | ↑20 | Pokémon GO | Niantic |
10 | 12 | ↑2 | ブルーロック Project: World Champion | ルーデル |
11 | 11 | → | ホワイトアウト・サバイバル | Century Games |
12 | 15 | ↑3 | 原神 | miHoYo |
13 | 5 | ↓8 | eFootball 2024 | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
14 | 17 | ↑3 | Fate/Grand Order | アニプレックス<6758> |
15 | 14 | ↓1 | プロ野球スピリッツA | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
16 | 13 | ↓3 | LINE:ディズニー ツムツム | LINE/NHN PlayArt |
17 | 16 | ↓1 | ウマ娘 プリティーダービー | Cygames<4751> |
18 | 20 | ↑2 | 恋と深空 | INFOLD |
19 | 51 | ↑32 | Pokémon Sleep(ポケモンスリープ) | ポケモン |
20 | 6 | ↓14 | プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク | セガ<6460>/Colorful Palette<4751> |
21 | 25 | ↑4 | ドット勇者 ~三時のおやつと昼寝付きの冒険~ | Efun Company |
22 | 7 | ↓15 | ディズニー ツイステッドワンダーランド | アニプレックス<6758> |
23 | 37 | ↑14 | 信長の野望 覇道 | コーエーテクモゲームス<3632> |
24 | 59 | ↑35 | アイドリッシュセブン | バンダイナムコオンライン<7832> |
25 | 26 | ↑1 | Age of Z Origins | Camel Games |
26 | 28 | ↑2 | ガーデンスケイプ (Gardenscapes) | Playrix Games |
27 | 18 | ↓9 | ヘブンバーンズレッド | WFS<3632> |
28 | 23 | ↓5 | トゥーンブラスト | Peak Games |
29 | 143 | ↑114 | Ash Tale-風の大陸- | X-LEGEND ENTERTAINMENT |
30 | 21 | ↓9 | メメントモリ | バンク・オブ・イノベーション<4393> |
会社情報
- 会社名
- 株式会社バンダイナムコエンターテインメント
- 設立
- 1955年6月
- 代表者
- 代表取締役社長 宇田川 南欧
- 決算期
- 3月
- 直近業績
- 売上高2896億5700万円、営業利益442億3600万円、経常利益489億5100万円、最終利益352億5600万円(2023年3月期)