【GooglePlayランキング】ゲーム売上TOP50(2月23日版)…スクエニ『拡散性ミリオンアーサー』が前週比10ポイントランクアップ
【トレンドフォーカス】
2月23日付のGoogle Playの売上ランキング(ゲームカテゴリー)は、スクウェア・エニックスの『拡散性ミリオンアーサー』が前週比+10位ランクアップの5位となり、一気に順位を上げた。上位群において短期間で大幅ランクアップすることは珍しく、売上がかなり好調だったことが伺える。
首位は今週もガンホー・オンライン・エンターテイメントの『パズル&ドラゴンズ』となり、これで20週連続の首位を確保した。
他に気になるタイトルは多いが、筆者は『ロード・トゥ・ドラゴン』『NBA ドリームチーム』『不良道 ~ ギャングロード ~』の3本をピックアップしてみたい。3つのタイトルの共通点はリリースしてからまだ30日以内だということだ。
『ロード・トゥ・ドラゴン』(アクワイア)・・・リリース10日後に売上トップ20位
『NBA ドリームチーム』(D2C)・・・リリース28日後に売上トップ33位
『不良道 ~ ギャングロード ~』(アプリボット)・・・リリース16日後に売上トップ43位
以前と異なりGooglePlayではリリース直後30日("新着"期間中)で売上上位に入ることが難しくなりつつある。リリースと同時にブースト広告を実施して上位を確保し、自然流入を増大させ、売上トップ上位を奪取するという2012年鉄板の手法は効きづらくなっている。
上記タイトルではほとんどがブースト広告を実施しているが、売上が比例してついてきていることからコンテンツとしてそもそも十分パワーがあることが伺える。今後アプリをリリースされる方がいる場合は上記3タイトルをプレイすることをお勧めしたい。
■執筆者紹介
小原 聖誉
2001年からモバイルゲーム業界に携わり、ゲームポータルの立ち上げを経て、ゲームを中心としたモバイルコンテンツ企業の集客支援ビジネスを手掛けている。
Facebookアカウント:https://www.facebook.com/masashige.obara
GooglePlay研究所Twitterアカウント:https://twitter.com/#!/GooglePlayBiz
順位 | 前回順位 | リリース経過日数 | アプリ名 | パブリッシャー名 | DL数レンジ | 価格 |
1 | 1 | 156 | パズル&ドラゴンズ | GungHo Online Entertainment | 1,000,000 - 5,000,000 | - |
2 | 2 | 94 | LINE POP | NAVER | 10,000,000 - 50,000,000 | - |
3 | 4 | 61 | LINE バブル | NAVER | 5,000,000 - 10,000,000 | - |
4 | 6 | 323 | プロ野球PRIDE [登録不要の無料本格プロ野球ゲーム] | COLOPL, Inc. | 500,000 - 1,000,000 | - |
5 | 15 | 79 | 拡散性ミリオンアーサー | SQUARE ENIX Co.,Ltd. | 100,000 - 500,000 | - |
6 | 5 | 664以上 | GREE (グリー) | GREE, Inc. | 1,000,000 - 5,000,000 | - |
7 | 7 | 393 | 秘宝探偵 [登録不要の無料本格RPG] | COLOPL, Inc. | 500,000 - 1,000,000 | - |
8 | 3 | 407 | 暴走列伝 単車の虎 | Donuts Co. Ltd. | 1,000,000 - 5,000,000 | - |
9 | 8 | 94 | ケリ姫スイーツ | GungHo Online Entertainment | 500,000 - 1,000,000 | - |
10 | 11 | 219 | ダークサマナー | Ateam Inc. | 500,000 - 1,000,000 | - |
11 | 10 | 112 | 仮面ライダー ライダバウト! | NAMCO BANDAI Games Inc. | 100,000 - 500,000 | - |
12 | 12 | 55 | にゃんこ大戦争 | PONOS | 1,000,000 - 5,000,000 | - |
13 | 14 | 332 | 関ヶ原演義:ダウンロード無料の人気カードバトルRPGゲーム | D2C,Inc. | 500,000 - 1,000,000 | - |
14 | 13 | 93 | LINE Play | NAVER | 1,000,000 - 5,000,000 | - |
15 | 41 | 17 | LINE まちがい探し | NAVER | 1,000,000 - 5,000,000 | - |
16 | 9 | 217 | 真・戦国バスター | KLab | 100,000 - 500,000 | - |
17 | 17 | 664以上 | 探検ドリランド【人気RPGカードゲーム】 | GREE, Inc. | 1,000,000 - 5,000,000 | - |
18 | 20 | 124 | 幻想のミネルバナイツ[無料 美女満載のファンタジーRPG] | GMO GameCenter | 100,000 - 500,000 | - |
19 | 16 | 199 | 三国INFINITY | pokelabo, Inc. | 100,000 - 500,000 | - |
20 | 76 | 10 | ロード・トゥ・ドラゴン | ACQUIRE Corp. | 100,000 - 500,000 | - |
21 | 27 | 91 | LINE 勇者コレクター | NAVER | 100,000 - 500,000 | - |
22 | 23 | 129 | 運命のクランバトル | pokelabo, Inc. | 100,000 - 500,000 | - |
23 | 22 | 160 | 征戦エクスカリバー[アバターゲーム] | GMO GameCenter | 100,000 - 500,000 | - |
24 | 19 | 126 | ファルキューレの紋章 [美麗ファンタジー カードバトル] | Mynet Inc. | 100,000 - 500,000 | - |
25 | 32 | 85 | マジョカ†マジョルナ | Happy Elements K.K | 100,000 - 500,000 | - |
26 | 25 | 93 | 対戦☆ズーキーパー | KITERETSU inc. | 1,000,000 - 5,000,000 | - |
27 | 21 | 213 | 恐竜ドミニオン[登録不要の無料恐竜シミュレーションゲーム] | COLOPL, Inc. | 100,000 - 500,000 | - |
28 | 30 | 184 | 究極進化モンスターフロンティア | Sumzap, Inc. | 100,000 - 500,000 | - |
29 | 26 | 72 | ディズニー マジシャン・クロニクル | COLOPL, Inc. | 100,000 - 500,000 | - |
30 | 31 | 94 | LINE ホームランバトル バースト | NAVER | 1,000,000 - 5,000,000 | - |
31 | 37 | 189 | 戦国幻想曲 | pokelabo, Inc. | 100,000 - 500,000 | - |
32 | 28 | 76 | 超破壊!!バルバロッサ | inBlue.inc | 100,000 - 500,000 | - |
33 | 45 | 28 | NBA ドリームチーム | D2C,Inc. | 100,000 - 500,000 | - |
34 | 24 | 57 | 秘宝伝 ~太陽を求める者達~ | 株式会社ディーピー | 50,000 - 100,000 | ¥1,500 |
35 | 49 | 246 | RPG イルーナ戦記オンライン GooglePlay | Asobimo, Inc. | 100,000 - 500,000 | - |
36 | 51 | 44 | レジェンド オブ モンスターズ | 株式会社アプリボット | 100,000 - 500,000 | - |
37 | 34 | 42 | イケメン王宮◆真夜中のシンデレラ 恋愛シミュレーションゲーム | CYBIRD | 100,000 - 500,000 | - |
38 | 46 | 219 | 戦国テンカトリガー | GungHoOnlineEntertainment | 100,000 - 500,000 | - |
39 | 36 | 234 | サッカー日本代表2014ヒーローズ | GMO GameCenter | 100,000 - 500,000 | - |
40 | 43 | 78 | メタルギア ソリッド ソーシャル・オプス | KONAMI/GREE | 500,000 - 1,000,000 | - |
41 | 58 | 282 | 美女ポリス【脱衣カードバトルRPG】☆登録不要!☆ | GNT Inc. | 100,000 - 500,000 | - |
42 | 29 | 146 | ロードオブナイツ[基本無料オンラインRPG] | Aiming Inc. | 100,000 - 500,000 | - |
43 | 35 | 16 | 不良道 ~ ギャングロード ~ | 株式会社アプリボット | 50,000 - 100,000 | - |
44 | 48 | 442 | 押忍!番長2 | 株式会社ディーピー | 100,000 - 500,000 | ¥900 |
45 | 18 | 441 | KINGDOM CONQUEST 【RPG】ロールプレイング | SEGA CORPORATION | 500,000 - 1,000,000 | - |
46 | 33 | 55 | ウエポンガールズ[登録不要の無料カードバトルRPG] | 株式会社ダンクハーツ | 100,000 - 500,000 | - |
47 | 75 | 142 | 冒険クイズキングダム | KAYAC Inc. | 50,000 - 100,000 | - |
48 | 52 | 359 | モバ7 | mobage | 100,000 - 500,000 | - |
49 | 77 | 70 | Kingdom Conquest II | SEGA CORPORATION | 100,000 - 500,000 | - |
50 | 39 | 135 | ギルティドラゴン | NAMCO BANDAI Games Inc. | 10,000 - 50,000 | - |
会社情報
- 会社名
- 株式会社スクウェア・エニックス
- 設立
- 2008年10月
- 代表者
- 代表取締役社長 桐生 隆司
- 決算期
- 3月
- 直近業績
- 売上高2428億2400万円、営業利益275億4800万円、経常利益389億4300万円、最終利益280億9600万円(2023年3月期)