
Wright Flyer Studios、「株式会社WFS」に社名変更

あわせて読みたい( グリー・WFS )
企業情報(グリー株式会社)
会社名 | グリー株式会社 |
---|---|
URL | http://www.gree.co.jp/ |
設立 | 2004年12月 |
代表者 | 田中良和 |
決算期 | 6月 |
直近業績 | 売上高779億円、営業利益94億円、経常利益103億円、最終利益47億円(2018年6月期) |
上場区分 | 東証一部 |
証券コード | 3632 |

企業情報(株式会社WFS)
会社名 | 株式会社WFS |
---|---|
URL | https://www.wfs.games/ |
設立 | 2014年2月 |
代表者 | 井坂友之 |
決算期 | |
直近業績 | |
上場区分 | yamaoka |
証券コード |

スマートフォンゲーム最新情報をシェア中
コメント