
ドリコム、第4四半期は経常利益と最終利益が黒字転換となる見込み 四半期別推移のグラフも掲載

四半期ごとの売上高、営業利益、経常利益、最終利益の推移は以下のとおり。




あわせて読みたい( ドリコム・20年1-3月決算 )
企業情報(株式会社ドリコム)
会社名 | 株式会社ドリコム |
---|---|
URL | http://www.drecom.co.jp/ |
設立 | 2001年11月 |
代表者 | 内藤裕紀 |
決算期 | 3月 |
直近業績 | 売上高131億9200万円、営業利益1億9000万円、経常損益2900万円の赤字、最終損益2億0400万円の赤字(2018年3月期) |
上場区分 | 東証マザーズ |
証券コード | 3793 |

スマートフォンゲーム最新情報をシェア中
コメント