
【GooglePlayランキング】人気の新着ゲーム無料TOP20(7月8日版)…NAVER『LINE Birzzle』、配信3日でダウンロード数100万を超える。
【トレンドフォーカス】
NAVERは、NAVERは、7月5日に無料版『LINE Birzzle 』をGooglePlayに投入した。結果は周知のとおりだが、(『「Line」初の連携アプリ「LINE Birzzle」が公開1日で200万DL達成…8カ国のApp Storeランキングで首位』)、その後も数字を伸長させており、7月7日にはDLレンジ100万を超えた。
【ランキング総論】
7月8日10時00分時点の「GooglePlay」人気の新着ゲーム無料は、NAVERの『LINE Birzzle 』が首位を獲得した。2位にはGignoSystem Japanの『うまい棒をつくろう! 』がランクイン。
また、3位にコロプラの『B.B.クマ!』が入っている。5位にも同社の『バトロボ』が入っており、コロプラのシェアが拡大していることを表しているランキングとなっている。
人気の新着ゲーム(無料)10位以内に入ると、ゲーム総合の30位前後に入るという傾向は今週も変わらず。つまり、ゲーム総合のランキングを攻略するためには、リリース30日以内に新着ゲームのTOP10に入ることが重要だ。
ゲームの課金モデルを見ると下記の通り。
・F2Pモデル:8タイトル
・無料ダウンロード広告モデル:12タイトル
ちなみに『LINE Birzzle』もアプリ内課金を採用している。しかし、売上トップ順位は500位以下となっており、課金モデルは機能していないようだ。
【情報提供者紹介】
小原 聖誉
2001年からモバイルゲーム業界に携わり、ゲームポータルの立ち上げを経て、ゲームを中心としたモバイルコンテンツ企業の収益向上支援ビジネスを手掛けている。
GooglePlay研究所Twitterアカウント:https://twitter.com/#!/GooglePlayBiz
Facebookアカウント:https://www.facebook.com/masashige.obara
順位 | 前週 | リリース日 | ゲーム総合
無料順位 |
ビジネスモデル | アプリ名 | パブリッシャー名 | DL数レンジ |
1 | 新作 | 07月05日 | 1 | F2P | LINE Birzzle | NAVER | 1,000,000 - 5,000,000 |
2 | ↑3 | 06月23日 | 3 | 広告もしくはナシ | うまい棒をつくろう! | GignoSystem Japan, Inc | 100,000 - 500,000 |
3 | ↑296 | 06月30日 | 7 | F2P | B.B.クマ![登録不要の無料弾幕シューティングゲーム] | COLOPL, Inc. | 50,000 - 100,000 |
4 | ↓2 | 06月13日 | 7 | 広告もしくはナシ | ねこカフェ脱出 | oruoalls | 100,000 - 500,000 |
5 | ↑8 | 06月27日 | 13 | F2P | バトロボ![登録不要の無料本格3D格闘アクションゲーム] | COLOPL, Inc. | 50,000 - 100,000 |
6 | ↑29 | 06月20日 | 15 | 広告もしくはナシ | 間違い探しタッチ | socuteapp | 10,000 - 50,000 |
7 | ↓4 | 06月08日 | 17 | F2P | スマーフ・ビレッジ | Beeline Interactive Japan | 100,000 - 500,000 |
8 | ↑12 | 06月08日 | 20 | F2P | 将棋ウォーズ【日本将棋連盟公認】 | HEROZ, Inc. | 50,000 - 100,000 |
9 | ↑16 | 06月21日 | 29 | 広告もしくはナシ | FEVER 創聖のアクエリオン3 プロモーションアプリ | ON THE NET INC. | 10,000 - 50,000 |
10 | ↓7 | 06月08日 | 34 | 広告もしくはナシ | サッカー2012 | LeTang, Inc. | 100,000 - 500,000 |
11 | ↑34 | 06月16日 | 35 | 広告もしくはナシ | 悪いオタク | VNL Entertainment Inc | 50,000 - 100,000 |
12 | ↓5 | 06月16日 | 36 | F2P | ゾンビカフェ | Beeline Interactive Japan | 100,000 - 500,000 |
13 | ↑17 | 06月15日 | 38 | 広告もしくはナシ | 脱出謎ときゲーム~TheTower~ | Hyuga | 50,000 - 100,000 |
14 | ↓9 | 06月09日 | 44 | 広告もしくはナシ | にぎり寿しゲーム | wiwish | 50,000 - 100,000 |
15 | ↑22 | 06月26日 | 46 | 広告もしくはナシ | ブロックパズル | mToy | 100,000 - 500,000 |
16 | ↑95 | 07月01日 | 47 | F2P | 開拓サバイバル島 | Kairosoft Co.,Ltd | 10,000 - 50,000 |
17 | ↓6 | 06月07日 | 49 | 広告もしくはナシ | にほんのあらそい | RucKyGAMES | 100,000 - 500,000 |
18 | ↓11 | 06月21日 | 74 | 広告もしくはナシ | Jewels Legend | ITREEGAMER | 1,000,000 - 5,000,000 |
19 | ↓16 | 06月15日 | 79 | 広告もしくはナシ | ワンピースARカードダスFormation | NAMCO BANDAI Games Inc. | 10,000 - 50,000 |
20 | ↑32 | 06月20日 | 89 | F2P | 全国の不良共集まれ!任侠伝【壮絶バトルSNS】 | jammingnail | 10,000 - 50,000 |
あわせて読みたい( NAVER・LINE Birzzle )
スマートフォンゲーム最新情報をシェア中
コメント