
一方、クルーズ<2138>やガーラ<4777>は前日の大幅高の反動で売られた。新作への期待感から買いが集まったものの、業績への寄与は、今後の売上ランキングの推移などを見極めたいところだ。
銘柄名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 前日比率 |
ボルテージ | 3639 | 1,715 | 65 | 3.94% |
アクセルマーク | 3624 | 715 | 25 | 3.62% |
ガンホー | 3765 | 645 | 18 | 2.87% |
ミクシィ | 2121 | 6,340 | 150 | 2.42% |
日本一ソフトウェア | 3851 | 763 | 18 | 2.42% |
コーエーテクモHD | 3635 | 1,270 | 14 | 1.11% |
GMOインターネット | 9449 | 1,129 | 12 | 1.07% |
グリー | 3632 | 1,151 | 12 | 1.05% |
コナミ | 9766 | 2,638 | 26 | 1.00% |
マーベラスAQL | 7844 | 739 | 5 | 0.68% |
ディー・エヌ・エー | 2432 | 2,178 | 10 | 0.46% |
セガサミーHD | 6460 | 2,438 | 10 | 0.41% |
スクウェア・エニックスHD | 9684 | 2,329 | 7 | 0.30% |
コロプラ | 3668 | 2,818 | 8 | 0.28% |
オルトプラス | 3672 | 1,920 | 5 | 0.26% |
任天堂 | 7974 | 12,600 | 30 | 0.24% |
ドリコム | 3793 | 242,100 | 100 | 0.04% |
カプコン | 9697 | 1,950 | -2 | -0.10% |
サイバーエージェント | 4751 | 4,375 | -5 | -0.11% |
エイチーム | 3662 | 6,610 | -10 | -0.15% |
enish | 3667 | 2,017 | -5 | -0.25% |
アエリア | 3758 | 1,737 | -5 | -0.29% |
バンダイナムコHD | 7832 | 2,332 | -14 | -0.60% |
日本ファルコム | 3723 | 904 | -6 | -0.66% |
KLab | 3656 | 671 | -7 | -1.03% |
ネクソン | 3659 | 895 | -10 | -1.10% |
ケイブ | 3760 | 2,134 | -25 | -1.16% |
モブキャスト | 3664 | 922 | -19 | -2.02% |
クルーズ | 2138 | 6,530 | -230 | -3.40% |
ガーラ | 4777 | 206 | -15 | -6.79% |
会社情報
- 会社名
- クルーズ株式会社
- 設立
- 2001年5月
- 代表者
- 代表取締役社長 小渕 宏二
- 決算期
- 3月
- 直近業績
- 売上高154億7700万円、営業利益12億3800万、経常利益12億9200万円、最終利益3億1000万円(2022年3月期)
- 上場区分
- 東証スタンダード
- 証券コード
- 2138
会社情報
- 会社名
- 株式会社ボルテージ
- 設立
- 1999年9月
- 代表者
- 代表取締役社長 津谷 祐司
- 決算期
- 6月
- 直近業績
- 売上高53億9200万円、営業損益3億6200万円の赤字、経常損益2億9600万円の赤字、最終損益4億1200万円の赤字(2022年6月期)
- 上場区分
- 東証スタンダード
- 証券コード
- 3639
会社情報
- 会社名
- 株式会社ガーラ
- 設立
- 1993年9月
- 代表者
- 代表取締役 グループCEO 菊川 曉
- 決算期
- 3月
- 直近業績
- 売上高3億5800万円、営業損益3億6200万円の赤字、経常損益2億9200万円の赤字、最終損益2億6600万円の赤字(2022年3月期)
- 上場区分
- 東証スタンダード
- 証券コード
- 4777