【GooglePlay(1/31)】「超サイヤ人ブロリー」と「超サイヤ人ゴジータ」が登場の『ドッカンバトル』が9位に 『ファンパレ』は20位に急浮上
1月31日10時現在のGoogle Playのセールスランキングは、Yostarの『ブルーアーカイブ』の首位が続いた。
トップ10圏内では、バンダイナムコエンターテインメントの『ドラゴンボールZ ドッカンバトル』が前日の90位から一気に9位に飛び込んできた。『ドッカンバトル』は、開催中の9周年キャンペーンの中で、映画「ドラゴンボール超 ブロリー」より「超サイヤ人ブロリー」がDOKKANフェスに、「超サイヤ人ゴジータ」が伝説降臨祭にそれぞれ登場していることが売上に大きく寄与しているようだ。
出所:Sensor Tower
また、サムザップの『呪術廻戦 ファントムパレード』が前日の64位から20位まで急浮上した。『ファンパレ』は、1月29日15時より、SSRキャラクター「[虚式「茈」]五条悟」が新登場した「五条悟のままならない休日?ガチャ」を開催していることが今回の順位上昇につながったもよう。
出所:Sensor Tower
ほか、Hoolai Gameの『聖闘士星矢レジェンドオブジャスティス』が3位と初のトップ3入りを果たした。
順位 | 変化 | タイトル | 提供会社 |
1 | → | ブルーアーカイブ -Blue Archive- | Yostar |
2 | → | Fate/Grand Order | アニプレックス |
3 | ↑1 | 聖闘士星矢レジェンドオブジャスティス | Hoolai Game |
4 | ↓1 | モンスターストライク | MIXI<2121> |
5 | → | パズル&サバイバル | 37Games |
6 | → | プロ野球スピリッツA | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
7 | ↑4 | LINE:ディズニー ツムツム | LINEヤフー<4689>/NHN PlayArt |
8 | ↑1 | 原神 | COGNOSPHERE |
9 | ↑81 | ドラゴンボールZ ドッカンバトル | バンダイナムコエンターテインメント<7832>/アカツキゲームス<3932> |
10 | → | ロイヤルマッチ | Dream Games |
11 | ↓3 | ウマ娘 プリティーダービー | Cygames<4751> |
12 | ↓5 | ドラゴンクエストウォーク | スクウェア・エニックス<9684>/コロプラ<3668> |
13 | ↓1 | Pokémon GO | Niantic |
14 | ↓1 | ONE PIECE バウンティラッシュ | バンダイナムコエンターテインメント<7832> |
15 | ↓1 | アークナイツ | Yostar |
16 | → | あんさんぶるスターズ!!Music | Happy Elements |
17 | ↓2 | メメントモリ | バンク・オブ・イノベーション<4393> |
18 | ↑6 | パズル&ドラゴンズ | ガンホー・オンライン・エンターテイメント<3765> |
19 | ↓1 | ロマンシング サガ リ・ユニバース | スクウェア・エニックス<9684>/アカツキゲームス<3932> |
20 | ↑44 | 呪術廻戦 ファントムパレード(ファンパレ) | サムザップ<4751>/東宝<9602> |
21 | ↓2 | 勝利の女神:NIKKE | Level Infinite |
22 | ↓2 | 放置少女 〜百花繚乱の萌姫たち | C4 Connect |
23 | ↓2 | ガーデンスケイプ | Playrix Games |
24 | ↓7 | ヘブンバーンズレッド | Wright Flyer Studios<3632>/Key |
25 | ↓3 | ドラゴンクエストタクト | スクウェア・エニックス<9684>/Aiming<3911> |
26 | ↓3 | トゥーンブラスト | Peak |
27 | ↓2 | 日替わり内室 | 37Games |
28 | ↓1 | プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク | セガ<6460>/Colorful Palette<4751> |
29 | ↓1 | LINE ポコポコ | LINEヤフー<4689> |
30 | → | デュエル・マスターズ プレイス | タカラトミー<7867>/ディー・エヌ・エー(DeNA)<2432> |
会社情報
- 会社名
- 株式会社バンダイナムコエンターテインメント
- 設立
- 1955年6月
- 代表者
- 代表取締役社長 宇田川 南欧
- 決算期
- 3月
- 直近業績
- 売上高2896億5700万円、営業利益442億3600万円、経常利益489億5100万円、最終利益352億5600万円(2023年3月期)
会社情報
- 会社名
- 株式会社サムザップ
- 設立
- 2009年5月
- 代表者
- 代表取締役 日高 裕介
- 決算期
- 9月
会社情報
- 会社名
- 東宝株式会社
- 設立
- 1932年8月
- 代表者
- 代表取締役社長 社長執行役員 島谷 能成
- 決算期
- 2月
- 直近業績
- 営業収入2833億4700万円、営業利益592億5100万円、経常利益630億2400万円、最終利益452億8300万円(2024年2月期)
- 上場区分
- 東証プライム
- 証券コード
- 9602
会社情報
- 会社名
- 株式会社アカツキゲームス
- 設立
- 2021年12月
- 代表者
- 代表取締役社長 戸塚 佑貴